< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- | 749 € | 900 € |
Precio en tiendas | 806.64 € (último precio) | 760.60 € (último precio) | 649.00 € (último precio) | 945.48 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 17/09/2012 | 07/02/2014 | 16/12/2024 | 19/09/2016 |
Visitas | 40753 | 61316 | 9947 | 85248 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Venus Engine VII FHD | Venus Engine IX | Venus Engine | Venus Engine |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasa-bajo Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasa-bajo Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 20.2 MP | 15.8 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 5184x3888 | 4592x3448 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2336x1752, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456(1:1) | 3264x2448, 2336x1752, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456(1:1) | 3712x2784, 2624x1968 5184x3456 (3:2), 5184x2920 (16:9), 3888x3888 (1:1) | 3232x2424, 2272x1704 4592x3064 (3:2), 4592x2584 (16:9), 3424x3424(1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD V2 y MP4 | AVCHD V2 y MP4 con audio PCM | H.264/MPEG-4 AVC | AVCHD V2 y MP4 con audio PCM |
Resolución de video | AVCHD: 1920x1080 60p/50p 60i/50i 30p/25p y 1280x720 60/50p MP4: 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30/25 fps | 4096x2160 24p, 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 y 1280x720 24/25/30/50/60p, 640x480 25/30p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 25/30p; alta velocidad hasta 120fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30/50/60p, 1280x720 25/30p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 |
Estabilizador | no | no | mecánico de 5 ejes (sumable al del objetivo); hasta 5 pasos | si, 5 ejes (sumable al del objetivo) |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste, en 23 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil | Por contraste, en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular | Por contraste (con DFD), en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular | Por contraste (con DFD), en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 200-12800 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente. forzado 125 hasta 25600 | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal (electromagnetico) + electrónico | obturador de plano focal (electromagnetico) + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 60seg. + bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/160 seg. | 1/8000 a 60seg. + bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/160 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 144 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 144 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 5 presets, 2 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 5 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 23 modos de escena | -- | 24 modos + iAuto | 24 modos + iAuto |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 6 ips, 4 ips con LV; hasta 20 ips (en 4MP) | 12 ips hasta 40 RAW o 100 JPEG; 7 ips en AFC | 9 ips hasta 45 RAW o 300 JPEG; 6 ips en AFC o LiveView | 9 ips hasta 45 RAW o 300 JPEG; 6 ips en AFC o LiveView |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro |
Control remoto | por cable | por cable DMW-RSL1 o via smartphone | por cable (DMW-RS2) o via smartphone | por cable o via smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 1440000 pixels | electrónico 2359000 pixels OLED, con sensor de ojo | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 1.34x ( ef. 0.67x ) | 1.34x ( ef. 0.67x ) | 1.48x ( ef. 0.74x ) | 1.48x ( ef. 0.74x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 614000 pixels OLED táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3", 1036000 pixels OLED táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3", 1840000 pixels LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3", 1040000 pixels LCD TFT táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable |
Vista en vivo | sí,full time Live View, en el visor electrónico y en el LCD trasero, con conmutación automática | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | si | si | si | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 17 (ISO 200) | nº guia 17 (ISO 200) | nº guia 9 (ISO 200) | nº guia 9 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS Speed Class 3 incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 C | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | Conexión control remoto, mini HDMI, micro estereo, auriculares | Conexión control remoto, mini HDMI, PC-sync, micro estereo, auriculares | microHDMI, control remoto, micro estereo, auriculares | micro HDMI, control remoto, micro estereo, auriculares |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: 7.2V, 1860mAh | batería de Litio incluida: DMW-BLF19 | batería de Litio incluida: DMW-BLC12E (7.2 V 1200 mAh) | batería de Litio incluida: DMW-BLC12 (7.2 V 1200 mAh) |
Duración batería | foto: 500 disparos | foto: 500 disparos | foto: 280 disparos / 1050 en modo ahorro video: 90 minutos (continuo) | foto: 330 disparos / 320 con LVF/ 800 en modo ahorro |
Datos del cuerpo | Aleación de magnesio. Sellado a polvo y agua Pantalla orientable táctil | Aleación de magnesio con WiFi (+NFC). Pantalla OLED orientable táctil | Aleación de magnesio Pantalla orientable táctil; con WiFi+Bluetooth | Aleación de magnesio Pantalla orientable táctil; con WiFi |
Otras características | sensor de orientación, medidor de nivel | sensor de orientación, medidor de nivel | sensor de orientación, medidor de nivel; grip opcional DMW-BGG1 | sensor de orientación, medidor de nivel; grip opcional DMW-BGG1 |
Dimensiones | 132.9 x 93.4 x 82.0 mm. ( 1018 cc. ) | 132.9 x 93.4 x 84.0 mm. ( 1043 cc. ) | 130.4 x 93.5 x 77.4 mm. ( 944 cc. ) | 128.4 x 89.0 x 74.3 mm. ( 849 cc. ) |
Peso | 550 gr. | 560 gr. | 530 gr. | 505 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||