< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | 910 € | 749 € | 710 € |
Precio en tiendas | 450.00 € (último precio) | -- | -- | 699.00 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 20/06/2013 | 06/11/2024 | 16/12/2024 | 29/06/2022 |
Visitas | 17533 | 3935 | 1208 | 31514 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | DRIMe IV | Expeed 7 | Venus Engine | Expeed 6 |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo conversion A/D de 14 bits | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasa-bajo Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo conversion A/D de 14 bits |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm. | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 3:2 |
Resolución sensor | 20 MP | 20.7 MP | 20.2 MP | 20.7 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 5568x3712 | 5184x3888 | 5568x3712 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2976x1984, 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1) | 4176x2784, 2784x1856 5568x3812 (16:9) 3712x3712 (1:1) | 3712x2784, 2624x1968 5184x3456 (3:2), 5184x2920 (16:9), 3888x3888 (1:1) | 4176x2784, 2784x1856 5568x3812 (16:9) 3712x3712 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.21 3 calidades | JPEG 2.31, 3 niveles: fine(1:4), normal(1:8), basic(1:16) | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.31, 3 niveles: fine(1:4), normal(1:8), basic(1:16) |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | NEF (RAW 14 bits comprimido sin perdidas), HEIF, NEF+JPEG/HEIF | RAW, RAW+JPEG | NEF (RAW 12/14 bits), NEF+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 (H.264) sonido AAC estereo | MOV , H.264/MPEG-4 , H.265/HEVC | H.264/MPEG-4 AVC | MOV (H.264/MPEG-4) |
Resolución de video | 1920x1080 a 24/25/30 fps, 1280x720 y 640x480 a 25/30/50/60 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p 100/120p; alta velocidad hasta 120p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 25/30p; alta velocidad hasta 120fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p 100/120p; alta velocidad hasta 120p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Samsung NX | montura Nikon Z (Nikon F con adaptador) | montura micro 4/3 | montura Nikon Z (Nikon F con adaptador) |
Estabilizador | no | no (electronico para video) | mecánico de 5 ejes (sumable al del objetivo); hasta 5 pasos | no (electronico para video) |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | si | sí | si |
Tipo de enfoque | hibrido: por contraste/det.fase | Hibrido fase/contraste, 209 puntos; seleccionable 1 punto, area dinamica, area amplia | Por contraste (con DFD), en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular | Hibrido fase/contraste, 209 puntos; seleccionable 1 punto, area dinamica, area amplia |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, táctil | AF servo único instantáneo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); AF automatico; seguimiento predictivo | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | AF servo único instantáneo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); AF automatico; seguimiento predictivo |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1 EV | 100-51200 pasos de 1/3 o 1/2 forzado sube a 204800 modo Auto ISO personalizable | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 | 100-51200 pasos de 1/3 o 1/2 forzado sube a 204800 modo Auto ISO personalizable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal (electromagnetico) + electrónico | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/6000 a 30seg. X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | +/- 5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | +/- 5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 247 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL por sensor Matricial Central ponderado (circulo 8mm.) Puntual (2.5%) | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL por sensor Matricial Central ponderado (circulo 8mm.) Puntual (2.5%) |
Balance de blanco | Auto, 8 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto (3 tipos), 12 modos manuales con ajuste de precisión, ajuste de temperatura de color, balance de blancos manual preajustado (hasta 6 valores) + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto (3 tipos), 12 modos manuales con ajuste de precisión, ajuste de temperatura de color, balance de blancos manual preajustado (hasta 6 valores) + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | si, 30 modos inteligentes | 31 picture styles | 24 modos + iAuto | -- |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 hasta 3 EV | si | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | si |
Disparo continuo | 8.6 ips | 11 ips con AF, 30 ips con obt. electrónico | 9 ips hasta 45 RAW o 300 JPEG; 6 ips en AFC o LiveView | 11 ips con AF |
Temporizador | 2 a 30 seg. | 2 a 20 seg., 1-9 tomas en interv. de 0.5 a 3 seg.; time-lapse | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro | 2 a 20 seg., 1-9 tomas en interv. de 0.5 a 3 seg.; time-lapse |
Control remoto | si | por control Bluetooth o via smartphone | por cable (DMW-RS2) o via smartphone | por control Bluetooth o via smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 1440000 pixels | electrónico 2360000 pixels OLED 0.39", con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular | no tiene |
Campo del visor | -- | 100% | 100% | -- |
Amplificación | -- | 1.02x ( ef. 0.68x ) | 1.48x ( ef. 0.74x ) | -- |
Ajuste dióptrico | si | si | si | -- |
Pantalla trasera | 4.8", 2457600 pixels LCD TFT HD, fija | 3.2", 1040000 pixels TFT LCD, táctil orientable | 3", 1840000 pixels LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3", 1040000 pixels TFT LCD, táctil orienable |
Vista en vivo | sí | si | sí | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | no |
Flash externo | si | si, i-TTL + control inalambrico | si | si, i-TTL + control inalambrico |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | -- |
Alcance del flash | 11m | nº guia 7 (ISO 100) | nº guia 9 (ISO 200) | -- |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC 16 o 32 GB memoria interna + 2GB RAM incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB3.0 C | USB 2.0 C | USB3.2 C |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | mini HDMI, micro estereo | microHDMI, micro y auriculares estereo, terminal accesorios | microHDMI, control remoto, micro estereo, auriculares | microHDMI, micro estereo, terminal accesorios |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: 4360 mA/h | batería de Litio incluida: EN-EL25a | batería de Litio incluida: DMW-BLC12E (7.2 V 1200 mAh) | batería de Litio incluida: EN-EL25 |
Duración batería | foto: 250 disparos (test CIPA) video: 60 minutos (continuo) | foto: 280 disparos / 1050 en modo ahorro video: 90 minutos (continuo) | foto: 330 disparos (test CIPA) video: 75 minutos (continuo) | |
Datos del cuerpo | metal y plástico con Android 4.2 (Wi-Fi, Bluetooth, GPS, pantalla táctil) y conectividad 3G/4G | policarbonato con WiFi+Bluetooth, pantalla táctil orientable | Aleación de magnesio Pantalla orientable táctil; con WiFi+Bluetooth | aleación de magnesio con WiFi+Bluetooth, pantalla táctil orientable |
Otras características | sensor de orientación procesador quad-core 1.6Ghz | sensor de orientación, nivel electrónico | sensor de orientación, medidor de nivel; grip opcional DMW-BGG1 | sensor de orientación, nivel electrónico |
Dimensiones | 136.5 x 101.5 x 56.0 mm. ( 776 cc. ) | 127.0 x 96.8 x 66.5 mm. ( 818 cc. ) | 130.4 x 93.5 x 77.4 mm. ( 944 cc. ) | 128.0 x 73.5 x 59.5 mm. ( 560 cc. ) |
Peso | 495 gr. | 550 gr. | 530 gr. | 405 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2025 - Todos los derechos reservados |