< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | 549 € | 600 € | -- |
Precio en tiendas | 635.63 € (último precio) | 708.16 € (último precio) | 481.49 € (último precio) | 576.97 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 29/01/2014 | 07/02/2018 | 17/10/2019 | 18/05/2015 |
Visitas | 70405 | 44439 | 33107 | 90669 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | ||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | TruePic VII | TruePic VIII | TruePic VIII | Venus Engine quad-core |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 | 4592x3448 |
Otras resoluciones | 3200x2400, 1280x960 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | 3200x2400, 1280x960 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | 3200x2400, 1280x960 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | 3232x2424, 2272x1704 4592x3064 (3:2), 4592x2584 (16:9), 3424x3424(1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.2, 2 niveles | JPEG 2.2, 2 niveles | JPEG 2.2, 2 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard |
Otros Formatos | RAW 12 bit, RAW+JPEG, MPO | RAW 12 bit, RAW+JPEG, MPO | RAW 12 bit, RAW+JPEG, MPO | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG), sonido PCM estereo | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG) | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG) | AVCHD V2 y MP4 con audio PCM |
Resolución de video | MOV: 1920x1080 y 1280x720 30p (2 calidades) AVI: 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 3840x2160 a 24/25/30 fps, 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps; 1280x720 a 24/25/30 fps | 3840x2160 a 24/25/30 fps, 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps; 1280x720 a 24/25/30 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30/50/60p, 1280x720 y 640x480 25/30p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 |
Estabilizador | si, de 3 ejes, 4 modos, hasta 3,5 pasos (tambien para videos) | si, movimiento del sensor en 3 ejes, hasta 3.5 EV ( tambien en video) | si, movimiento del sensor en 3 ejes, hasta 3.5 EV ( tambien en video) | no |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si | sí |
Tipo de enfoque | por contraste en 81 zonas, manual 800 puntos. | AF contraste en 121 zonas, grupo (9 zonas), manual, enfoque a caras/ojos | AF contraste en 121 zonas, grupo (9 zonas), manual, enfoque a caras/ojos | Por contraste, en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular |
Modos de enfoque | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto 200-1600, personalizable | 100-25600 pasos de 1/3 o 1 EV auto 100-6400, personalizable | 100-25600 pasos de 1/3 o 1 EV auto 100-6400, personalizable | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 60seg. + bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 60 seg. + bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/320 seg. | 1/4000 a 60 seg. + bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/320 seg. | 1/4000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/160 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes), kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes), kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes), kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 24 modos de escena | 23 modos de escena | 23 modos de escena | 24 modos + iAuto |
Bracketing | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) | 2,3,5 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV; 7 tomas en 2/3 EV | 2,3,5 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV; 7 tomas en 2/3 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 8 ips hasta 20 RAW, ilimitados JPEG con enfoque continuo: 3.5 ips | 8.6 ips hasta 14 RAW, JPEG sin limite | 8.6 ips hasta 14 RAW, JPEG sin limite | 8 ips hasta 13 RAW o 100 JPEG; 6 ips en AFC |
Temporizador | 1-30 seg., +1-10 tomas | 1-30 seg. + 1-10 tomas | 1-30 seg. + 1-10 tomas | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro |
Control remoto | si, cableado y via smartphone | via smartphone | via smartphone | por cable o via smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 1440000 pixels sensor ocular | no tiene | no tiene | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | -- | -- | 100% |
Amplificación | 1.15x ( ef. 0.58x ) | -- | -- | 1.40x ( ef. 0.7x ) |
Ajuste dióptrico | si | -- | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 1037000 pixels LCD táctil, formato 3:2, basculante +80º -50º | 3", 1040100 pixels LCD táctil, formato 3:2, basculante +80º -180º | 3", 1040100 pixels LCD táctil, formato 3:2, basculante +80º -180º | 3", 1040000 pixels LCD TFT táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable |
Vista en vivo | sí | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | si, zapata estandar + control inalambrico | si, zapata estandar + inalambrico | si, zapata estandar + inalambrico | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 8.2 (ISO 200) | nº guia 7.6 (ISO 200) | nº guia 7.6 (ISO 200) | nº guia 9.3 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | mini HDMI, microfono, puerto accesorios | microHDMI | microHDMI | micro HDMI, control remoto, micro estereo, auriculares |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: BLS-5 | batería de Litio incluida: BLS-50 | batería de Litio incluida: BLS-50 | batería de Litio incluida: DMW-BLC12 (7.2 V 1200 mAh) |
Duración batería | foto: 320 disparos | foto: 350 disparos (test CIPA) video: 80 minutos (test JEITA) | foto: 350 disparos (test CIPA) video: 80 minutos (test JEITA) | foto: 350 disparos |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio con WiFi y pantalla basculante táctil. | aluminio y cuero con WiFi+Bluetooth y pantalla basculante táctil. | aluminio y cuero con WiFi+Bluetooth y pantalla basculante táctil. | Aleación de magnesio Pantalla orientable táctil; con WiFi |
Otras características | sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes | sensor de orientación, nivel electrónico | sensor de orientación, nivel electrónico | sensor de orientación, medidor de nivel |
Dimensiones | 119.1 x 82.3 x 45.9 mm. ( 450 cc. ) | 117.1 x 68.0 x 39.0 mm. ( 311 cc. ) | 117.1 x 68.0 x 39.0 mm. ( 311 cc. ) | 124.9 x 86.2 x 77.4 mm. ( 833 cc. ) |
Peso | 396 gr. | 380 gr. | 380 gr. | 410 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2025 - Todos los derechos reservados |