< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | reflex | reflex | reflex | reflex |
Precio oficial | 649 € | 980 € | 750 € | 600 € |
Precio en tiendas | 600.02 € (último precio) | 599.00 € (último precio) | 832.00 € (último precio) | 589.00 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 28/08/2014 | 15/02/2017 | 13/02/2020 | 10/04/2019 |
Visitas | 43166 | 127962 | 56883 | 116768 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | PRIME MII | Digic 7 | Digic 8 | Digic 8 |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB; filtro pasabajo seleccionable Limpieza por vibracion del sensor DR II | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.6 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 20 MP | 24 MP | 24 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 6000x4000 | 6000x4000 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 4224x2816, 3072x2048 | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 niveles: Best, Better, Good | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.3, 2 niveles: buena, normal |
Otros Formatos | RAW (12 bits DNG o PEF), RAW+JPEG | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG | RAW (CR3 14bits), C-RAW, RAW+JPEG | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG, C-RAW |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 24p/25p/30p, 1280x720 50p/60p | 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 a 25/30/50/60 fps | 3840x2160 a 24 fps, 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 a 50/60 fps | 3840 x 2160 24 fps, 1920x1080 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 50/60 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Pentax KAF2 | montura Canon EF / EF-S | montura Canon EF / EF-S | montura Canon EF / EF-S |
Estabilizador | si, movimiento del sensor, 3 ejes | no, electronico para video | no (electronico 5 ejes para video) | no |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED | sí, por flash, alcance 4m. | sí, por flash, alcance 4m. | no (solo con flash externo) |
Tipo de enfoque | Deteccion de Fase. Sensor de 11 puntos (9 en cruz); seleccion de zona manual o auto | Por det. fase, sensor de 45 puntos en cruz. Dual Pixel (fase) en Video o Live View. | Por det. fase, sensor de 45 puntos en cruz. Dual Pixel (fase, 143 puntos) en Video o Live View. | Por det. fase, sensor de 9 puntos. Dual Pixel (fase) en Video o Live View. |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, auto, manual | Disparo único, AI Focus, AI Servo. Predictivo | Disparo único, AI Focus, AI Servo. Predictivo | Disparo único, AI Focus, AI Servo, eye-AF |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-102400 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV +auto | 100-25600 pasos de 1 EV forzado hasta 51200 | 100-25600 pasos de 1 EV forzado hasta 51200 | 100-25600 pasos de 1 EV forzado hasta 51200 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/6000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 77 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 63 zonas (sensor de 7.560 puntos) Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (6%) Puntual (3.5%) | TTL 216 zonas (sensor de 220.000 puntos) Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (6.5%) Puntual (2%) | TTL 63 zonas (384 en Live View) Matricial evaluativa Central ponderado Parcial Puntual |
Balance de blanco | Auto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 7 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | si, 18 modos + 8 especiales | si, 11 modos + inteligente auto | si, 12 modos + inteligente auto | si, 13 modos + inteligente auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 2 EV |
Disparo continuo | 5.4 ips hasta 5 RAW, 20 JPEG | 6 ips hasta 27 RAW, JPEG sin limite | 7 ips hasta 40 RAW, 170 JPEG | 5 ips (sin AF continuo) |
Temporizador | 2 o 12 seg. | 2 o 10 seg.; 10 seg.+multidisparo 2-10; intervalómetro | 2 o 10 seg.; 10 seg.+multidisparo 2-10; intervalómetro | 2 o 10 seg.; 10 seg.+multidisparo; time-lapse |
Control remoto | si | via smartphone o remoto Bluetooth | via smartphone o remoto Bluetooth | via smartphone o remoto cableado/inalambrico |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | pentaprisma | pentaespejo | pentaespejo | pentaespejo |
Campo del visor | 100% | 95% | 95% | 95% |
Amplificación | 0.95x ( ef. 0.63x ) | 0.82x ( ef. 0.51x ) | 0.82x ( ef. 0.51x ) | 0.87x ( ef. 0.54x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels TFT LCD, fija | 3", 1040000 pixels TFT LCD ClearView II 3:2 vari-angulo, 170º vision, táctil capacitivo | 3", 1040000 pixels TFT LCD ClearView II 3:2 vari-angulo, 170º vision, táctil capacitivo | 3", 1040000 pixels TFT LCD ClearView II 3:2 vari-angulo, 170º vision, táctil capacitivo |
Vista en vivo | si | sí, con Dual Pixel AF y seguimiento de enfoque | sí, con Dual Pixel AF y seguimiento de enfoque | sí, con Dual Pixel AF y seguimiento de enfoque |
Otros | -- | LCD superior | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | si, P-TTL o inalámbrico | si, E-TTL II control inalambrico multiflash optico o por radio | si, E-TTL II control inalambrico multiflash optico o por radio | si, E-TTL II (solo Canon) control inalambrico multiflash optico o por radio |
Modos de Flash | Auto, relleno, red. ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 10 (ISO 100), cobertura 28mm | nº guia 12 - hasta 17mm. angular | nº guia 12 - hasta 17mm. angular | nº guia 9.8 - hasta 18mm. angular |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I , FLU y Eye-Fi incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | miniHDMI | miniHDMI | miniHDMI |
Otras conexiones | alimentacion DC, miniHDMI | micro estereo | micro estereo | micro estereo, alimentacion DC |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: litio D-LI109 | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: LP-E17 |
Duración batería | foto: 410 disparos | foto: 600 disparos (test CIPA) | foto: 800 disparos (test CIPA) | foto: 1070 disparos (test CIPA) / 320 en Live View |
Datos del cuerpo | policarbonato | Aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla orientable táctil, WiFi+NFC y Bluetooth | Aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla orientable táctil, WiFi+NFC y Bluetooth | Aleación de aluminio y resina de policarbonato con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación, nivel electrónico GPS opcional | sensor de orientación y nivel electrónico | sensor de orientación y nivel electrónico | sensor de orientación |
Dimensiones | 120.0 x 92.5 x 69.5 mm. ( 771 cc. ) | 131.0 x 99.9 x 76.2 mm. ( 997 cc. ) | 131.0 x 102.6 x 76.2 mm. ( 1024 cc. ) | 122.4 x 92.6 x 69.8 mm. ( 791 cc. ) |
Peso | 558 gr. | 540 gr. | 515 gr. | 449 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2025 - Todos los derechos reservados |