< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 1100 € | -- | 649 € | 1299 € |
Precio en tiendas | 1909.08 € (ver precios) | 549.00 € (ver precios) | 799.00 € (ver precios) | 1138.12 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 05/02/2015 | 25/08/2015 | 31/08/2017 | 26/10/2022 |
Visitas | 99402 | 121154 | 110210 | 19996 |
Valoración | 8.5/10 (de 2 comentarios) | 9.25/10 (de 1 comentario) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | TruePic VII | TruePic VII | TruePic VIII | TruePic IX |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.4 x 13 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP | 20.2 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 | 5184x3888 |
Otras resoluciones | 3200x2400, 1280x960 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 modo alta resolucion: 9216x6912(RAW) , 7296x5472(JPEG) | 3200x2400, 1280x960 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | 3200x2400, 1280x960 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 |
Formato JPEG | JPEG 2.2, 2 niveles | JPEG 2.2, 2 niveles | JPEG 2.2, 2 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW 12 bit, RAW+JPEG, MPO | RAW 12 bit, RAW+JPEG, MPO | RAW 12 bit, RAW+JPEG, MPO | RAW (12 bits, comprimido sin perdidas), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG), sonido PCM estereo | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG), sonido PCM estereo | MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | MOV (MPEG-4 AVC/H.264) |
Resolución de video | 1920x1080 y 1280x720 60/50p, 30/25p y 24p (hasta 77Mbps); 640x480 a 30 fps | 1920x1080 y 1280x720 24/25/30p y 50/60p (2 calidades), 640x480 a 30 fps o 120 fps (alta velocidad) | 3840x2160 30/25/24p, 1920x1080 60/50p, 30/25/24p y 1280x720 30/25/24p +HS 120p | 4096x2160 24p, 3840×2160 24/25/30p, 1920x1080 y 1280x720 24/25/30p 50/60p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 |
Estabilizador | si, de 5 ejes, hasta 5 pasos (tambien para videos) | si, de 5 ejes, 4 modos, hasta 4 pasos (tambien para videos) | si, de 5 ejes, 4 modos, hasta 4 pasos (tambien para videos) | si, de 5 ejes, hasta 6.5 pasos (7.5 sumado al objetivo) |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si | si |
Tipo de enfoque | AF contraste en 81 zonas (o 9 agrupadas), enfoque a caras / Selección automática o manual | por contraste en 81 zonas, manual 800 puntos. | por contraste en 121 zonas, manual 800 puntos. | AF hibrido. Por contraste y det. fase (121 puntos ambos), manual , agrupado: 5, 9 o 25 areas. |
Modos de enfoque | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF, MF preset |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto 200-1600, personalizable | 100-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto 100-1600, personalizable | 100-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto 100-1600, personalizable | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV forzado baja a 64; auto con limite maximo personalizable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 60seg. + bulb (hasta 30 min.); electronico hasta 1/16000 X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 60seg. + bulb hasta 30 min.; 1/16000 con obt. electrónico X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 60seg. + bulb hasta 30 min.; 1/16000 con obt. electrónico X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 60 seg. + bulb (hasta 30 min.); 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV |
Medición de exposición | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes) Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes), kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (4 ajustes), kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (4 ajustes) Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 24 modos de escena | 25 modos de escena | 22 modos de escena | 22 modos + iAuto |
Bracketing | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) |
Disparo continuo | 10 ips (5 ips con IS o AF) hasta 16 RAW, JPEG sin límite | 8.5 ips hasta 22 RAW, 36 JPEG con enfoque continuo: 4 ips | 8.6 ips hasta 22 RAW, JPEG ilimitados con enfoque continuo: 4.8 ips | 30 ips hasta 18 RAW; 10 ips con AF hasta 149 RAW |
Temporizador | 2 o 12 seg.; intervalómetro | 1-30 seg., +1-10 tomas | 1-30 seg., +1-10 tomas; timelapse | 1-30 seg. (+1-10 tomas); time-lapse |
Control remoto | vis smartphone | si, cableado y via smartphone | via smartphone | si, cableado y via smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 2361000 pixels | electrónico 2360000 pixels OLED con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 1.48x ( ef. 0.74x ) | 1.23x ( ef. 0.62x ) | 1.23x ( ef. 0.62x ) | 1.37x ( ef. 0.69x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1037000 pixels TF táctil capacitivo, formato 3:2, orientable | 3", 1037000 pixels LCD táctil, formato 3:2, basculante +85º -45º | 3", 1040000 pixels LCD táctil, formato 3:2, basculante +85º -45º | 3", 1040000 pixels LCD táctil, formato 3:2, orientable |
Vista en vivo | sí | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | no |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar + control inalambrico | si, zapata estandar + control inalambrico | si, zapata estandar + control inalambrico |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales |
Alcance del flash | flash desmontable, nº guia 12.9 (ISO 200) | nº guia 8.2 (ISO 200) | nº guia 8.2 (ISO 200) | -- |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | mini HDMI, puerto accesorios, auriculares, microfono | mini HDMI, microfono, puerto accesorios | mini HDMI | microHDMI, microfono, puerto accesorios |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | salpicaduras | no | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: BLN-1 | batería de Litio incluida: BLS-50 | batería de Litio incluida: BLS-50 | batería de Litio incluida: BLS-50 |
Duración batería | foto: 310 disparos | foto: 320 disparos | foto: 330 disparos (test CIPA) video: 80 minutos (test JEITA) | foto: 310 disparos (test CIPA) video: 60 min (estándar JEITA) |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Pantalla orientable táctil. Con WiFi. Resiste polvo y salpicaduras. | aleacion de magnesio con WiFi y pantalla basculante táctil. | aleacion de magnesio con WiFi y pantalla basculante táctil. | aleacion de magnesio Pantalla orientable táctil. Con WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes | sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes | sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes | sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes |
Dimensiones | 123.7 x 85.0 x 44.5 mm. ( 468 cc. ) | 119.5 x 83.1 x 46.7 mm. ( 464 cc. ) | 121.5 x 83.6 x 49.5 mm. ( 503 cc. ) | 125.3 x 85.2 x 49.7 mm. ( 531 cc. ) |
Peso | 469 gr. | 390 gr. | 410 gr. | 414 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2025 - Todos los derechos reservados |