< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 800 € | 999 € | 1199 € | -- |
Precio en tiendas | 699.99 € (ver precios) | 1188.59 € | 602.58 € (último precio) | 580.21 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 05/04/2016 | 13/02/2018 | 16/07/2015 | 18/05/2015 |
Visitas | 133159 | 51166 | 62848 | 89288 |
Valoración | 10/10 (de 1 comentario) | 8.38/10 (de 2 comentarios) | 9.25/10 (de 2 comentarios) | 7.75/10 (de 1 comentario) |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Venus Engine | Venus Engine | Venus Engine | Venus Engine quad-core |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasa-bajo Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.8 MP | 20.2 MP | 20.2 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4592x3448 | 5184x3888 | 5184x3888 | 4592x3448 |
Otras resoluciones | 3232x2424, 2272x1704 4592x3064 (3:2), 4592x2584 (16:9), 3424x3424(1:1) | 3712x2784, 2624x1968 5184x3456 (3:2), 5184x2920 (16:9), 3888x3888(1:1) | 3712x2784, 2624x1968 5184x3456 (3:2), 5184x2920 (16:9), 3888x3888(1:1) | 3232x2424, 2272x1704 4592x3064 (3:2), 4592x2584 (16:9), 3424x3424(1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVCHD y MP4 | AVCHD V2 y MP4 | AVCHD V2 y MP4 | AVCHD V2 y MP4 con audio PCM |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 50/60p 50/60i 24/25/30p, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60i 50/60p, 1280x720 25/30p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 y 640x480 25/30p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30/50/60p, 1280x720 y 640x480 25/30p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 |
Estabilizador | si, movimiento del sensor (5-Axis Dual IS) | si, Dual IS (en cuerpo 5 ejes hasta 4 pasos + la lente) | si, Dual IS (en cuerpo hasta 3.5 pasos + la lente) | no |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste, en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil | Por contraste DFD, en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular | Por contraste, en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular | Por contraste, en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 200-25600 pasos de 1/3 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electronico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 60 seg. X-Sync 1/160 seg. | 1/8000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/160 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 20 modos de escena + iAuto | iAuto | iAuto | 24 modos + iAuto |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 10 ips hasta 13 RAW, JPEG ilimitados; 6 ips con AFC o LiveView; rafagas 4K | 9 ips hasta 30 RAW o 100 JPEG; 6 ips en AFC o LiveView | 10 ips hasta 30 RAW o 100 JPEG; 6 ips en AFC o LiveView | 8 ips hasta 13 RAW o 100 JPEG; 6 ips en AFC |
Temporizador | 2 o 10 seg.; 10 seg.+3 imagenes; timelapse | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro |
Control remoto | via smartphone | inalambrico o via smartphone | por cable DMW-RSL1 o via smartphone | por cable o via smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 2764800 pixels sensor ocular | electrónico 2760000 pixels LCD 16:9, basculante 90º, con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED, basculante 90º, con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 1.39x ( ef. 0.7x ) | 1.39x ( ef. 0.7x ) | 1.54x ( ef. 0.77x ) | 1.40x ( ef. 0.7x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT táctil capacitiva 3:2, ángulo amplio de vision, basculante +80º -45º | 3", 1240000 pixels LCD TFT táctil 3:2, ángulo amplio de vision, basculante +80º -45º | 3", 1040000 pixels OLED táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3", 1040000 pixels LCD TFT táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable |
Vista en vivo | sí,full time Live View, en el LCD trasero | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | no | si |
Flash externo | si, zapata estandar | si | si | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 6 (ISO 200) | nº guia 6 (ISO 200) | -- | nº guia 9.3 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I / U3 incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I / U3 incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | microHDMI | micro HDMI | micro HDMI, control remoto, micro estereo | micro HDMI, control remoto, micro estereo, auriculares |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | salpicaduras | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: 7.2V, 10250mAh | batería de Litio incluida: DMW-BLC12 (7.2 V 1200 mAh) | batería de Litio incluida: DMW-BLC12 (7.2 V 1200 mAh) | batería de Litio incluida: DMW-BLC12 (7.2 V 1200 mAh) |
Duración batería | foto: 290 disparos (test CIPA) / 270 con LVF video: 100 minutos (continuo) / 50 minutos (real) / con EVF: 90/45 | foto: 330 disparos | foto: 330 disparos | foto: 350 disparos |
Datos del cuerpo | Aleación de magnesio y policarbonato Pantalla basculante táctil, con WiFi | Aleación de magnesio Pantalla basculante táctil; con WiFi+NFC | Aleación de magnesio Pantalla orientable táctil; con WiFi+NFC | Aleación de magnesio Pantalla orientable táctil; con WiFi |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación, medidor de nivel | sensor de orientación, medidor de nivel | sensor de orientación, medidor de nivel |
Dimensiones | 122.0 x 70.6 x 43.9 mm. ( 378 cc. ) | 124.0 x 72.1 x 46.8 mm. ( 418 cc. ) | 124.0 x 72.1 x 46.8 mm. ( 418 cc. ) | 124.9 x 86.2 x 77.4 mm. ( 833 cc. ) |
Peso | 426 gr. | 407 gr. | 487 gr. | 410 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2024 - Todos los derechos reservados |