< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | avanzada | avanzada | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 899 € | 999 € | 1300 € | 1220 € |
Precio en tiendas | 1074.99 € (ver precios) | 1166.99 € (ver precios) | 1099.00 € (ver precios) | 1179.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 21/02/2019 | 08/09/2021 | 25/07/2019 | 16/10/2017 |
Visitas | 24612 | 11289 | 40226 | 38325 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | GR Engine 6 | GR Engine 6 | Bionz X | Digic 7 |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo (simulable) limpieza por vibración | CMOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo (simulable) limpieza por vibración | CMOS Exmor RS | CMOS BSI Filtro RGB |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x 15.6mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x 15.6mm | 1" 13.2x8.8 mm. | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 24 MP | 20 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 | 5472x3648 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 4800x3200, 3360x2240 4000x4000 (1:1) | 4800x3200, 3360x2240 4000x4000 (1:1) | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.31, 3 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW (DNG 14bits), RAW+JPEG | RAW (DNG 14bits), RAW+JPEG | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG4 AVC/H.264 | MPEG4 AVC/H.264 | AVCHD V2 / XAVC S | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 a 24/30/60 fps | 1920x1080 a 24/30/60 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p; alta velocidad hasta 1000 fps | 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 a 25/30 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 28 mm. (real: 18.3 mm.) | 40 mm. (real: 26.1 mm.) | 24-200 mm. (real: 9 - 7.2 mm.) | 24-72 mm. (real: 15-45 mm.) |
Zoom óptico | no | no | 8x | 3x |
Zoom digital | no | no | 16x | 4x |
Tipo de objetivo | Ricoh GR, 6 elementos en 4 grupos, 2 lentes asféricas. Filtro ND+2 | Ricoh GR, 7 elementos en 5 grupos, 2 lentes asféricas. Filtro ND+2 | Zeiss VarioSonnar T* - 15 elementos en 12 grupos ( 8 lentes asféricas, iris 7 hojas) | 9 elementos en 8 grupos (4 lentes asféricas) + filtro ND3 |
Estabilizador | si, 3 ejes hasta 4 pasos | si, 3 ejes hasta 4 pasos | si, SteadyShot óptico activo hasta 4 pasos | si, hasta 4 pasos (+electronico 5 ejes para video) |
Aberturas | F:2.8-F:16; iris 9 hojas | F:2.8-F:16; iris 9 hojas | F2.8 - 4.5 (minima: F11) | F2.8-5.6 |
Adaptador accesorios | si | si | no | -- |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 20 cm. a infinito | 100 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 6 cm. | 12 cm. | 8 cm. | 10 cm. |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED | sí, LED | si | sí |
Tipo de enfoque | Hibrido, por contraste y fase. Multiarea, puntual, seguimiento | Hibrido, por contraste y fase. Multiarea, puntual, seguimiento | hibrido: por contraste (425 zonas) y fase (355 puntos); central, flexible, expandido | Dual Pixel AF (det. fase) hasta 49 puntos; 1 punto seleccionable |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, auto, manual, táctil | Disparo único, continuo, auto, manual, táctil | sencillo, continuo, automatico, táctil, DMF, a caras y ojos con seguimiento | Disparo único, Servo AF, con seguimiento,Táctil |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-102400 auto con limite minimo y maximo configurables | 100-102400 auto con limite minimo y maximo configurables | 100-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 64/80, sube hasta 25600 en multiframe | 100-25600 pasos de 1/3 EV auto 100-25600 (con máximo ajustable) |
Tipo de obturador | obturador mecánico/electrónico | obturador mecánico/electrónico | mecanico y electronico | obturador electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30 seg. + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/2000 a 30 seg. (1/32000 con obt. electronico) | 1/2000 a 30seg. en pasos de 1/3 EV + bulb |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual luces altas | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual luces altas | matricial, central ponderada, puntual | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, auto multipunto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing | Auto, auto multipunto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing | auto, 10 presets, manual, temp. color | Auto, 7 presets, manual Ajuste fino 9 pasos |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | no | no | si, 13 modos + auto (hasta 44 escenas) | si, 18 modos + inteligente auto (58 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 2 EV |
Disparo continuo | 4 ips | 4 ips | 20 ips con AF; rafagas hasta 90 ips | 9 ips hasta 19 RAW, 24 JPEG; 7 ips con AF-C |
Temporizador | 2 o 10 seg.. Multiexposicion+intervalometro | 2 o 10 seg.. Multiexposicion+intervalometro | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas; intervalometro | 2 o 10 seg., timelapse |
Control remoto | via smartphone | via smartphone | via smartphone o cable | cableado, remoto o via smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | no tiene | electrónico 2360000 pixels Tru-Finder OLED 0.39" | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | -- | -- | 100% | 100% |
Amplificación | -- | -- | 0.59x | -- |
Ajuste dióptrico | -- | -- | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1037000 pixels TFT LCD, fija | 3", 1037000 pixels TFT LCD, fija | 3", 921600 pixels LCD Xtra Fine 4:3 táctil, basculante +180º -90º | 3", 1040000 pixels TFT LCD táctil capacitivo, totalmente orientable |
Vista en vivo | si | si | si | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | no | no | si | si |
Flash externo | si, P-TTL | si, P-TTL | no | si, E-TTL |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- | 0.4 - 5.9 m. (angular, ISO auto), 1 - 3.1 m. (tele, ISO auto) | 0.5 - 9 m. (angular, ISO auto); 0.5 - 4.5 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | 2000 MB | 2000 MB | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.0 | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | microHDMI | microHDMI |
Otras conexiones | miniHDMI | miniHDMI | micro estereo | -- |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: litio DB-110 | batería de Litio incluida: litio DB-110 | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 | batería de Litio incluida: NB-13L |
Duración batería | foto: 200 disparos (test CIPA) | foto: 200 disparos (test CIPA) | foto: 260 tomas / 240 con visor video: 70 minutos (continuo) | foto: 200 disparos (test CIPA) / 250 en modo ECO |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla táctil y WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla táctil y WiFi+Bluetooth | aluminio pantalla basculante táctil; con WiFi+NFC+Bluetooth | policarbonato y metal Pantalla táctil orientable. Resistente a polvo y salpicaduras. Con WiFi+NFC y Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación y nivel electrónico. visor óptico opcional | sensor de orientación y nivel electrónico. visor óptico opcional | sensor de orientacion aro de control en el objetivo personalizable | sensor de orientación aro de control en el objetivo |
Dimensiones | 108.4 x 61.9 x 33.2 mm. ( 223 cc. ) | 108.4 x 61.9 x 35.2 mm. ( 236 cc. ) | 101.6 x 58.1 x 42.8 mm. ( 253 cc. ) | 115.0 x 77.9 x 51.4 mm. ( 460 cc. ) |
Peso | 257 gr. | 262 gr. | 302 gr. | 399 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2025 - Todos los derechos reservados |