|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | 700 € | -- |
Precio en tiendas | | 309.41 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 27/03/2019 | 19/09/2016 |
Visitas | 8350 | 46424 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz X | -- |
Tipo de sensor | CMOS Exmor RS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1" 13.2x8.8 mm. | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 3:2 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.4 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4800x3200 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 3408x2272, 2400x1600, 4800x2704 (16:9), 4272x3200 (4:3), 3200x3200 (1:1) | 3000x2250, 2560x1920 |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 3 niveles | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG | raw (.gpr) |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio mono |
Formato de video | AVCHD V2 / XAVC S | MP4 H.264 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p o 50/60i o 50/60p o 100/120p, 1280x720 25/30p; alta velocidad: 1920x1080 hasta 960/1000 fps | 3840x2160 y 2704x2028 25/30 fps, 2704x1520 24/25/30 50/60 fps, 1920x1080 24/25/30 50/60 100/120 fps, 1280x720 25/30 50/60 100/120/240 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24 mm. (real: 7.7 mm.) | 14 mm. |
Zoom óptico | no | no |
Zoom digital | 4x | 2x |
Tipo de objetivo | Zeiss Tessar T* - 6 elementos en 6 grupos (6 lentes asféricas) | -- |
Estabilizador | no (electronico para video) | no |
Aberturas | F4 (fija) | f:2.8 |
Adaptador accesorios | no | no |
Rango de enfoque | 20 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | si | no |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | no | no |
Tipo de enfoque | por contraste (25 zonas), central, flexible | enfoque fijo |
Modos de enfoque | sencillo, continuo, preset, manual | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-12800 pasos de 1/3 EV auto con limites ajustables | 100-6400 |
Tipo de obturador | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/32000 a 1/4 seg. | 1/8000 a 1/2 seg. |
Comp. de exposición | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual | Matricial evaluativa |
Balance de blanco | auto, 9 presets, manual, temp. color | auto |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | auto (10 escenas) | no |
Bracketing | si | -- |
Disparo continuo | 16 ips, 5.5 ips con AF | 30 ips |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas | time-lapse 0.5 - 60 seg. |
Control remoto | via smartphone | vía smartphone, control por voz |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 1.5", 230400 pixels LCD Clear Photo 4:3, basculante +180º -90º | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | LCD delantero |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no |
Flash externo | no | no |
Modos de Flash | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | si |
Otras conexiones | micro estereo | microHDMI, micro estereo con adaptador |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 10 m. | sumergible 10 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-BJ1 | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1220 mAh |
Duración batería | foto: 240 tomas video: 60 minutos (continuo)
| video: 110 minutos
|
Datos del cuerpo | duraluminio con WiFi+Bluetooth; resiste caidas (2m.), golpes (200Kg) y agua (10m.) | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) |
Dimensiones | 59.0 x 40.5 x 35.0 mm. ( 84 cc. ) | 62.0 x 44.6 x 32.7 mm. ( 90 cc. ) |
Peso | 132 gr. | 118 gr. |