< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 4200 € | 2499 € | 1999 € | 3400 € |
Precio en tiendas | 3694.57 € (último precio) | 2348.18 € (ver precios) | 1490.00 € (ver precios) | 4388.30 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 28/07/2020 | 21/10/2021 | 27/02/2018 | 11/09/2015 |
Visitas | 20664 | 70507 | 164327 | 65336 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | ||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | BIONZ XR | BIONZ XR | BIONZ X | BIONZ X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor R Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor R Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración ultrasónica | CMOS Exmor Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | Full Frame 35.6x23.8 mm | Full Frame 35.9x23.9 mm | Full Frame 35.6x23.8 mm | Full Frame 35.6x23.8 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 12 MP | 32.7 MP | 24 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4240x2832 | 7008x4672 | 6000x4000 | 4240x2832 |
Otras resoluciones | 2768x1848, 4240x2384 (16:9), 3776x2832 (4:3), 2768x1848 (recorte APS-C) | 4608x3072, 3504x2336 4608x3072 (APS-C) relaciones 16:9, 4:3 y 1:1 | 3936x2624, 3008x2000 3936x2624 (APS-C) 6000x3376 (16:9) panorama | 2768x1848, 4240x2384 (16:9), 2768x1848 (recorte APS-C) |
Formato JPEG | JPEG, 3 calidades | JPEG 2.32, 4 calidades | JPEG 2.31, 3 calidades | JPEG, 3 calidades |
Otros Formatos | RAW (ARW 4.0 14 bits), HEIF, RAW+JPEG/HEIF | HEIF, RAW (ARW 4.0 14 bits con o sin comprimir), RAW+JPEG/HEIF | RAW (ARW 2.3 14 bits con o sin comprimir), RAW+JPEG | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S/HS, AVC/H.264 y HEVC/H.265 | XAVC-S / XAVC-HS | XAVC-S / AVCHD V2 | XAVC-S, AVCHD V2, MP4 |
Resolución de video | 3840x2160 y 1920x1080 de 24p hasta 120p | 3840x2160 24/25/30 fps (60 fps con recorte), 1920x1080 24/25/30 o 50/60 o 100/120 fps | 3840x2160 24/25/30 fps, 1920x1080 24/25/30 o 50/60 o 100/120 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 25/30p 50/60p 50/60i y 24p, 1280x720 25/30p; alta velocidad 1920x1080 100/120p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte |
Estabilizador | si, de 5 ejes, hasta 5.5 pasos (tambien para videos) | mecánico de 5 ejes, hasta 5.5 pasos | mecánico de 5 ejes, hasta 5 pasos | si, de 5 ejes, hasta 4.5 pasos (tambien para videos) |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED; alcance: 3m. | LED (hasta 3 m.) | LED (hasta 3 m.) | sí, LED; alcance: 3m. |
Tipo de enfoque | hibrido auto por fase/contraste (759/425 puntos).Panorámica/Zona/Centro/Puntual flexible/Seguimiento | Hibrido: por fase (759 puntos) y contraste (425 puntos), central, puntual flexible, expandible | Hibrido: por fase (693 puntos) y contraste (425 puntos), central, puntual flexible, expandible | por contraste (169 puntos), amplio, central, flexible |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye AF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye-AF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual, Eye-AF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 80-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 40 y sube a 409600 | 100-51200, auto expandible a 50-204800; auto 100-12800 (con limite minimo y maximo ajustable) | 100-51200, auto expandible a 50-204800; auto 100-6400 (con limite minimo y maximo ajustable) | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 50 y sube a 409600 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico 1ª cortina; duracion: 500.000 tomas | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal | obturador de plano focal; duracion: 500.000 tomas |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Multisegmento Central ponderado Puntual estándar/grande | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 10 presets, manual, kelvin | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | Auto, 10 presets, manual (3 ajustes), kelvin | Auto, 10 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | -- | no | 7 modos | 9 modos |
Bracketing | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3EV | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3EV |
Disparo continuo | 10 ips con AF hasta más de 1000 tomas | 10 ips con AF sin limite | 10 ips con AF hasta 89 RAW o 177 JPEG | 5 ips hasta 31 RAW o 64 JPEG, 2.5 ips con prioridad de enfoque |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos | 2, 5 o 10 seg. + 3/5 disparos | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) |
Control remoto | si, inalámbrico o vía smartphone | si, cableado o vía smartphone | si, cableado o vía smartphone | si, RM-VPR1 o con smartphone vía WiFi |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 9437000 pixels OLED 0.65" | electrónico 3686400 pixels 0.5" OLED, 60/120 fps | electrónico 2359296 pixels 0.5" XGA OLED | electrónico 2360000 pixels XGA OLED |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.90x ( efectiva ) | 0.78x ( efectiva ) | 0.78x ( efectiva ) | 0.78x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1440000 pixels XtraFine LCD - táctil orientable | 3", 1036800 pixels TFT LCD tactil orientable | 3", 921600 pixels TFT LCD - basculante +107º -41º | 3", 1228800 pixels XtraFine LCD - basculante +107º -41º |
Vista en vivo | sí | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | no | no | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar | si, zapata estandar | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta, inalambrico | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | CFexpress, SD / SDHC / SDXC slot doble, UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC,CFexpress slot doble: slot 1 SD (UHS-I/II) o CFexpress Type A, slot 2 SD (UHS-I/II) incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC slot doble: slot 1 solo SD (UHS-I/II), slot 2 SD/MS (UHS-I) incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC slot dual, UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.1 C | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | HDMI | no | si |
Otras conexiones | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface | conectores auricular y micro estereos, control remoto | microHDMI, conectores auricular y micro estereos, control remoto | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FZ100 | batería de Litio incluida: NP-FZ100 | batería de Litio incluida: NP-FZ100 | batería de Litio incluida: NP-FW50 |
Duración batería | foto: 600 disparos (test CIPA) / 510 con EVF video: 135 minutos (continuo, test CIPA) | foto: 520 disparos (visor) / 580 con LCD (test CIPA) video: 170 minutos (continuo, test CIPA) | foto: 610 disparos (visor) / 710 con LCD (test CIPA) video: 200 minutos (continuo, test CIPA) | foto: 310 disparos (visor), 370 disparos (pantalla) |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Con pantalla táctil orientable y WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio pantalla orientable táctil. WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio Cuerpo sellado, con pantalla basculante táctil. WiFi+NFC y Bluetooth | aleacion de magnesio Con pantalla basculante y WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 128.9 x 96.9 x 80.8 mm. ( 1009 cc. ) | 131.3 x 96.4 x 79.8 mm. ( 1010 cc. ) | 126.9 x 95.6 x 73.7 mm. ( 894 cc. ) | 126.9 x 95.7 x 60.3 mm. ( 732 cc. ) |
Peso | 699 gr. | 659 gr. | 650 gr. | 627 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2025 - Todos los derechos reservados |