< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 799 € | 849 € | 1199 € | 899 € |
Precio en tiendas | 799.00 € (ver precios) | 699.00 € (ver precios) | 1499.00 € (último precio) | 999.00 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 09/06/2021 | 04/08/2020 | 27/01/2016 | 14/10/2024 |
Visitas | 23144 | 47683 | 50527 | 4344 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | ||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | TruePic VIII | TruePic VIII | TruePic VII | X-Processor 5 |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB sin filtro pasa-bajo Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS X-Trans 4 Filtro RGB X-Trans 4, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.4 x 13 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 3:2 |
Resolución sensor | 20.2 MP | 20.2 MP | 20.2 MP | 26 MP |
Pixeles efectivos | 5184x3888 | 5184x3888 | 5184x3888 | 6240x4160 |
Otras resoluciones | relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | 10368x7776 RAW alta resolucion relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | 4416x2944, 3120x2080 6240x3512 (16:9), 4160x4160 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles | JPEG 2.31, 2 niveles | JPEG 2.2, 4 niveles | JPEG 2.32, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW 12 bit, RAW+JPEG | RAW 12 bit, RAW+JPEG | RAW 12 bit (comprimido sin perdidas), RAW+JPEG, MPO | HEIF, RAW (14 bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | 6K, con audio estereo |
Formato de video | MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG), sonido PCM estereo | AVC/H.264, HEVC/H.265 |
Resolución de video | 3840x2160 a 24/25/30 fps, 1920x1080 y 1280x720 a 24/25/30 o 50/60 fps | 3840x2160 30/25/24p, 1920x1080 60/50p, 30/25/24p y 1280x720 30/25/24p +HS 120p | 1920x1080 y 1280x720 24/25/30p y 50/60p (2 calidades), 640x480 a 30 fps o 120 fps | 6240x4160 24/25/30p, 4096x2160 y 3840x2160 a 24/25/30/50/60p, 2048x1080 y 1920x1080 hasta 240p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura Fujifilm X |
Estabilizador | si, movimiento del sensor en 5 ejes, hasta 4.5 EV ( tambien en video) | si, de 5 ejes, hasta 4.5 pasos (tambien para videos) | si, de 5 ejes, hasta 5 pasos (tambien para videos) | no |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si | sí |
Tipo de enfoque | AF contraste en 121 zonas, grupo (9 zonas), manual, enfoque a caras/ojos | por contraste en 121 zonas | por contraste en 81 zonas, manual 800 puntos. | Hibrido inteligente, por contraste y diferencia de fase, 425 puntos |
Modos de enfoque | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF, a caras/ojos, táctil | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, tactil, AF+MF | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil, a caras/ojos/animales/transporte |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1/3 EV auto 100-6400, personalizable | 100-25600 pasos de 1/3 EV modo auto 100-6400, personalizable | 80-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto personalizable | 160-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 80 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 60 seg. (1/16000 con obt. electronico) + bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/320 seg. | 1/4000 a 60seg. + bulb hasta 30 min.; 1/16000 con obt. electrónico X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 60seg. + bulb hasta 30 min.; 1/16000 con obt. electrónico X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (4 ajustes), kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 6 presets, manual (4 ajustes), kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (4 ajustes), kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 21 modos de escena | 21 modos de escena + iAuto | 24 modos de escena | Film simulation (20 modos) |
Bracketing | 2,3,5 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV; 7 tomas en 2/3 EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) | 2-9 tomas, pasos de 1/3 EV hasta +/-3 EV |
Disparo continuo | 8.7 ips sin limite | 8.7 ips sin limite; 15 ips con obt. electronico | 10 ips hasta 39 RAW, 45 JPEG con enfoque continuo: 5 ips | 8 ips hasta 173 JPEG o 82 RAW (20 ips con obt.electronico) |
Temporizador | 1-30 seg. + 1-10 tomas | 1-30 seg., +1-10 tomas; timelapse | 1-30 seg., +1-10 tomas; time-lapse y multiexposicion | 2 a 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | via smartphone | via smartphone | si, cableado y via smartphone | via WiFi |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | electrónico 2360000 pixels OLED con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED con sensor ocular | no tiene |
Campo del visor | -- | 100% | 100% | -- |
Amplificación | -- | 1.23x ( ef. 0.62x ) | 1.23x ( ef. 0.62x ) | -- |
Ajuste dióptrico | -- | si | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 1037100 pixels LCD táctil, formato 3:2, basculante +80º -180º | 3", 1040000 pixels LCD táctil, formato 3:2, basculante +80º -180º | 3", 1037000 pixels LCD táctil, formato 3:2, totalmente orientable | 3", 1040000 pixels TFT LCD relacion 3:2; táctil, orientable |
Vista en vivo | sí | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | no | no |
Flash externo | si, zapata estandar + inalambrico | si, zapata estandar + control inalambrico | si, zapata estandar + control inalambrico | sí |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 7.6 (ISO 200) | nº guia 7.2 (ISO 200) | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB3.2 C |
Salida de vídeo | si | si | si | no |
Otras conexiones | microHDMI | microHDMI | microHDMI, puerto accesorios | microHDMI, micro y auriculares estereo |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: BLS-50 | batería de Litio incluida: BLS-50 | batería de Litio incluida: BLN-1 | batería de Litio incluida: NP-W126S |
Duración batería | foto: 360 disparos (test CIPA) video: 80 minutos (test JEITA) | foto: 360 disparos (test CIPA) video: 80 minutos (test JEITA) | foto: 330 disparos (test CIPA) video: 80 minutos (test JEITA) | foto: 330 disparos (test CIPA); 440 en modo ECO video: 85 minutos (continuo, 4K 30p) |
Datos del cuerpo | policarbonato con WiFi+Bluetooth y pantalla basculante táctil. | aleacion de magnesio con WiFi+Bluetooth y pantalla basculante táctil. | aleacion de magnesio y aluminio con WiFi y pantalla orientable táctil. | aleacion de magnesio y policarbonato con WiFi+Bluetooth. Pantalla táctil orientable |
Otras características | sensor de orientación, nivel electrónico | sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes | sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes | sensor de orientación |
Dimensiones | 118.3 x 68.5 x 38.1 mm. ( 309 cc. ) | 121.7 x 84.6 x 49.0 mm. ( 504 cc. ) | 124.8 x 72.1 x 37.3 mm. ( 336 cc. ) | 111.9 x 66.6 x 38.0 mm. ( 283 cc. ) |
Peso | 337 gr. | 383 gr. | 427 gr. | 355 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2025 - Todos los derechos reservados |