< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 700 € | 900 € | 750 € | 600 € |
Precio en tiendas | 676.36 € (ver precios) | 868.00 € (ver precios) | 759.10 € (ver precios) | 719.99 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 27/07/2021 | 15/01/2019 | 28/08/2019 | 14/10/2020 |
Visitas | 14478 | 61550 | 34687 | 52261 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | BIONZ X | BIONZ X | BIONZ X | Digic 8 |
Tipo de sensor | CMOS Exmor Filtro RGB, sin antipolvo | CMOS Exmor Filtro RGB, revestimiento y vibracion antipolvo | CMOS Exmor Filtro RGB, revestimiento y vibracion antipolvo | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 24 MP | 24 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 | 6000x4000 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 4240x2832, 3008x2000, 5328x4000 (4:3), 6000x3776 (16:9) | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3776 (16:9) panoramico hasta 12416x1856 | 4240x2832, 3008x2000, 6000x3776 (16:9) panoramico hasta 12416x1856 | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.32, 3 calidades | JPEG 2.31, 3 calidades | JPEG 2.31, 3 calidades | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal |
Otros Formatos | RAW (ARW 14 bits), RAW+JPEG | RAW (ARW 14 bits), RAW+JPEG | RAW (ARW 14 bits), RAW+JPEG | RAW (CR3 14bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | XAVC-S AVC/H.264 | XAVC S / AVCHD V2 / MP4 | XAVC S / AVCHD V2 | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 25 hasta 120p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60i 50/60p y 100/120p, 1280x720 25/30p | 3840x2160 25/30p, 1920x1080 25 hasta 120p | 3840x2160 a 24 fps, 1920x1080 a 60/50 30/25/24 fps, 1280x720 a 120/100 60/50 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Sony E | montura Sony E | montura Sony E | montura Canon EF-M (objetivos EF y EF-S compatibles mediante adaptador) |
Estabilizador | no | no | no | no (electronico 5 ejes para video) |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | no | sí, LED; alcance hasta 3m. | sí, LED; alcance hasta 3m. | sí, LED |
Tipo de enfoque | hibrido por contraste (425 puntos) y fase (425 puntos), automatico | hibrido por contraste (425 puntos) y fase (425 puntos), automatico | hibrido por contraste (425 puntos) y fase (425 puntos), automatico | Dual Pixel AF (det. fase) hasta 143 puntos; 1 punto seleccionable, zona |
Modos de enfoque | AF automático, Continuo (predictivo, con seguimiento cara y ojos), Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | AF automático, Continuo (predictivo, con seguimiento cara y ojos), Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | AF automático, Continuo (predictivo, con seguimiento cara y ojos), Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual | Disparo único, Servo AF, a caras/ojos, con seguimiento,Táctil |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-32000 pasos de 1 EV forzado 50 hasta 51200; auto 100-6400 configurable | 100-32000 pasos de 1 EV forzado hasta 102400; auto 100-6400 configurable | 100-32000 pasos de 1 EV forzado hasta 51200; auto 100-6400 configurable | 100-25600 pasos de 1/3 EV auto 100-6400 (con máximo ajustable); forzado hasta 51200 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal y electronico | obturador de plano focal (duracion: 200000 tomas) | obturador de plano focal (duracion: 200000 tomas) | obturador mecánico + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 + bulb X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL Matricial evaluativa (384 zonas) Central ponderado Parcial (6.4%) Puntual (2.8%) |
Balance de blanco | Auto, 7 presets con ajuste fino, temperatura de color, manual, filtros de color; con bracketing | Auto, 10 presets con ajuste fino, temperatura de color, manual, filtros de color; con bracketing | Auto, 10 presets con ajuste fino, temperatura de color, manual, filtros de color; con bracketing | Auto, 6 presets, Kelvin, manual Ajuste fino 9 pasos |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 9 modos | 9 modos | 9 modos | 12 modos de escena + inteligente auto |
Bracketing | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV (1 EV en 9 tomas) | 3o 5 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV |
Disparo continuo | 11 ips con AF, hasta 46 RAW o 116 JPEG fine | 11 ips hasta 21 RAW o 47 JPEG fine; 8 ips con vista en vivo y AF | 11 ips hasta 33 RAW o 76 JPEG fine; 8 ips con vista en vivo y AF | 10 ips hasta 10 RAW o 33 JPEG; 7.4 ips con AF |
Temporizador | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 tomas) | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 tomas) | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 tomas) | 2 o 10 seg. 10 seg. + multidisparo |
Control remoto | vía smartphone, remoto inalambrico GP-VPT2BT | vía smartphone | vía smartphone | vía smartphone o inalambrico BR-E1 |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | electrónico 2360000 pixels XGA OLED | electrónico 1440000 pixels XGA OLED | electrónico 2360000 pixels OLED 0,39 " |
Campo del visor | -- | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | -- | 1.07x ( ef. 0.71x ) | 1.07x ( ef. 0.71x ) | -- |
Ajuste dióptrico | -- | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels LCD TFT orientable | 3", 921600 pixels LCD TFT basculante +1800º -74º | 3", 921600 pixels LCD TFT basculante +1800º -74º | 3", 1040000 pixels TFT LCD Clear View II 3:2, táctil capacitivo, 170º vision; anguki variable |
Vista en vivo | sí | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | no | si | si | si |
Flash externo | si | si | si | si, E-TTL II |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | nº guia 6 (ISO 100) cobertura 16mm. | nº guia 6 (ISO 100) cobertura 16mm. | nº guia 5 (cobertura 15mm.) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.1 C | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | no | no | no | microHDMI |
Otras conexiones | microHDMI, micro estereo, auriculares, interfaz multiple | microHDMI, DC in,, micro estereo | microHDMI, micro estereo | -- |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | humedad | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FW50 | batería de Litio incluida: NP-FW50 | batería de Litio incluida: NP-FW50 | batería de Litio incluida: LP-E12 |
Duración batería | foto: 440 disparos (test CIPA) video: 125 minutos (continua, test CIPA) | foto: 360 disparos (test CIPA) con visor / 410 con pantalla video: 125 minutos (continua, test CIPA) | foto: 380 disparos (test CIPA) con visor / 420 con pantalla video: 125 minutos (continua, test CIPA) | foto: 250 disparos (LVF, test CIPA) / 305 con pantalla video: 85 minutos (test CIPA) |
Datos del cuerpo | policarbonato pantalla táctil orientable. Con WiFi + Bluetooth | aleacion de magnesio pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC y Bluetooth | policarbonato pantalla táctil basculante. Con WiFi+NFC y Bluetooth | Policarbonato pantalla táctil orientable; con WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación, nivel electronico |
Dimensiones | 115.2 x 64.2 x 44.8 mm. ( 331 cc. ) | 120.0 x 66.9 x 59.7 mm. ( 479 cc. ) | 120.0 x 66.9 x 59.4 mm. ( 477 cc. ) | 116.3 x 88.1 x 58.7 mm. ( 601 cc. ) |
Peso | 343 gr. | 403 gr. | 396 gr. | 387 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2023 - Todos los derechos reservados |