< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 999 € | 850 € | 1299 € | 1580 € |
Precio en tiendas | 813.33 € (ver precios) | 704.17 € (ver precios) | 849.00 € (ver precios) | 1399.00 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 24/05/2022 | 07/02/2023 | 14/02/2019 | 24/05/2022 |
Visitas | 41265 | 45918 | 74274 | 48911 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Digic X | Digic X | Digic 8 | Digic X |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo | CMOS Filtro RGB Sin limpieza automática | CMOS Filtro RGB conversor A/D de 14 bits Filtro pasabajo, con limpieza automática por vibracion | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | Full Frame 35.9 x 24 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 24 MP | 26 MP | 32.3 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 | 6240x4160 | 6960x4640 |
Otras resoluciones | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 4160x2768, 3120x2080 3888x2592 (recorte EF-S) 5536x4160 (4:3), 6240x3504 (16:9), 4160x4160 (1:1) | 4800x3200, 3472x2320 6160x4640 (4:3), 6960x3904 (16:9), 4640x4640 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.31, 3 opciones de compresion | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal |
Otros Formatos | HEIF, RAW (CR3 14bits), C-RAW, RAW+JPEG/HEIF | HEIF, RAW (CR3 14bits), C-RAW, RAW+JPEG/HEIF | RAW (14bits), C-RAW; RAW+JPEG | HEIF, RAW (CR3 14bits), C-RAW, RAW+JPEG/HEIF |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264 (8bit), HEVC/H.265 (10bit) | MPEG-4 AVC/H.264 (8bit), HEVC/H.265 (10bit) | MPEG4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 (8bit), HEVC/H.265 (10bit) |
Resolución de video | 3840x2160 y 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps; alta vel. 120 fps | 3840x2160 24/25/30p; 1920x1080 hasta 120p | 4096x2160 a 24 fps; 1920x1080 y 1280x720 a 25/30 o 50/60 fps | 3840x2160 y 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps; alta vel. 120 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Canon RF / RF-S | montura Canon RF / RF-S | montura Canon RF (acepta objetivos EF y EF-S con adaptador) | montura Canon RF / RF-S |
Estabilizador | no (electronico para video) | no (electronico para video) | no (electronico 5 ejes para video) | si, de 5 ejes, hasta 6 pasos (tambien para videos) +lente |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | -- | -- | si | -- |
Tipo de enfoque | por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 651 zonas. Seleccion auto/manual/ampliada; | por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 651 zonas (4506 puntos). Seleccion auto/manual/ampliada; | dual pixel AF (dif. fase), hasta 4779 puntos, Seleccion automática/manual/ampliada | por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 651 zonas. Seleccion auto/manual/ampliada; |
Modos de enfoque | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) | Foto a foto, AI Servo (AF predictivo), táctil, a caras/ojos | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-32000 pasos de 1/3 o 1 EV; auto 100-25600 forzado hasta 51200 | 100-32000 pasos de 1/3 o 1 EV; auto 100-25600 forzado hasta 51200 | 100-40000 pasos de 1/3 o 1 EV forzado baja a 50 y sube hasta 102400 | 100-32000 pasos de 1/3 o 1 EV; auto 100-25600 forzado hasta 51200 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb; 1/8000 con obt.electronico X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg.18 | 1/8000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb; 1/16000 con obt. electronico X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (5.8%) Puntual (2.9%) | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (5.8%) Puntual (2.9%) | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (5.5%) Puntual (2.7%) | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (6%) Puntual (3%) |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 6 presets, manual, kelvin Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | si, 15 modos + inteligente auto | si, 15 modos + inteligente auto | 11 modos + inteligente automática | si, 13 modos + inteligente auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 o 1/2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV |
Disparo continuo | 15 ips hasta 29 RAW, 460 JPEG; 23 ips con obt. electrónico | 12 ips hasta 7 RAW, 28 JPEG; 15 ips con obt. electrónico | 5 ips hasta 50 RAW; 4 ips con AFS | 15 ips hasta 51 RAW, 224 JPEG; 30 ips con obt. electrónico |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone o remoto (cableado o sin cable) | via smartphone o remoto (cableado o sin cable) | vía smartphone, mando a distancia tipo E3 | via smartphone o remoto (cableado o sin cable) |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels 0.5" OLED, con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels 0.39" OLED, con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED 0.39" | electrónico 2360000 pixels 0.5" OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.95x ( ef. 0.59x ) | 0.96x ( ef. 0.6x ) | 0.70x ( efectiva ) | 0.95x ( ef. 0.59x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD tactil orientable | 3", 1620000 pixels TFT LCD tactil orientable | 3", 1040000 pixels TFT ClearView II, 170º de vision, táctil capacitiva | 3", 1620000 pixels TFT LCD tactil orientable |
Vista en vivo | sí, con Dual Pixel AF y seguimiento de enfoque | sí, con Dual Pixel AF y seguimiento de enfoque | si | sí, con Dual Pixel AF y seguimiento de enfoque |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | no | no |
Flash externo | si, E-TTL II | si, E-TTL II | si, E-TTL II + inalámbrico | si, E-TTL II |
Modos de Flash | Auto, relleno | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | nº guia 6 | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC ranura doble, UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB2.0 C | USB2.0 C | USB 2.0 | USB3.2 C |
Salida de vídeo | microHDMI | microHDMI | miniHDMI | microHDMI |
Otras conexiones | micro estereo, remoto | micro estereo, remoto | microfono, auricular, control remoto | micro estereo, auriculares, remoto |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: LP-E6NH |
Duración batería | foto: 430 disparos (test CIPA) | foto: 440 disparos (test CIPA, con LCD) | foto: 250 disparos (test CIPA) | foto: 660 disparos (test CIPA) |
Datos del cuerpo | Aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | aleación de aluminio y plástico con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | policarbonato con WiFi+Bluetooth | Aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación y nivel electrónico | sensor de orientación y nivel electrónico | sensor de orientación inteligente, nivel electronico | sensor de orientación y nivel electrónico |
Dimensiones | 122.5 x 87.8 x 83.7 mm. ( 900 cc. ) | 116.3 x 85.5 x 68.8 mm. ( 684 cc. ) | 132.5 x 85.0 x 70.0 mm. ( 788 cc. ) | 132.0 x 90.4 x 91.7 mm. ( 1094 cc. ) |
Peso | 429 gr. | 375 gr. | 485 gr. | 612 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2024 - Todos los derechos reservados |