|
| |
| |
| |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 899 € | 1300 € |
Precio en tiendas | | |
Fecha de anuncio | 21/02/2019 | 25/07/2019 |
Visitas | 12249 | 16224 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | GR Engine 6 | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo (simulable) limpieza por vibración | CMOS Exmor RS |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x 15.6mm | 1" 13.2x8.8 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 4800x3200, 3360x2240 4000x4000 (1:1) | 3888x2592, 2736x1824, 5472x3080 (16:9), 4864x3648 (4:3), 3648x3648 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.31, 3 niveles |
Otros Formatos | RAW (DNG 14bits), RAW+JPEG | RAW (ARW 2.3), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MPEG4 AVC/H.264 | AVCHD V2 / XAVC S |
Resolución de video | 1920x1080 a 24/30/60 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 hasta 120p; alta velocidad hasta 1000 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28 mm. (real: 18.3 mm.) | 24-200 mm. (real: 9 - 7.2 mm.) |
Zoom óptico | no | 8x |
Zoom digital | no | 16x |
Tipo de objetivo | Ricoh GR, 6 elementos en 4 grupos, 2 lentes asféricas. Filtro ND+2 | Zeiss VarioSonnar T* - 15 elementos en 12 grupos ( 8 lentes asféricas, iris 7 hojas) |
Estabilizador | si, 3 ejes hasta 4 pasos | si, SteadyShot óptico activo hasta 4 pasos |
Aberturas | F:2.8-F:16; iris 9 hojas | F2.8 - 4.5 (minima: F11) |
Adaptador accesorios | si | no |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 100 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 6 cm. | 8 cm. |
Enfoque manual | si | si |
Enfoque automático | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED | si |
Tipo de enfoque | Hibrido, por contraste y fase. Multiarea, puntual, seguimiento | hibrido: por contraste (425 zonas) y fase (355 puntos); central, flexible, expandido |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, auto, manual, táctil | sencillo, continuo, automatico, táctil, DMF, a caras y ojos con seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-102400 auto con limite minimo y maximo configurables | 100-12800 pasos de 1 EV auto con limites ajustables forzado baja a 64/80, sube hasta 25600 en multiframe |
Tipo de obturador | obturador mecánico/electrónico | mecanico y electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/2000 a 30 seg. (1/32000 con obt. electronico) |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL Matricial evaluativa Central ponderado Puntual luces altas | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | Auto, auto multipunto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing | auto, 10 presets, manual, temp. color |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | no | si, 13 modos + auto (hasta 44 escenas) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 4 ips | 20 ips con AF; rafagas hasta 90 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg.. Multiexposicion+intervalometro | 2, 5 o 10 seg + 3/5 tomas; intervalometro |
Control remoto | via smartphone | via smartphone o cable |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | electrónico 2360000 pixels Tru-Finder OLED 0.39" |
Campo del visor | -- | 100% |
Amplificación | -- | 0.59x |
Ajuste dióptrico | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 1037000 pixels TFT LCD, fija | 3", 921600 pixels LCD Xtra Fine 4:3 táctil, basculante +180º -90º |
Vista en vivo | si | si |
Otros | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | si |
Flash externo | si, P-TTL | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta | auto, red. ojos rojos, sincro lenta, segunda cortinilla |
Alcance del flash | -- | 0.4 - 5.9 m. (angular, ISO auto), 1 - 3.1 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 2000 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | microHDMI |
Otras conexiones | miniHDMI | micro estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: litio DB-110 | batería de Litio incluida: Lithium N NP-BX1 |
Duración batería | foto: 200 disparos (test CIPA)
| foto: 260 tomas / 240 con visor video: 70 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla táctil y WiFi+Bluetooth | aluminio pantalla basculante táctil; con WiFi+NFC+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación y nivel electrónico. visor óptico opcional | sensor de orientacion aro de control en el objetivo personalizable |
Dimensiones | 108.4 x 61.9 x 33.2 mm. ( 223 cc. ) | 101.6 x 58.1 x 42.8 mm. ( 253 cc. ) |
Peso | 257 gr. | 302 gr. |