|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 750.00 € | 849.93 € (último precio) | 1149.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 15/01/2016 | 25/06/2013 | 18/10/2013 |
Visitas | 36712 | 57482 | 55042 |
Valoración | -- (sin comentarios) | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | EXR Pro II | EXR Pro II | EXR Pro II |
Tipo de sensor | CMOS X-Trans II Filtro RGB X-Trans, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica | CMOS X-Trans Filtro RGB X-Trans, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica | CMOS X-Trans II Filtro RGB X-Trans, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.6x15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.6x15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.6x15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 16 MP | 16 MP | 16 MP |
Pixeles efectivos | 4896x3264 | 4896x3264 | 4896x3264 |
Otras resoluciones | 3456x2304, 2496x1664, 4896x2760 (16:9), 3264x3264 (1:1) | 3456x2304, 2496x1664, 4896x2760 (16:9), 3264x3264 (1:1) | 3456x2304, 2496x1664, 4896x2760 (16:9), 3264x3264 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 calidades | JPEG 2.3, 2 calidades | JPEG 2.3, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW (14 bits), RAW+JPEG, panorama | RAW, RAW+JPEG, panorama | RAW (14 bits), RAW+JPEG, panorama |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV (H.264) con audio PCM | MOV (H.264) | MOV (H.264) con audio PCM |
Resolución de video | 1920x1080 y 1024x768 24/25/30p o 50/60p | 1920x1080 y 1024x768 a 25/30 fps | 1920x1080 y 1024x768 a 25/30/50/60 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Fujifilm X | montura Fujifilm X | montura Fujifilm X |
Estabilizador | no | no | no |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | Hibrido, por contraste y diferencia de fase; con selección automática | Por contraste, en 49 zonas | Mixto, por contraste (49 zonas) y diferencia de fase; con selección automática |
Modos de enfoque | Disparo sencillo (49 zonas), Seguimiento (77 zonas), Manual | Continuo, Disparo sencillo, Manual | Continuo, Disparo sencillo, Manual, a Caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 200-6400 forzado baja a 100 y sube a 25600 Auto ISO con maximo configurable | 200-6400 forzado baja a 100 y sube a 25600 Auto ISO con maximo configurable | 200-6400 forzado baja a 100 y sube a 25600 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual, kelvin | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | SR auto | -- | -- |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 7 ips hasta 18 JPEG | 5.6 ips hasta 10 RAW, 30 JPEG | 7 ips hasta 8 RAW, 28 JPEG |
Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | cableado o via WiFi | si | si, RR-90 |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels OLED, campo 25º, sensor ocular | no tiene | electrónico 2360000 pixels OLED, campo 25º |
Campo del visor | 100% | -- | -- |
Amplificación | 0.93x ( ef. 0.62x ) | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- | no |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD relacion 3:2, fija | 3", 920000 pixels TFT LCD relacion 3:2, basculante | 3", 1040000 pixels TFT LCD relacion 3:2, fija |
Vista en vivo | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | sí | sí | sí |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 7 (ISO 200) | nº guia 7 (ISO 200) | nº guia 7 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | no | no | no |
Otras conexiones | miniHDMI, micro estereo, disparador | mini HDMI | mini HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-W126 | batería de Litio incluida: NP-W126
| batería de Litio incluida: NP-W126
|
Duración batería | foto: 350 disparos (test CIPA) video: 110 minutos (test CIPA)
| foto: 350 disparos
| foto: 350 disparos
|
Datos del cuerpo | aluminio con WiFi | aluminio pantalla basculante. Con WiFi | aluminio con WiFi |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 129.0 x 74.9 x 37.2 mm. ( 359 cc. ) | 116.9 x 66.5 x 39.0 mm. ( 303 cc. ) | 129.0 x 74.9 x 37.2 mm. ( 359 cc. ) |
Peso | 350 gr. | 330 gr. | 350 gr. |