< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 600 € | 720 € | 850 € | 859 € |
Precio en tiendas | 609.00 € (ver precios) | 849.00 € (ver precios) | 910.00 € (ver precios) | 849.00 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 14/10/2020 | 26/02/2018 | 28/08/2019 | 10/10/2019 |
Visitas | 26446 | 107449 | 16014 | 33952 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Digic 8 | Digic 8 | Digic 8 | Expeed 6 |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo | CMOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo conversion A/D de 14 bits |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm. |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 24 MP | 32.3 MP | 20.7 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 | 6960x4640 | 5568x3712 |
Otras resoluciones | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 4800x3200, 3472x2320 6160x4640 (4:3), 6960x3904 (16:9), 4640x4640 (1:1) | 4176x2784, 2784x1856 5568x3812 (16:9) 3712x3712 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.31, 3 niveles: fine(1:4), normal(1:8), basic(1:16) |
Otros Formatos | RAW (CR3 14bits), RAW+JPEG | RAW (CR3 14bits), RAW+JPEG | RAW (CR3 14bits), RAW+JPEG | NEF (RAW 12/14 bits), NEF+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | MOV (H.264/MPEG-4) |
Resolución de video | 3840x2160 a 24 fps, 1920x1080 a 60/50 30/25/24 fps, 1280x720 a 120/100 60/50 fps | 3840x2160 a 24 fps, 1920x1080 a 60/50 30/25/24 fps, 1280x720 a 120/100 60/50 fps | 3840x2160 25/30p, 1920x1080 25 a 120p, 1280x720 25/30p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p 100/120p; alta velocidad hasta 120p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Canon EF-M (objetivos EF y EF-S compatibles mediante adaptador) | montura Canon EF-M (objetivos EF y EF-S compatibles mediante adaptador) | montura Canon EF-M (objetivos EF y EF-S compatibles mediante adaptador) | montura Nikon Z (Nikon F con adaptador) |
Estabilizador | no (electronico 5 ejes para video) | no (electronico 5 ejes para video) | no (electronico 5 ejes para video) | no (electronico para video) |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED | sí, LED | sí, por LED | si |
Tipo de enfoque | Dual Pixel AF (det. fase) hasta 143 puntos; 1 punto seleccionable, zona | Dual Pixel AF (det. fase) hasta 143 puntos; 1 punto seleccionable | Dual Pixel AF (det. fase) hasta 143 puntos; 1 punto seleccionable | Hibrido fase/contraste, 209 puntos; seleccionable 1 punto, area dinamica, area amplia |
Modos de enfoque | Disparo único, Servo AF, a caras/ojos, con seguimiento,Táctil | Disparo único, Servo AF, a caras/ojos, con seguimiento,Táctil | Disparo único, Servo AF, a caras, con seguimiento,Táctil | AF servo único instantáneo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); AF automatico; seguimiento predictivo |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1/3 EV auto 100-6400 (con máximo ajustable); forzado hasta 51200 | 100-25600 pasos de 1/3 EV auto 100-6400 (con máximo ajustable); forzado hasta 51200 | 100-25600 pasos de 1/3 EV auto 100-6400; forzado hasta 51200 | 100-51200 pasos de 1/3 o 1/2 forzado sube a 204800 modo Auto ISO personalizable |
Tipo de obturador | obturador mecánico + electrónico | obturador mecánico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. (1/16000 con obt.electronico) + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | +/- 5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL Matricial evaluativa (384 zonas) Central ponderado Parcial (6.4%) Puntual (2.8%) | TTL Matricial evaluativa (384 zonas) Central ponderado Parcial (6.4%) Puntual (2.8%) | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (10%) Puntual (2%) | TTL por sensor Matricial Central ponderado (circulo 8mm.) Puntual (2.5%) |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, Kelvin, manual Ajuste fino 9 pasos | Auto, 6 presets, Kelvin, manual Ajuste fino 9 pasos | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto (3 tipos), 12 modos manuales con ajuste de precisión, ajuste de temperatura de color, balance de blancos manual preajustado (hasta 6 valores) + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 12 modos de escena + inteligente auto | 12 modos de escena + inteligente auto | si, 11 modos + inteligente auto | -- |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 2 EV | si |
Disparo continuo | 10 ips hasta 10 RAW o 33 JPEG; 7.4 ips con AF | 10 ips hasta 10 RAW o 33 JPEG; 7.4 ips con AF | 14 ips hasta 23 RAW, 54 JPEG | 11 ips con AF |
Temporizador | 2 o 10 seg. 10 seg. + multidisparo | 2 o 10 seg. 10 seg. + multidisparo | 2 o 10 seg. | 2 a 20 seg., 1-9 tomas en interv. de 0.5 a 3 seg.; time-lapse |
Control remoto | vía smartphone o inalambrico BR-E1 | vía smartphone | via smartphone o remoto Bluetooth | por control Bluetooth o via smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels OLED 0,39 " | electrónico 2360000 pixels OLED 0,39 " | electrónico opc. | electrónico 2360000 pixels OLED 0.39", con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | 100% | -- | 100% |
Amplificación | -- | -- | -- | 1.02x ( ef. 0.68x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | no | si |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD Clear View II 3:2, táctil capacitivo, 170º vision; anguki variable | 3", 1040000 pixels TFT LCD Clear View II 3:2, táctil capacitivo, 170º vision; anguki variable | 3", 1040000 pixels TFT LCD ClearView II 3:2, 170º vision, táctil capacitivo; bascula +180º -45º | 3.2", 1040000 pixels TFT LCD, táctil basculante +90º -180º |
Vista en vivo | sí | sí | sí | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | si, E-TTL II | si, E-TTL II | si, E-TTL II control inalambrico multiflash optico o por radio | si, i-TTL + control inalambrico |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 5 (cobertura 15mm.) | nº guia 5 (cobertura 15mm.) | nº guia 4.6 - hasta 15mm. angular | nº guia 7 (ISO 100) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | microHDMI | microHDMI | si |
Otras conexiones | -- | -- | -- | microHDMI, micro estereo, terminal accesorios |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: LP-E12 | batería de Litio incluida: LP-E11 | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: EN-EL25 |
Duración batería | foto: 250 disparos (LVF, test CIPA) / 305 con pantalla video: 85 minutos (test CIPA) | foto: 225 disparos (test CIPA) / 370 en modo ECO video: 85 minutos (test CIPA) | foto: 305 disparos (test CIPA) / 410 en modo ECO video: 80 minutos | foto: 300 disparos (test CIPA) video: 75 minutos (continuo) |
Datos del cuerpo | Policarbonato pantalla táctil orientable; con WiFi+Bluetooth | Policarbonato con pantalla táctil orientable; con WiFi+NFC y Bluetooth | Aleacion de magnesio pantalla táctil basculante; con WiFi y Bluetooth | aleación de magnesio con WiFi+Bluetooth, pantalla táctil basculante |
Otras características | sensor de orientación, nivel electronico | sensor de orientación, nivel electronico | sensor de orientación y nivel electrónico | sensor de orientación, nivel electrónico |
Dimensiones | 116.3 x 88.1 x 58.7 mm. ( 601 cc. ) | 116.3 x 88.1 x 58.7 mm. ( 601 cc. ) | 119.6 x 70.0 x 49.2 mm. ( 412 cc. ) | 126.5 x 93.5 x 60.0 mm. ( 710 cc. ) |
Peso | 387 gr. | 387 gr. | 408 gr. | 450 gr. |
Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2022 - Todos los derechos reservados |