| | | | |
| Tokina AF 12-24mm f4 AT-X Pro DX | Tokina AF 12-24mm f4 AT-X Pro DX II | Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor | Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM |
| < izda. | | | dcha. > |
Datos Generales |
Tipo | zoom angular | zoom angular | zoom angular | zoom angular |
Montura(s) | Canon, Nikon, Pentax, Sony (APS‑C) | Canon, Nikon (APS‑C) | Nikon F (APS‑C) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma, 4/3 (APS‑C) |
Precio | 599 € (último precio) | 239 € (último precio) | 699 € (ver precios) | 255 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | -- | -- | -- | 03/03/2009 |
Visitas | 77703 | 38796 | 42686 | 106564 |
Valoración | 9/10 (de 5 comentarios)
| (sin comentarios) | 8.92/10 (de 3 comentarios)
| 7.88/10 (de 4 comentarios)
|
Datos Opticos |
Focal Real | 12-24 mm. | 12-24 mm. | 12-24 mm. | 10-20 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | Canon: 19.2-38.4 mm. Nikon: 18-36 mm. Pentax: 18-36 mm. Sony: 18-36 mm.
| Canon: 19.2-38.4 mm. Nikon: 18-36 mm.
| 18-36 mm. | Canon: 16-32 mm. Nikon: 15-30 mm. Pentax: 15-30 mm. Sigma: 15-30 mm. Sony: 15-30 mm. 4/3: 20-40 mm.
|
Abertura | F/4 | F/4 | F/4 | F/3.5 |
Hojas del iris | 9 | 9 | 7 | 7 |
Composición | 13 lentes en 11 grupos 2 Asféricos y 1 Baja Dispersión | 13 lentes en 11 grupos 2 Asféricos y 1 Baja Dispersión | 11 lentes en 7 grupos 2 lentes ED y 3 asfericas | 13 lentes en 10 grupos 2 lentes ELD, 1 SLD, 4 asfericas |
Enfoque mínimo | 30 cm. | 30 cm. | 30 cm. | 24 cm. |
Macro máxima | 1:8 (0.13x) | 1:8 (0.13x) | 1:8.3 (0.12x) | 1:6.6 (0.15x) |
Datos Mecánicos |
Estabilizado | No | No | No | No |
Motor de enfoque | Si, estandar | Si, estandar | Si, ultrasonico | Si, ultrasonico |
Frontal giratorio | No | No | No | No |
Cambia de largo | No | No | -- | -- |
Filtros | 77 mm. | 77 mm. | 77 mm. | 82 mm. |
Diámetro | 84 mm. | 84 mm. | 83 mm. | 87 mm. |
Longitud | 90 mm. | 90 mm. | 90 mm. | 88 mm. |
Peso | 570 gr. | 540 gr. | 465 gr. | 520 gr. |
| Tokina AF 12-24mm f4 AT-X Pro DX | Tokina AF 12-24mm f4 AT-X Pro DX II | Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor | Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM |