| | | | |
| Sigma 20mm F1.8 EX DG ASP RF | Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC | Tokina FiRIN 20mm f2 FE AF | Sigma 24mm F1.8 EX DG ASP Macro |
| < izda. | | | dcha. > |
Datos Generales |
Tipo | fijo angular | fijo angular | fijo angular | fijo angular |
Montura(s) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, 4/3, micro 4/3, Sony E, Samsung, Fujifilm X, Canon M (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma, 4/3 (Full‑Frame) |
Precio | 606 € (último precio) | 370 € (ver precios) | 554 € (último precio) | 416 € (último precio) |
Fecha de anuncio | -- | 08/08/2016 | 23/02/2018 | -- |
Visitas | 28609 | 18531 | 8054 | 44401 |
Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | 8.5/10 (de 2 comentarios)
|
Datos Opticos |
Focal Real | 20 mm. | 20 mm. | 20 mm. | 24 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | Canon: 32 mm. Nikon: 30 mm. Pentax: 30 mm. Sigma: 30 mm. Sony: 30 mm.
| Canon: 32 mm. Canon M: 32 mm. Fujifilm X: 30 mm. Nikon: 30 mm. Pentax: 30 mm. Samsung: 30 mm. Sony: 30 mm. Sony E: 30 mm. 4/3: 40 mm. micro 4/3: 40 mm.
| 30 mm. | Canon: 38.4 mm. Nikon: 36 mm. Pentax: 36 mm. Sigma: 36 mm. Sony: 36 mm. 4/3: 48 mm.
|
Abertura | F/1.8 | F/1.8 | F/2 | F/1.8 |
Hojas del iris | 9 | 7 | 9 | 9 |
Composición | 13 lentes en 11 grupos 2 lentes asfericas | 13 lentes en 12 grupos 2 lentes asféricas y 3 ED | 13 lentes en 11 grupos 2 lentes asféricas y 3 SLD | 10 lentes en 9 grupos 2 lentes asfericas |
Enfoque mínimo | 20 cm. | 20 cm. | 28 cm. | 18 cm. |
Macro máxima | 1:4 (0.25x) | -- | 1:10.29 (0.1x) | 1:2.7 (0.37x) |
Datos Mecánicos |
Estabilizado | No | No | No | No |
Motor de enfoque | Si, estandar (puede ser sin motor en ciertas monturas) | No, enfoque manual | Si, ultrasonico | Si, estandar (puede ser sin motor en ciertas monturas) |
Frontal giratorio | No | No | No | No |
Cambia de largo | -- | -- | No | -- |
Filtros | 82 mm. | 77 mm. | 62 mm. | 77 mm. |
Diámetro | 89 mm. | 83 mm. | 73 mm. | 84 mm. |
Longitud | 90 mm. | 88 mm. | 82 mm. | 83 mm. |
Peso | 520 gr. | 497 gr. | 464 gr. | 485 gr. |
Notas | | enfoque manual | | |
| Sigma 20mm F1.8 EX DG ASP RF | Samyang 20mm f/1.8 ED AS UMC | Tokina FiRIN 20mm f2 FE AF | Sigma 24mm F1.8 EX DG ASP Macro |