| | | | |
| Minolta AF 100 f/2.8 Macro D | Minolta AF 100 f/2.8 Soft Focus | Sony 100mm f/2.8 Macro SAL100M28 | Sigma 105mm F2.8 EX DG Macro |
| < izda. | | | dcha. > |
Datos Generales |
Tipo | fijo macro | fijo tele | fijo macro | fijo macro |
Montura(s) | Sony Alpha (Full‑Frame) | Sony Alpha (Full‑Frame) | Sony Alpha (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, Sigma, 4/3 (Full‑Frame) |
Precio | -- | -- | 959 € (último precio) | 407 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | -- | -- | -- | -- |
Visitas | 8197 | 5822 | 13195 | 61937 |
Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | 8.75/10 (de 1 comentario)
| 9.25/10 (de 1 comentario)
|
Datos Opticos |
Focal Real | 100 mm. | 100 mm. | 100 mm. | 105 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | 150 mm. | 150 mm. | 150 mm. | Canon: 168 mm. Nikon: 157.5 mm. Pentax: 157.5 mm. Sigma: 157.5 mm. Sony: 157.5 mm. 4/3: 210 mm.
|
Abertura | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 |
Hojas del iris | 9 | 9 | 9 | 8 |
Composición | 8 lentes en 8 grupos | 7 lentes en 7 grupos | 8 lentes en 8 grupos | 11 lentes en 10 grupos |
Enfoque mínimo | 35 cm. | 80 cm. | 35 cm. | 31 cm. |
Macro máxima | 1:1 (1x) | 1:5.9 (0.17x) | 1:1 (1x) | 1:1 (1x) |
Datos Mecánicos |
Estabilizado | No | No | No | No |
Motor de enfoque | No, motor en el cuerpo | No, motor en el cuerpo | No, motor en el cuerpo | Si, estandar (puede ser sin motor en ciertas monturas) |
Frontal giratorio | No | No | -- | -- |
Cambia de largo | Si | Si | -- | -- |
Filtros | 55 mm. | 55 mm. | 55 mm. | 58 mm. |
Diámetro | 75 mm. | 72 mm. | 75 mm. | 74 mm. |
Longitud | 98 mm. | 78 mm. | 99 mm. | 98 mm. |
Peso | 510 gr. | 440 gr. | 505 gr. | 457 gr. |
| Minolta AF 100 f/2.8 Macro D | Minolta AF 100 f/2.8 Soft Focus | Sony 100mm f/2.8 Macro SAL100M28 | Sigma 105mm F2.8 EX DG Macro |