| | | | |
| Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS SEL100F28GM | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS SEL90M28G | Zeiss Batis 2.8/135 | Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro |
| < izda. | | | dcha. > |
Datos Generales |
Tipo | fijo tele | fijo macro | fijo tele | fijo macro |
Montura(s) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Sony E (Full‑Frame) | Canon, Nikon, Pentax, Sony, 4/3, micro 4/3, Sony E, Samsung, Fujifilm X, Canon M (Full‑Frame) |
Precio | 1372 € (ver precios) | 1084 € (ver precios) | 1255 € (ver precios) | 462 € (ver precios) |
Fecha de anuncio | 07/02/2017 | 04/03/2015 | 05/04/2017 | 02/04/2015 |
Visitas | 6485 | 15725 | 4088 | 40318 |
Valoración | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) | (sin comentarios) |
Datos Opticos |
Focal Real | 100 mm. | 90 mm. | 135 mm. | 100 mm. |
Focal equivalente (camara APS-C o 4/3) | 150 mm. | 135 mm. | 202.5 mm. | Canon: 160 mm. Canon M: 160 mm. Fujifilm X: 150 mm. Nikon: 150 mm. Pentax: 150 mm. Samsung: 150 mm. Sony: 150 mm. Sony E: 150 mm. 4/3: 200 mm. micro 4/3: 200 mm.
|
Abertura | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 | F/2.8 |
Hojas del iris | 11 | 9 | 9 | 9 |
Composición | 14 lentes en 10 grupos 1 lente asférica, 1 ED y 1 elemento APD | 15 lentes en 11 grupos | 14 lentes en 11 grupos 8 lentes AD | 15 lentes en 12 grupos 1 lente ED y 1 HR |
Enfoque mínimo | 57 cm. | 28 cm. | 87 cm. | 30 cm. |
Macro máxima | 1:4 (0.25x) | 1:1 (1x) | 1:5.3 (0.19x) | 1:1 (1x) |
Datos Mecánicos |
Estabilizado | Si | Si | Si | No |
Motor de enfoque | Si, ultrasonico | Si, ultrasonico | Si, lineal (silencioso) | No, enfoque manual |
Frontal giratorio | -- | No | No | -- |
Cambia de largo | -- | -- | -- | -- |
Filtros | 72 mm. | 62 mm. | 75 mm. | 67 mm. |
Diámetro | 85 mm. | 79 mm. | 98 mm. | 73 mm. |
Longitud | 118 mm. | 131 mm. | 120 mm. | 123 mm. |
Peso | 700 gr. | 602 gr. | 614 gr. | 720 gr. |
Notas | Resiste polvo y salpicaduras. Transmitancia efectiva: T5.6-T22 | resistente a polvo y humedad | Resiste polvo y salpicaduras. pantalla OLED | enfoque manual |
| Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS SEL100F28GM | Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS SEL90M28G | Zeiss Batis 2.8/135 | Samyang 100mm f/2.8 ED UMC Macro |