< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | -- | 199 € |
Precio en tiendas | 189.00 € (último precio) | 279.00 € (último precio) | 299.98 € (último precio) | 145.79 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 05/01/2012 | 05/01/2012 | 05/01/2012 | 18/07/2012 |
Visitas | 36287 | 49323 | 88990 | 46363 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | -- | -- | -- | Venus Engine |
Tipo de sensor | CCD | CCD | BSI-CMOS EXR | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2" 6.4x4.8mm | 1/2.33" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 13.8 MP | 13.8 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4288x3216 | 4288x3216 | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3072x2304, 2048x1536, 4288x2864 (3:2), 4288x2416 (16:9) | 3072x2304, 2048x1536, 4288x2864 (3:2), 4288x2416 (16:9) | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3648x2736, 2560x1920 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | -- | -- | RAW, RAW+JPEG, 3D MPO, panorama | -- |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo | HD, con audio mono |
Formato de video | AVI (MJPEG, H.264) | AVI (MJPEG, H.264) | MOV (H.264) (se puede usar zoom y enfoque manual) | QuickTime M-JPEG |
Resolución de video | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1092x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 25/30 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 24-672 mm. (real: 4.3-120.4 mm.) | 24-624 mm. (real: 4.3-111.8 mm.) | 24-720 mm. (real: 4.2-126 mm.) | 25-525 mm. (real: 4.5 - 94.5 mm.) |
Zoom óptico | 28x | 26x | 30x | 21x |
Zoom digital | 6.7x | 6.7x | 2x | 4x |
Tipo de objetivo | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | Fujinon 15 lentes en 11 grupos, zoom manual | 12 elementos en 9 grupos, 3 lentes asféricas |
Estabilizador | sí, por movimiento del CCD | sí, por movimiento del CCD | sí, por movimiento del CCD | OIS (óptico) |
Aberturas | F:3.1-5.9 | F:3.1-5.9 | F:2.8-5.6 | F:3.1 / 8.9 (angular) F:5.8 / 16.7 (tele) |
Adaptador accesorios | no | no | no | sí |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 40 cm. a infinito | 45 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 2 cm. | 2 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | no | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras | multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras | multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras | por contraste. 1 punto - 9 puntos - a caras |
Modos de enfoque | Normal, continuo | Normal, continuo | Normal, continuo | Normal, macro, continuo, seguimiento |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores | 100-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores | 100-1600 en pasos de 1 EV, auto inteligente modo alta sensibilidad: 1600-6400 |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 8 seg. | 1/4000 a 30 seg. | 1/2000 a 15 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, puntual, central promediada | matricial, puntual, central promediada | matricial, puntual, central promediada | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | Auto, 4 presets con ajuste fino, 1 set |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Manual |
Modos de escena | 17 modos + SR auto (6 modos) | 17 modos + SR auto (6 modos) | 17 modos + SR auto (6 modos) | sí, 6 modos + iAuto |
Bracketing | 3 tomas, pasos hasta 1EV | 3 tomas, pasos hasta 1EV | 3 tomas, pasos hasta 1EV | 3 tomas, de 1/3 a 3 EV |
Disparo continuo | 1,2 ips (hasta 3 tomas) | 1,2 ips (hasta 3 tomas) | 8 ips | 1.2 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | si | si | si | no |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 200000 pixels | electrónico 200000 pixels | electrónico 920000 pixels | no tiene |
Campo del visor | 97% | 97% | 97% | -- |
Amplificación | -- | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | si | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, fija, fija | 3", 460000 pixels TFT, fija, fija | 3", 460000 pixels TFT, basculante | 3", 460000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | si | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | no | si, zapata estandar | si, zapata estandar | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.4 - 7.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.4 - 7.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.3 - 7.1m (angular/ISO Auto) 2 - 3.8m (Tele/ISO Auto) | 0.6 - 6.8m (angular/ISO Auto) 0.6 - 3.6 (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | 25 MB | 109 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI | entrada DC, miniHDMI | entrada DC, miniHDMI | entrada DC salida miniHDMI |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | batería de Litio incluida: Litio NP-85 | batería de Litio incluida: Litio NP-W126 | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas |
Duración batería | foto: 300 disparos (700 con Litio) | foto: 300 disparos | foto: 600 disparos | foto: 380 disparos |
Datos del cuerpo | plástico | plástico | plástico pantalla basculante | plástico |
Dimensiones | 118.0 x 80.9 x 99.8 mm. ( 953 cc. ) | 122.0 x 93.0 x 100.0 mm. ( 1135 cc. ) | 130.6 x 96.6 x 126.0 mm. ( 1590 cc. ) | 119.1 x 76.5 x 79.8 mm. ( 727 cc. ) |
Peso | 543 gr. | 510 gr. | 687 gr. | 499 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||