< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 225.21 € (último precio) | 752.01 € (último precio) | 279.00 € (último precio) | 908.96 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 01/02/2012 | 07/01/2014 | 05/01/2012 | 10/02/2015 |
Visitas | 122938 | 86373 | 49410 | 112776 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | ||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Expeed C2 | Expeed C2 | -- | Expeed C2 |
Tipo de sensor | CCD | CCD | CCD | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 14 MP | 19.9 MP | 13.8 MP | 19.9 MP |
Pixeles efectivos | 4320x3240 | 5152x3864 | 4288x3216 | 5152x3864 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2592x1944, 4224x2376 (16:9) | 3648x2736, 2272x1704, 5120x2880 (16:9) | 3072x2304, 2048x1536, 4288x2864 (3:2), 4288x2416 (16:9) | 3648x2736, 2272x1704, 5120x2880 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | no | 3D MPO | -- | 3D MPO |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono | HD, con audio mono | HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 H.264 + audio AAC | MPEG-4 H.264 + audio LPCM | AVI (MJPEG, H.264) | MPEG-4 H.264 + audio LPCM |
Resolución de video | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 25-525 mm. (real: 4.5 - 94.5 mm.) | 22.5-585 mm. (real: 4 - 104 mm.) | 24-624 mm. (real: 4.3-111.8 mm.) | 22.5-630 mm. (real: 4 - 112 mm.) |
Zoom óptico | 21x | 26x | 26x | 28x |
Zoom digital | 4x | 4x | 6.7x | 4x |
Tipo de objetivo | Nikkor, 12 elementos en 9 grupos | Nikkor 12 elementos en 9 grupos, 1 lente ED | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | Nikkor 12 elementos en 9 grupos, 1 lente ED |
Estabilizador | VR de desplazamiento del sensor (foto) + VR electronico (foto y video) | VR de desplazamiento de lente | sí, por movimiento del CCD | VR de desplazamiento de lente |
Aberturas | F:3.1 - F:5.8 | F:3.1 - F:5.9 (+filtro ND) | F:3.1-5.9 | F:3.1 - F:5.9 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | -- | no | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 50 cm. a infinito | 40 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 2 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | sí | si |
Tipo de enfoque | por contraste | por contraste | multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras | por contraste |
Modos de enfoque | central, a caras | central, a caras | Normal, continuo | central, a caras, detector de destino |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 80-1600 auto 80-800 3200-6400 en resolucion reducida | 80-1600 + auto | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores | 80-1600 + auto |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) | 1/1500 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 8 seg. | 1/1500 a 4 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual | matricial, puntual, central promediada | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado | AE Programado | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado |
Modos de escena | si, 17 modos + auto | si, 18 modos + auto | 17 modos + SR auto (6 modos) | si, 18 modos + auto |
Bracketing | no | no | 3 tomas, pasos hasta 1EV | no |
Disparo continuo | 0.7 ips hasta 19 tomas | 1 ips | 1,2 ips (hasta 3 tomas) | 1 ips |
Temporizador | 10 seg | 10 seg | 2 o 10 seg. | 10 seg |
Control remoto | no | no | si | no |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | no tiene | electrónico 200000 pixels | no tiene |
Campo del visor | -- | -- | 97% | -- |
Amplificación | -- | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | -- | -- | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels LCD, fija | 3", 460000 pixels LCD angulo amplio, fija | 3", 460000 pixels TFT, fija, fija | 3", 460000 pixels LCD angulo amplio, fija |
Vista en vivo | si | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | no | no | si, zapata estandar | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.5-6m. (angular); 1.5-3m. (tele) | 0.5-5 m. (angular, ISO auto); 1.5-2.5 m. (tele, ISO auto) | 0.4 - 7.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.5-4.7 m. (angular, ISO auto); 1.5-2.4 m. (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 102 MB | 50 MB | -- | 43 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | miniHDMI | entrada DC, miniHDMI | miniHDMI |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas | batería de Litio incluida: Litio NP-85 | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas |
Duración batería | foto: 420 disparos (690 con NiMh, 1130 con litio) | foto: 370 disparos (580 con NiMh, 960 con litio) | foto: 300 disparos | foto: 370 disparos (600 con NiMh, 960 con litio) |
Datos del cuerpo | plastico | plastico | plástico | plastico |
Dimensiones | 109.9 x 76.5 x 78.4 mm. ( 659 cc. ) | 111.1 x 76.3 x 83.3 mm. ( 706 cc. ) | 122.0 x 93.0 x 100.0 mm. ( 1135 cc. ) | 111.1 x 76.3 x 83.3 mm. ( 706 cc. ) |
Peso | 435 gr. | 430 gr. | 510 gr. | 430 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||