< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 1000 € | 1299 € | 799 € | 999 € |
Precio en tiendas | 862.00 € (último precio) | 971.55 € (último precio) | 827.58 € (último precio) | 851.93 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 08/02/2012 | 26/10/2022 | 18/05/2015 | 10/05/2013 |
Visitas | 67750 | 37681 | 109634 | 49719 |
Valoración | -- (sin comentarios) | |||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | TruePic VI | TruePic IX | Venus Engine quad-core | TruePic VI |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.4 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 20.2 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 5184x3888 | 4592x3448 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 2560x1920, 1024x768 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 | 3232x2424, 2272x1704 4592x3064 (3:2), 4592x2584 (16:9), 3424x3424(1:1) | 2560x1920, 1024x768 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 3:4 |
Formato JPEG | JPEG 2.2, 2 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.2, 2 niveles |
Otros Formatos | RAW 12 bit, RAW+JPEG, MPO | RAW (12 bits, comprimido sin perdidas), RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) | RAW 12 bit, RAW+JPEG, MPO |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG), sonido PCM estereo | MOV (MPEG-4 AVC/H.264) | AVCHD V2 y MP4 con audio PCM | MOV (MPEG-4 AVC/H.264), AVI (Motion JPEG), sonido PCM estereo |
Resolución de video | MOV: 1920x1080 60i y 1280x720 60p (2 calidades) AVI: 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 4096x2160 24p, 3840×2160 24/25/30p, 1920x1080 y 1280x720 24/25/30p 50/60p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30/50/60p, 1280x720 y 640x480 25/30p | MOV: 1920x1080 y 1280x720 25p/30p (2 calidades) AVI: 1280x720 y 640x480 a 30 fps 1280x768 timelapse |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 |
Estabilizador | si, de 5 ejes, hasta 5 pasos (tambien para videos) | si, de 5 ejes, hasta 6.5 pasos (7.5 sumado al objetivo) | no | si, de 5 ejes, hasta 5 pasos (tambien para videos) |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | sí | si |
Tipo de enfoque | AF contraste en 35 zonas, enfoque a caras / Selección automática o manual | AF hibrido. Por contraste y det. fase (121 puntos ambos), manual , agrupado: 5, 9 o 25 areas. | Por contraste, en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular | AF contraste en 35 zonas, enfoque a caras / Selección automática o manual 800 puntos en Modo Visualización Magnificada |
Modos de enfoque | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF, MF preset | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | manual, sencillo, continuo, de seguimiento, AF+MF |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto 200-1600, personalizable | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV forzado baja a 64; auto con limite maximo personalizable | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto 200-1600, personalizable forzado LOW a 100 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 60seg. + bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 60 seg. + bulb (hasta 30 min.); 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/160 seg. | 1/8000 a 60 seg. + bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV |
Medición de exposición | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 324 zonas Matricial evaluativa, Central ponderado, Puntual, Luces altas, Luces bajas |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes) Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (4 ajustes) Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (2 ajustes) Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 24 modos de escena | 22 modos + iAuto | 24 modos + iAuto | 25 modos de escena |
Bracketing | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 2,3,5,7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV (2/3 EV para 7 tomas) |
Disparo continuo | 9 ips (4.2 ips con estabilizador activado) hasta 17 RAW, JPEG sin límite | 30 ips hasta 18 RAW; 10 ips con AF hasta 149 RAW | 8 ips hasta 13 RAW o 100 JPEG; 6 ips en AFC | 9 ips (5 ips con AF, 4.5 ips con estabilizador activado) hasta 18 RAW, JPEG sin límite timelapse hasta 24h |
Temporizador | 2 o 12 seg. | 1-30 seg. (+1-10 tomas); time-lapse | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro | 2 o 12 seg. |
Control remoto | - | si, cableado y via smartphone | por cable o via smartphone | control WiFi |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 1440000 pixels | electrónico 2360000 pixels OLED | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular | electrónico opc. |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | -- |
Amplificación | 1.15x ( ef. 0.58x ) | 1.37x ( ef. 0.69x ) | 1.40x ( ef. 0.7x ) | -- |
Ajuste dióptrico | si | si | si | no |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels OLED táctil, formato 3:2, basculante | 3", 1040000 pixels LCD táctil, formato 3:2, orientable | 3", 1040000 pixels LCD TFT táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3", 1037000 pixels táctil, formato 3:2, basculante |
Vista en vivo | sí | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | no | si | si |
Flash externo | si, zapata estandar | si, zapata estandar + control inalambrico | si | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta control inalambrico 4 canales |
Alcance del flash | flash desmontable, nº guia 10 (ISO 200) | -- | nº guia 9.3 (ISO 200) | nº guia 10 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | mini HDMI, puerto accesorios | microHDMI, microfono, puerto accesorios | micro HDMI, control remoto, micro estereo, auriculares | mini HDMI, puerto accesorios |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: BLN-1 | batería de Litio incluida: BLS-50 | batería de Litio incluida: DMW-BLC12 (7.2 V 1200 mAh) | batería de Litio incluida: BLN-1 |
Duración batería | foto: 320 disparos | foto: 310 disparos (test CIPA) video: 60 min (estándar JEITA) | foto: 350 disparos | foto: 400 disparos |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio Pantalla basculante táctil. Resiste polvo y salpicaduras. | aleacion de magnesio Pantalla orientable táctil. Con WiFi+Bluetooth | Aleación de magnesio Pantalla orientable táctil; con WiFi | aluminio pantalla basculante táctil. Con WiFi |
Otras características | sensor de orientación, nivel electrónico | sensor de orientación, nivel electrónico 2 ejes | sensor de orientación, medidor de nivel | sensor de orientación, nivel electrónico |
Dimensiones | 121.0 x 89.6 x 41.9 mm. ( 454 cc. ) | 125.3 x 85.2 x 49.7 mm. ( 531 cc. ) | 124.9 x 86.2 x 77.4 mm. ( 833 cc. ) | 122.3 x 68.9 x 37.2 mm. ( 313 cc. ) |
Peso | 425 gr. | 414 gr. | 410 gr. | 420 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||