< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | 1299 € | 749 € | 1500 € |
Precio en tiendas | 670.00 € (último precio) | 829.00 € (último precio) | 649.00 € (último precio) | 750.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 15/09/2014 | 14/02/2019 | 16/12/2024 | 06/09/2018 |
Visitas | 36745 | 98069 | 11835 | 81787 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | DRIMe V | Digic 8 | Venus Engine | X-Processor 4 |
Tipo de sensor | CMOS BSI Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS Filtro RGB conversor A/D de 14 bits Filtro pasabajo, con limpieza automática por vibracion | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasa-bajo Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS X-Trans 4 Filtro RGB X-Trans 4, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm | Full Frame 35.9 x 24 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 4:3 | 3:2 |
Resolución sensor | 28 MP | 26 MP | 20.2 MP | 26 MP |
Pixeles efectivos | 6480x4320 | 6240x4160 | 5184x3888 | 6240x4160 |
Otras resoluciones | 4560x3040, 3264x2176, 6480x3648 (16:9), 4320x4320 (1:1) | 4160x2768, 3120x2080 3888x2592 (recorte EF-S) 5536x4160 (4:3), 6240x3504 (16:9), 4160x4160 (1:1) | 3712x2784, 2624x1968 5184x3456 (3:2), 5184x2920 (16:9), 3888x3888 (1:1) | 4416x2944, 3120x2080 6240x3512 (16:9), 4160x4160 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.21 3 calidades | JPEG 2.31, 3 opciones de compresion | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.3, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW (14bits), C-RAW; RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG | RAW (14 bits sin comprimir o comprimido sin perdidas), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVC/H.265 | MPEG4 AVC/H.264 | H.264/MPEG-4 AVC | AVC/H.264, HEVC/H.265 |
Resolución de video | 3840 x 2160 30p, 4096 x 2160 24p, 1920x1080 60p/50p/30p/25p/24p, 1280x720 y 640x480 60p | 4096x2160 a 24 fps; 1920x1080 y 1280x720 a 25/30 o 50/60 fps | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 25/30p; alta velocidad hasta 120fps | 4096x2160 y 3840x2160 a 24/25/30p o 50/60p, 2048x1080 y 1920x1080 24/25/30p, 50/60p o 100/120p |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Samsung NX | montura Canon RF (acepta objetivos EF y EF-S con adaptador) | montura micro 4/3 | montura Fujifilm X |
Estabilizador | no | no (electronico 5 ejes para video) | mecánico de 5 ejes (sumable al del objetivo); hasta 5 pasos | no |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | si | sí | sí |
Tipo de enfoque | Hibrido: por contraste (209 zonas) y fase (105 puntos); Central, multipunto o manual | dual pixel AF (dif. fase), hasta 4779 puntos, Seleccion automática/manual/ampliada | Por contraste (con DFD), en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular | Hibrido inteligente, por contraste y diferencia de fase,100% encuadre, 2.16M puntos |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, a caras, táctil | Foto a foto, AI Servo (AF predictivo), táctil, a caras/ojos | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil, a caras/ojos |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1 EV forzado hasta 51200 | 100-40000 pasos de 1/3 o 1 EV forzado baja a 50 y sube hasta 102400 | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 | 160-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 80 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal (electromagnetico) + electrónico | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. X-Sync 1/250 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg.18 | 1/4000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/160 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 247 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (5.5%) Puntual (2.7%) | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 8 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 6 presets, manual, kelvin Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | 13 modos | 11 modos + inteligente automática | 24 modos + iAuto | -- |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 o 1/2 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3-9 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV |
Disparo continuo | 15 ips con AF | 5 ips hasta 50 RAW; 4 ips con AFS | 9 ips hasta 45 RAW o 300 JPEG; 6 ips en AFC o LiveView | 11 ips hasta 145 JPEG o 36 RAW; 20 ips con obt. electrónico; 30 ips en modo recorte |
Temporizador | 2 a 30 seg. | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | por cable o via smartphone | vía smartphone, mando a distancia tipo E3 | por cable (DMW-RS2) o via smartphone | cableado o via WiFi |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels OLED | electrónico 2360000 pixels OLED 0.39" | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular | electrónico 3690000 pixels OLED 0.5", con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 1.04x ( ef. 0.69x ) | 0.70x ( efectiva ) | 1.48x ( ef. 0.74x ) | 1.12x ( ef. 0.75x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1036000 pixels Super AMOLED, táctil, basculante | 3", 1040000 pixels TFT ClearView II, 170º de vision, táctil capacitiva | 3", 1840000 pixels LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3", 1040000 pixels TFT LCD relacion 3:2; táctil, basculante en vertical y horizontal |
Vista en vivo | sí | si | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | no | si | no |
Flash externo | si | si, E-TTL II + inalámbrico | si | sí |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 11 | -- | nº guia 9 (ISO 200) | -- |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 C | USB 3.1 |
Salida de vídeo | si | miniHDMI | si | no |
Otras conexiones | Conexión control remoto, mini HDMI, micro estereo, auriculares | microfono, auricular, control remoto | microHDMI, control remoto, micro estereo, auriculares | microHDMI, micro estereo, auriculares estereo, disparador |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | salpicaduras | no | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: BP1900 | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: DMW-BLC12E (7.2 V 1200 mAh) | batería de Litio incluida: NP-W126S |
Duración batería | foto: 250 disparos (test CIPA) | foto: 280 disparos / 1050 en modo ahorro video: 90 minutos (continuo) | foto: 390 disparos (test CIPA) video: 75 minutos (continuo) | |
Datos del cuerpo | aleacion de magnesio con WiFi+NFC, pantalla táctil basculante | policarbonato con WiFi+Bluetooth | Aleación de magnesio Pantalla orientable táctil; con WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio con WiFi. Pantalla táctil basculante en 3 direcciones |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación inteligente, nivel electronico | sensor de orientación, medidor de nivel; grip opcional DMW-BGG1 | sensor de orientación; grip opcional VG-XT3 |
Dimensiones | 139.0 x 102.0 x 66.0 mm. ( 936 cc. ) | 132.5 x 85.0 x 70.0 mm. ( 788 cc. ) | 130.4 x 93.5 x 77.4 mm. ( 944 cc. ) | 132.5 x 92.8 x 58.8 mm. ( 723 cc. ) |
Peso | 550 gr. | 485 gr. | 530 gr. | 539 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||