< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | avanzada | avanzada | avanzada | avanzada |
Precio oficial | 1400 € | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 1175.94 € (último precio) | 1205.28 € (último precio) | 815.40 € (último precio) | 1766.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 16/09/2014 | 15/01/2016 | 13/02/2014 | 16/09/2014 |
Visitas | 21805 | 41034 | 22885 | 20794 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | -- | EXR II | True III | -- |
Tipo de sensor | CMOS filtro RGB | CMOS X-Trans II | Foveon X3 Sensor de imagen directo (3 capas) | CMOS filtro RGB |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.6 x 15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.6 x 15.6 | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.6 x 15.7 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 16.1 MP | 16 MP | 29.4 MP | 16.1 MP |
Pixeles efectivos | 4928x3264 | 4896x3264 | 5424x3616 | 4928x3264 |
Otras resoluciones | 4288x2856, 3264x2160 | 3456x2304, 2496x1664, 4896x2760 (16:9), 3264x3264 (1:1) panoramico hasta 9600x2160 | 7680x5120 relaciones 21:9 / 16:9 / 3:2 / 4:3 / 1:1 | 4272x2856, 3264x2160 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 3 niveles | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW (DNG), RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG | RAW (14 bit, comprimido sin perdidas), RAW+JPEG | RAW (DNG), RAW+JPEG |
Captura de video | no | Full HD, con audio estereo | no | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | -- | MOV H.264 + sonido PCM | -- | MP4 |
Resolución de video | -- | 1920x1080 y 1280x720 24/25/30p o 50/60p | -- | 1920x1080 y 1280x720 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 36 mm. (real: 24 mm.) | 28 mm. (real: 18.5 mm.) | 45 mm. (real: 30 mm. mm.) | 35 mm. (real: 23 mm.) |
Zoom óptico | no | no | no | no |
Zoom digital | no | 1.8x | no | no |
Tipo de objetivo | Leica Elmarit 8 elementos en 6 grupos (1 lente asférica) | Fujinon, 7 lentes en 5 grupos (2 asféricas) | 8 elementos en 6 grupos; iris 9 hojas; aro de enfoque | Leica Summilux ASPH 10 elementos en 8 grupos (4 superficies asféricas) + cristal protector |
Estabilizador | no | no | no | no |
Aberturas | F:2.8 - F:16 | F:2.8 - F:16 pasos de 1/3 (iris 9 hojas) | F:2.8 (min F:16) | F:1.7 - F:16 |
Adaptador accesorios | no | no | -- | no |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 10 cm. a infinito | 0 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 30 cm. | 10 cm. | 28 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | no | sí |
Tipo de enfoque | Por contraste. En 1 punto - 11 puntos | hibrido (contraste/fase) automatico; seleccion de area o puntual (77 zonas) | por contraste, 9 puntos o 1 personalizable | Por contraste. En 1 punto - 11 puntos |
Modos de enfoque | Normal, puntual, a caras | simple, continuo, manual | sencillo, a caras | Normal, puntual, a caras |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-12500, auto | 200-6400, auto forzado baja a 100 y sube a 51200 | 100-6400 + auto | 100-12500, auto |
Tipo de obturador | -- | mecánico/electrónico | -- | -- |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 30 seg. | 1/32000 a 30 seg. + Bulb (max. 60 min.); 1/4000 con obt. mecanico | 1/2000 a 30 seg. (dependiendo de la abertura) | 1/2000 a 30 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | +/- 3 EV en pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial, Central ponderado, Puntual | matricial 256 zonas, promediado, puntual | Matricial evaluativa, Central ponderada, Puntual | Matricial, Central ponderado, Puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets con ajuste fino, 2 sets, temperatura de color | Auto, 7 presets, manual, kelvin | Auto, 10 presets, manual | Auto, 5 presets con ajuste fino, 2 sets, temperatura de color |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | no | no | no | no |
Bracketing | 3 tomas, de 1/3 a 3 EV | 3 tomas en pasos de 1/3, 2/3 o 1 EV | 3 tomas en pasos de 1/3 EV hasta 3EV | 3 tomas, de 1/3 a 3 EV |
Disparo continuo | 5 ips hasta 7 tomas | 8 ips (hasta 10 JPG) | 7 ips | 5 ips hasta 7 tomas |
Temporizador | 2 o 12 seg. | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 12 seg. |
Control remoto | no | si | no | |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | electrónico opc. | no tiene | no tiene | no tiene |
Campo del visor | -- | -- | -- | -- |
Amplificación | -- | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | no | -- | -- | -- |
Pantalla trasera | 2.7", 230000 pixels TFT LCD, fija | 3", 1040000 pixels TFT LCD 3:2 basculante 180º | 3", 920000 pixels TFT, fija | 3", 920000 pixels TFT LCD, fija |
Vista en vivo | si | si | no | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | no | si | no | no |
Flash externo | si | si | si, S-TTL | si |
Modos de Flash | Auto, relleno, red. ojos rojos, sincro lenta, 2ª cortinilla; compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta | -- | Auto, relleno, red. ojos rojos, sincro lenta, 2ª cortinilla; compensacion de exposicion |
Alcance del flash | -- | 30cm -7.9m (ISO 1600) | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC | SD / SDHC incluida: no |
Memoria interna | 110 MB | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | microHDMI | si | si |
Otras conexiones | HDMI | disparador, micro estereo | -- | HDMI |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: Litio BP-DC8 (3.7V 1600 mAh) | batería de Litio incluida: NP-95 | batería de Litio incluida: BP-51 | batería de Litio incluida: Litio BP-DC8 (3.7V 1600 mAh) |
Duración batería | foto: 450 disparos | foto: 330 disparos (test CIPA) video: 86 minutos (test CIPA) | foto: 350 disparos | |
Datos del cuerpo | metal | aleacion de magnesio con WiFi y pantalla táctil basculante | aleacion de magnesio | magnesio y aluminio |
Otras características | sensor de orientacion | -- | sensor de orientacion, nivel electronico | sensor de orientacion |
Dimensiones | 124.0 x 69.0 x 51.5 mm. ( 441 cc. ) | 112.5 x 64.4 x 44.4 mm. ( 322 cc. ) | 161.4 x 67.0 x 81.6 mm. ( 882 cc. ) | 133.0 x 73.0 x 78.0 mm. ( 757 cc. ) |
Peso | 345 gr. | 340 gr. | 395 gr. | 486 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||