< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 216.58 € (último precio) | 441.00 € (último precio) | 379.00 € (último precio) | 339.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 07/01/2015 | 30/08/2012 | 07/01/2014 | 07/01/2013 |
Visitas | 21336 | 17048 | 42688 | 44366 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | -- | 1.4GHz Quad-Core | -- | -- |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | CMOS BSI | BSI-CMOS | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3648x2736 | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) |
Formato JPEG | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
Otros Formatos | ||||
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio mono |
Formato de video | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC | MP4 H.264 audio AAC | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 30fps | 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 30fps | 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 30fps | 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 23-483 mm. (real: 4.1-86.1 mm.) | 23-483 mm. (real: 4.1-86.1 mm.) | 23-483 mm. (real: 4.1-86.1 mm.) | 23-483 mm. (real: 4.1-86.1 mm.) |
Zoom óptico | 21x | 21x | 21x | 21x |
Zoom digital | 5x | 4x | 5x | 5x |
Tipo de objetivo | -- | -- | -- | -- |
Estabilizador | si, optico | si, optico | si, optico | si, optico |
Aberturas | F:2.8 - 5.9 | F:2.8 - 5.9 | F:2.8 - 5.9 | F:2.8 - 5.9 |
Adaptador accesorios | -- | -- | -- | -- |
Rango de enfoque | 80 cm. a infinito | 150 cm. a infinito | 80 cm. a infinito | 80 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 10 cm. | 1 cm. | 10 cm. | 5 cm. |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si | si |
Tipo de enfoque | TTL por contraste, central, multiple | TTL por contraste | TTL por contraste, central, multiple | TTL por contraste, central, multiple |
Modos de enfoque | Manual, seguimiento, táctil, detección de caras | Manual, Centrado, Multi AF, Seleccionable, Detección de Rostros, Seguimiento | Manual, seguimiento, táctil, detección de caras | Manual, seguimiento, táctil, detección de caras |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 80-3200 | 100-3200 | 80-3200 | 100-3200 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 16 seg. (segun modos) | 1/2000 a 16 seg. | 1/2000 a 16 seg. (segun modos) | 1/2000 a 16 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual, kelvin | auto, 5 presets, manual | auto, 5 presets, manual, kelvin | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | si, 20 modos + auto inteligente | si | si, 20 modos + auto inteligente | si, 20 modos + auto inteligente |
Bracketing | si | si | si | si |
Disparo continuo | 7.1 ips | 8 ips, con precaptura | 8 ips | 8 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone | si | via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT LCD tactil, fija | 4.8", 2764800 pixels HD Super Clear Touch , fija | 3", 460000 pixels TFT LCD tactil, fija | 3", 460000 pixels TFT LCD tactil, fija |
Vista en vivo | si | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | no | no | no | no |
Modos de Flash | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos |
Alcance del flash | 0.3 - 4.1 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 2.9 m (Tele, ISO Auto) | 0.3 - 3.35 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 1.85 m (Tele, ISO Auto) | 0.3 - 4.1 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 2.9 m (Tele, ISO Auto) | 0.3 - 3.4 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 1.5 m (Tele, ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC incluida: no |
Memoria interna | 10 MB | 8 MB | 10 MB | 10 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si, HDMI | si | si |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de litio incluida: SLB-10A | batería de litio incluida: 1650 mAh | batería de litio incluida: SLB-10A | batería de litio incluida: SLB-10A |
Duración batería | foto: 310 disparos | foto: 310 disparos | ||
Datos del cuerpo | metal y plastico con pantalla táctil y WiFi+NFC | metal y plastico S.O. Android 4.1 (8GB). Con WiFi, GPS y conectividad 3G | metal y plastico con pantalla táctil y WiFi+NFC | plastico con WiFi y pantalla táctil |
Otras características | -- | con acelerometo, brujula y girosensor | -- | -- |
Dimensiones | 113.6 x 65.1 x 24.9 mm. ( 184 cc. ) | 128.7 x 70.8 x 19.1 mm. ( 174 cc. ) | 113.5 x 65.0 x 24.9 mm. ( 184 cc. ) | 110.6 x 65.0 x 21.5 mm. ( 155 cc. ) |
Peso | 276 gr. | 305 gr. | 276 gr. | 218 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||