< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Distancia focal |
Zoom óptico |
Zoom digital |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Aberturas |
Adaptador accesorios |
Rango de enfoque |
Enfoque en macro |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | -- | -- | -- | 350 € |
Precio en tiendas | 323.00 € (último precio) | 99.00 € (último precio) | 309.41 € (último precio) | 186.29 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/09/2014 | 29/09/2014 | 19/09/2016 | 05/01/2015 |
Visitas | 17719 | 19131 | 52697 | 19231 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | -- | -- | -- | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS Exmor R |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
Resolución sensor | 12 MP | 12 MP | 12 MP | 8.8 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 4000x3000 | 4000x3000 | 3952x2224 |
Otras resoluciones | 3000x2250, 2560x1920 | 3000x2250, 2560x1920 | 3000x2250, 2560x1920 | 1920x1080 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | -- | raw (.gpr) | no |
Captura de video | UHD / 4K, con audio mono | 2.7K, con audio mono | UHD / 4K, con audio mono | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MP4 H.264 | MP4 H.264 | MP4 H.264 | MP4 / XAVC-S |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30 fps, 2704x1520 y 1920x1440 24/25/30 50/60 fps, 1920x1080 24/25/30 50/60 100/120 fps, 1280x720 25/30 50/60 120/240 fps | 3840x2160 12.5/15 fps, 2704x1520 y 1920x1440 24/25/30 fps, 1920x1080 24/25/30 50/60 fps, 1280x720 25/30 50/60 100/120 fps | 3840x2160 y 2704x2028 25/30 fps, 2704x1520 24/25/30 50/60 fps, 1920x1080 24/25/30 50/60 100/120 fps, 1280x720 25/30 50/60 100/120/240 fps | 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 y 640x480 25/30p; camara lenta: 1280x720 a 60 o 120 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Distancia focal | 17.2 mm. | 17.2 mm. | 14 mm. | 17.1 mm. (real: 2.8 mm.) |
Zoom óptico | no | no | no | no |
Zoom digital | 2x | 2x | 2x | 1.3x |
Tipo de objetivo | -- | -- | -- | Carl Zeiss Tessar |
Estabilizador | no | no | no | no (SteadyShot electronico) |
Aberturas | f:2.8 | f:2.8 | f:2.8 | F2.8 |
Adaptador accesorios | no | no | no | no |
Rango de enfoque | 20 cm. a infinito | 20 cm. a infinito | 20 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. | 20 cm. | 20 cm. | 30 cm. |
Enfoque manual | no | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | no | no | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | enfoque fijo | enfoque fijo | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- | -- | -- | -- |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-6400 | 100-6400 | 100-6400 | auto |
Tipo de obturador | electronico | electronico | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/2 seg. | 1/8000 a 1/2 seg. | 1/8000 a 1/2 seg. | 1/10000 a 1/30 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | +/- 2 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa | Matricial evaluativa | Matricial evaluativa | auto |
Balance de blanco | auto | auto | auto | auto |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado | AE Programado | AE Programado | AE Programado |
Modos de escena | no | no | no | auto |
Bracketing | -- | -- | -- | -- |
Disparo continuo | 30 ips | 30 ips | 30 ips | 10 ips |
Temporizador | time-lapse 0.5 - 60 seg. | time-lapse 0.5 - 60 seg. | time-lapse 0.5 - 60 seg. | time-lapse 5-60 seg. |
Control remoto | vía smartphone | vía smartphone | vía smartphone, control por voz | via smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | no | 1.5", 230000 pixels TFT LCD táctil, fija | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija | no |
Vista en vivo | vía smartphone | si | si | a traves de smartphone |
Otros | -- | -- | LCD delantero | LCD monocromo para ajustes |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | no | no | no | no |
Flash externo | no | no | no | |
Modos de Flash | -- | -- | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | MS-micro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | microHDMI |
Otras conexiones | microHDMI, micro estereo con adaptador | microHDMI, micro estereo con adaptador | microHDMI, micro estereo con adaptador | micro estereo |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | sumergible 10 m. | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1160 mAh | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1160 mAh | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1220 mAh | batería de Litio incluida: NP-BX1 |
Datos del cuerpo | policarbonato Con WiFi + Bluetooth. Resiste agua con caja (40m.) | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste agua con caja (40m.) | policarbonato Pantalla táctil. Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | metal y plastico incluye carcasa submarina (hasta 5m.); opcion de mando Live-View |
Otras características | -- | -- | -- | sensor de orientacion, GPS |
Dimensiones | 59.0 x 41.0 x 30.0 mm. ( 73 cc. ) | 59.0 x 41.0 x 30.0 mm. ( 73 cc. ) | 62.0 x 44.6 x 32.7 mm. ( 90 cc. ) | 24.2 x 46.5 x 81.5 mm. ( 92 cc. ) |
Peso | 88 gr. | 83 gr. | 118 gr. | 93 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||