< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
Formato de video |
Resolución de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 850 € | 720 € | 899 € | -- |
Precio en tiendas | 1624.64 € (último precio) | 999.90 € (último precio) | 1898.00 € (último precio) | 788.28 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 15/02/2017 | 26/02/2018 | 02/09/2021 | 06/02/2015 |
Visitas | 69185 | 163859 | 35932 | 69713 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | Digic 7 | Digic 8 | X-Processor 4 | Digic 6 |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo | CMOS X-Trans 4 Filtro RGB X-Trans 4, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 24 MP | 24 MP | 26 MP | 24 MP |
Pixeles efectivos | 6000x4000 | 6000x4000 | 6240x4160 | 6000x4000 |
Otras resoluciones | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 3984x2656, 2976x1984 5328x4000 (4:3), 6000x3368 (16:9), 4000x4000 (1:1) | 4416x2944, 3120x2080 6240x3512 (16:9), 4160x4160 (1:1) | 4320x2880, 2880x1920 5328x4000 (4:3), 6000x3376 (16:9), 4000x4000 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.3, 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles: fine, normal |
Otros Formatos | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG | RAW (CR3 14bits), RAW+JPEG | RAW (14 bits RAF), RAW+JPEG | RAW (14bits), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | AVC/H.264 | MOV H.264 + audio PCM estereo |
Resolución de video | 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps, 1280x720 a 50/60 fps | 3840x2160 a 24 fps, 1920x1080 a 60/50 30/25/24 fps, 1280x720 a 120/100 60/50 fps | 4096x2160 y 3840x2160 a 24/25/30p, 2048x1080 y 1920x1080 24/25/30p, 50/60p o 100/120p | 1920x1080 a 30/25/24 fps, 1280x720 a 60/50 fps y 640x480 a 30/25 fps |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Canon EF-M (objetivos EF y EF-S compatibles mediante adaptador) | montura Canon EF-M (objetivos EF y EF-S compatibles mediante adaptador) | montura Fujifilm X | montura Canon EF-M (objetivos EF y EF-S compatibles mediante adaptador) |
Estabilizador | no (electronico 5 ejes para video) | no (electronico 5 ejes para video) | no | no |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, por LED | sí, LED | sí | sí, LED |
Tipo de enfoque | Dual Pixel AF (det. fase) hasta 49 puntos; 1 punto seleccionable | Dual Pixel AF (det. fase) hasta 143 puntos; 1 punto seleccionable | Hibrido inteligente, por contraste y diferencia de fase,100% encuadre, 2.16M puntos | AF hibrido CMOS AF III (fase/contraste) hasta 49 puntos AF continuo en video |
Modos de enfoque | Disparo único, Servo AF, a caras, con seguimiento,Táctil | Disparo único, Servo AF, a caras/ojos, con seguimiento,Táctil | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil, a caras/ojos | Disparo único, Servo AF, a caras, con seguimiento,Táctil |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1 EV auto 100-6400; forzado hasta 51200 | 100-25600 pasos de 1/3 EV auto 100-6400 (con máximo ajustable); forzado hasta 51200 | 200-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 80 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable | 100-12800 pasos de 1 EV auto con máximo ajustable forzado hasta 25600 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador mecánico | obturador de plano focal + electrónico | obturador hibrido (1ª cortinilla electronica, 2ª mecánica) |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (10%) Puntual (2%) | TTL Matricial evaluativa (384 zonas) Central ponderado Parcial (6.4%) Puntual (2.8%) | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL Matricial evaluativa (384 zonas) Central ponderado Parcial (10%) Puntual (2%) |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 6 presets, Kelvin, manual Ajuste fino 9 pasos | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | si, 11 modos + inteligente auto | 12 modos de escena + inteligente auto | 14 modos + SR auto | 6 modos creativos + inteligente auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 a 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV | 3-7 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV |
Disparo continuo | 9 ips hasta 17 RAW, 26 JPEG; 7 ips con AF-C | 10 ips hasta 10 RAW o 33 JPEG; 7.4 ips con AF | 8 ips hasta 105 JPEG o 23 RAW; 20 ips con obt. electrónico; 30 ips en modo recorte | 4.2 ips hasta 5 RAW, JPEG ilimitdos |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. 10 seg. + multidisparo | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg. 10 seg. + multidisparo |
Control remoto | via smartphone | vía smartphone | cableado o via WiFi | vía smartphone |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | no tiene | electrónico 2360000 pixels OLED 0,39 " | electrónico 2360000 pixels OLED 0.39", con sensor ocular | no tiene |
Campo del visor | -- | 100% | 100% | -- |
Amplificación | -- | -- | 0.93x ( ef. 0.62x ) | -- |
Ajuste dióptrico | -- | si | si | -- |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels TFT LCD ClearView II 3:2, 170º vision, táctil capacitivo; bascula +180º -45º | 3", 1040000 pixels TFT LCD Clear View II 3:2, táctil capacitivo, 170º vision; anguki variable | 3", 1620000 pixels TFT LCD relacion 3:2; táctil, basculante vertical | 3", 1040000 pixels TFT LCD Clear View II 3:2, táctil capacitivo, 170º vision; basculante -45º +180º |
Vista en vivo | sí | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | si, E-TTL II control inalambrico multiflash optico o por radio | si, E-TTL II | sí | si, E-TTL II |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 5 - hasta 15mm. angular | nº guia 5 (cobertura 15mm.) | nº guia 7 (ISO 200) | nº guia 5 |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I y Eye-Fi incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.1 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | miniHDMI | microHDMI | no | HDMI |
Otras conexiones | -- | -- | microHDMI, micro estereo | micro estereo |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: LP-E17 | batería de Litio incluida: LP-E12 | batería de Litio incluida: NP-W126S | batería de Litio incluida: LP-E17 |
Duración batería | foto: 295 disparos (test CIPA) / 425 en modo ECO video: 85 minutos | foto: 225 disparos (test CIPA) / 370 en modo ECO video: 85 minutos (test CIPA) | foto: 390 disparos (test CIPA) video: 75 minutos (continuo) | foto: 250 disparos |
Datos del cuerpo | Aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla táctil basculante; con WiFi+NFC y Bluetooth | Policarbonato con pantalla táctil orientable; con WiFi+NFC y Bluetooth | metal y policarbonato con WiFi+Bluetooth y pantalla táctil basculante | metal y policarbonato con pantalla táctil basculante y WiFi (+NFC) |
Otras características | sensor de orientación y nivel electrónico | sensor de orientación, nivel electronico | sensor de orientación | sensor de orientación GPS con modulo GP-E2 visor electronico opcional EVF-DC1 |
Dimensiones | 112.0 x 68.0 x 44.5 mm. ( 339 cc. ) | 116.3 x 88.1 x 58.7 mm. ( 601 cc. ) | 118.4 x 82.8 x 46.8 mm. ( 459 cc. ) | 110.9 x 68.0 x 44.4 mm. ( 335 cc. ) |
Peso | 390 gr. | 387 gr. | 378 gr. | 366 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||