< mover izda. | mover dcha. > |
▼ Datos generales |
Tipo de cámara |
Precio oficial |
Precio en tiendas |
Fecha de anuncio |
Visitas |
Valoración |
▼ Captura de imagen |
Procesador |
Tipo de sensor |
Tamaño del sensor |
Relación de aspecto |
Resolución sensor |
Pixeles efectivos |
Otras resoluciones |
Formato JPEG |
Otros Formatos |
Captura de video |
▼ Sistema óptico |
Tipo de objetivo |
Estabilizador |
Enfoque manual |
Enfoque automático |
Luz de ayuda |
Tipo de enfoque |
Modos de enfoque |
▼ Control de exposición |
Rango de ISO |
Tipo de obturador |
Velocidad de obturación |
Comp. de exposición |
Medición de exposición |
Balance de blanco |
▼ Control de disparo |
Modos de exposición |
Modos de escena |
Bracketing |
Disparo continuo |
Temporizador |
Control remoto |
▼ Visualización |
Tipo de visor |
Campo del visor |
Amplificación |
Ajuste dióptrico |
Pantalla trasera |
Vista en vivo |
Otros |
▼ Flash |
Flash incorporado |
Flash externo |
Modos de Flash |
Alcance del flash |
▼ Memoria y Conexiones |
Tipos de tarjeta |
Memoria interna |
Conexión al ordenador |
Salida de vídeo |
Otras conexiones |
▼ Características físicas |
Resiste al agua |
Alimentación |
Duración batería |
Datos del cuerpo |
Otras características |
Dimensiones |
Peso |
|
|
||||
< mover izda. | mover dcha. > | |||
▼ Datos generales | ||||
Tipo de cámara | reflex | reflex | reflex | reflex |
Precio oficial | -- | -- | 1300 € | -- |
Precio en tiendas | -- | 696.00 € (último precio) | 1009.00 € (último precio) | 511.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 24/01/2008 | 23/01/2008 | 26/08/2008 | 08/02/2012 |
Visitas | 7507 | 35307 | 63071 | 30251 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | ||
▼ Captura de imagen | ||||
Procesador | PRIME | PRIME | Digic 4 | 2xTrue II |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza por sacudida del sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza por sacudida del sensor | CMOS Filtro RGB conversor A/D de 14 bits Filtro pasabajo con limpieza automática | Foveon X3 Sensor de imagen directo (3 colores por pixel) |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.4 x 15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.4 x 15.6 mm | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.7 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 14.6 MP | 14.5 MP | 15.1 MP | 14.8 MP |
Pixeles efectivos | 4688x3120 | 4672x3104 | 4752x3168 | 4704x3136 |
Otras resoluciones | 3872x2592, 3008x2000 | 3872x2592, 3008x2000 | 3456x2304, 2353x1568 | 4704x3136, 3264x2176, 2336x1568 |
Formato JPEG | JPEG 2.21, 4 niveles: Superfine 1/2, Fine, Normal | JPEG 2.21, 4 niveles: Premium, Best, Better, Good | JPEG 2.21, 3 niveles | JPEG 2.3 3 niveles |
Otros Formatos | RAW (12 bits DNG), RAW+JPEG | RAW (12 bits: PEF o DNG), RAW+JPEG | RAW (CR2 14bits), RAW+JPEG, sRAW1 (7.1MP), sRAW2 (3.8MP) | RAW (12 bit, comprimido sin perdidas) |
Captura de video | no | no | no | VGA |
▼ Sistema óptico | ||||
Tipo de objetivo | montura Pentax KAF2 | montura Pentax KAF2 | montura Canon EF / EF-S | montura Sigma SA |
Estabilizador | si, movimiento del sensor | si, movimiento del sensor | no | no |
Enfoque manual | si | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, por flash | sí, por flash | sí, por flash | no |
Tipo de enfoque | Sensor de 11 puntos, 9 en cruz | Sensor de 11 puntos, 9 en cruz | Sensor de 9 puntos, todos en cruz | sensor de 11 puntos en cruz |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, manual | Disparo único, continuo, manual | Disparo único, AI Focus, AI Servo | sencillo, continuo |
▼ Control de exposición | ||||
Rango de ISO | 100-3200 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV forzado hasta 6400 | 100-3200 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV forzado hasta 6400 | 100-3200 pasos de 1/3 o 1 EV auto (100-1600), forzado 12800 | 100-6400 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal duracion: 100.000 tomas | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 EV + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. en pasos de 1/3 EV + bulb X-Sync 1/180 seg. | 1/8000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30 seg. +B X-sync 1/180 |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV -3 a +3 EV pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV -3 a +3 EV pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 16 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 16 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 35 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (9%) Puntual (3.8%) | matricial (77 segmentos), Central Ponderada, Puntual |
Balance de blanco | Auto, 8 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino | Auto, 8 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino | Auto, 6 presets, manual, kelvin Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 8 presets, manual |
▼ Control de disparo | ||||
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual |
Modos de escena | no | no | 5 modos creativos 2 modos personalizados | no |
Bracketing | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 o 5 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 o 5 tomas en pasos de 1/3 EV hasta 3EV |
Disparo continuo | 3 ips hasta 14 PEF, 16 DNG, 38 JPEG | 3 ips hasta 14 PEF, 16 DNG, 38 JPEG | 6.3 ips hasta 90 JPEG o 16 RAW | 5 ips hasta 7 tomas |
Temporizador | 2 o 12 seg. | 2 o 12 seg. | 2 o 10 seg. | 12 |
Control remoto | por cable o infrarrojos | por cable o infrarrojos | por cable o infrarrojos | remoto RS-31 |
▼ Visualización | ||||
Tipo de visor | pentaprisma | pentaprisma | pentaprisma | pentaprisma |
Campo del visor | 95% | 95% | 95% | 98% |
Amplificación | 0.95x ( ef. 0.63x ) | 0.95x ( ef. 0.63x ) | 0.95x ( ef. 0.59x ) | 0.95x ( ef. 0.63x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si | si |
Pantalla trasera | 2.7", 230000 pixels TFT LCD, 160º de vision, fija | 2.7", 230000 pixels TFT LCD, 160º de vision, fija | 3", 920000 pixels TFT LCD, 160º de vision, fija | 3", 460000 pixels TFT, fija |
Vista en vivo | sí, enfoque con bajada del espejo (det.fase) | sí, enfoque con bajada del espejo (det.fase) | si, Enfoque manual, rápido (con bajada de espejo), directo (por contraste) y a caras | no |
Otros | LCD superior | LCD superior | LCD superior | -- |
▼ Flash | ||||
Flash incorporado | si | si | si | si |
Flash externo | si, P-TTL | si, P-TTL | si, E-TTL II + inalámbrico | si, S-TTL |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | -- |
Alcance del flash | nº guia 13 | nº guia 13 | nº guia 13 - hasta 17mm. angular | nº guia 11 |
▼ Memoria y Conexiones | ||||
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC incluida: no | CF/2 soporta FAT32 incluida: no | CF |
Memoria interna | -- | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si | si |
Otras conexiones | X-sync, alimentacion DC | X-sync, alimentacion DC | Ccontrol remoto, pc-sync, HDMI, terminal en la base para grip wireless | PC-sync |
▼ Características físicas | ||||
Resiste al agua | no | no | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: SLB-1674 | batería de Litio incluida: D-LI50 | batería de Litio incluida: BP-511A | batería de Litio incluida: BP-21 |
Duración batería | foto: 740 disparos | foto: 740 disparos | foto: 640 disparos (170 en LiveView) | |
Datos del cuerpo | plástico (chasis de acero inoxidable) grip opcional D-BG2 | plástico (chasis de acero inoxidable) grip opcional D-BG2 | aleación de magnesio Grip opcional BP-E2, BP-E2N y WFT-E3/E3A (wireless) | -- |
Otras características | sensor de orientación sellado al polvo y salpicaduras | sensor de orientación sellado al polvo y salpicaduras | sensor de orientación | -- |
Dimensiones | 142.0 x 101.0 x 71.5 mm. ( 1025 cc. ) | 142.0 x 101.0 x 70.0 mm. ( 1004 cc. ) | 146.0 x 108.0 x 74.0 mm. ( 1167 cc. ) | 145.5 x 113.5 x 80.0 mm. ( 1321 cc. ) |
Peso | 806 gr. | 800 gr. | 822 gr. | 790 gr. |
| Contenidos - Artículos Fotográficos - Tutoriales Photoshop - FAQ de Fotografía - Conoce tu Cámara |
Cámaras - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comparar 1a1 - Comentarios |
Objetivos - Inicio - Búsqueda - Comparativas - Comentarios |
Glosario |
|
| versión para móvil ► | © DeCamaras.com 2004-2026 - Todos los derechos reservados | |||