|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | reflex | reflex | reflex |
Precio oficial | -- | -- | 800 € |
Precio en tiendas | 591.00 € (último precio) | 639.00 € (último precio) | 512.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 27/08/2009 | 05/01/2010 | 18/05/2009 |
Visitas | 53087 | 47627 | 54920 |
Valoración | | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz | Bionz | Bionz |
Tipo de sensor | CMOS Exmor Filtro RGB limpieza por sacudida del sensor | CMOS Exmor Filtro RGB limpieza por sacudida del sensor | CCD Filtro RGB limpieza por sacudida del sensor |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.4 x 15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.4 x 15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.6 x 15.8 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 12.2 MP | 14 MP | 14 MP |
Pixeles efectivos | 4272x2848 | 4592x3056 | 4592x3056 |
Otras resoluciones | 3104x2072, 2128x1416, 4272x2400 (16:9) | 3344x2224, 2288x1520, 4592x2576 (16:9) | 3408x2272, 2288x1520 4592x2576, 3408x1920 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.21, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.21, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.21, 2 niveles: fine, normal |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | no | no | no |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Sony Alpha / Minolta A | montura Sony Alpha / Minolta A | montura Sony Alpha / Minolta A |
Estabilizador | si, por movimiento del sensor aviso en el visor del nivel de vibración Reducción de velocidad de 2,5 a 3,5 pasos | si, por movimiento del sensor aviso en el visor del nivel de vibración Reducción de velocidad de 2,5 a 3,5 pasos | si, por movimiento del sensor aviso en el visor del nivel de vibración Reducción de velocidad de 2,5 a 3,5 pasos |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, por flash | sí, por flash, alcance 5m | sí, por flash |
Tipo de enfoque | Sensor de 9 puntos, central en cruz | Sensor de 9 puntos, central en cruz | Sensor de 9 puntos, central en cruz |
Modos de enfoque | Continuo, Disparo sencillo, Automático, Enfoque manual | Continuo, Disparo sencillo, Automático, Enfoque manual | Continuo, Disparo sencillo, Automático, Enfoque manual activacion por sensor del ojo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 200-12800 Auuto 200-1600 | 200-12800 Auto 200-1600 | 100-3200 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 40 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 40 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 40 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 6 | 6 | no |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 5 ips hasta 6 RAW, 58 JPEG standard 4 ips en LiveView | 5 ips hasta 14 RAW, 114 JPEG standard
hasta 7 ips en modo prioridad a velocidad4 ips en LiveView | 2,5 ips hasta 6 RAW, JPEG ilimitados 2 ips en LiveView |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | opcional cableado o inalambrico (tambien control con mando de TV Bravia) | opcional cableado o inalambrico (tambien control con mando de TV Bravia) | opcional cableado o inalambrico (tambien control con mando de TV Bravia) |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | pentaespejo | pentaespejo | pentaespejo |
Campo del visor | 95% | 95% | 95% |
Amplificación | 0.80x ( ef. 0.53x ) | 0.83x ( ef. 0.55x ) | 0.74x ( ef. 0.49x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 230400 pixels Clear Photo LCD Plus, basculante 180º | 2.7", 230400 pixels Clear Photo LCD, fija | 2.7", 230400 pixels Clear Photo LCD Plus, basculante (90% de vision en LiveView) |
Vista en vivo | si, por sensor secundario en el visor (enfoque por det. fase, campo 90%) Comprobacion MF (con sensor principal, campo 100%) | si, comprobacion MF | si, por sensor secundario en el visor (enfoque por det. fase) |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | si, zapata o inalambrico | si, zapata o inalambrico | si, zapata o inalambrico |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 12 | nº guia 12 | nº guia 10 |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS, SD / SDHC soporta FAT32 incluida: no | MS, SD / SDHC soporta FAT32 incluida: no | MS, SD / SDHC slot dual incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | no | si |
Otras conexiones | control remoto, HDMI | control remoto, HDMI | control remoto, HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-FM500H
| batería de Litio incluida: NP-FM500H
| batería de Litio incluida: NP-FH50
|
Duración batería | foto: 1000 disparos (520 disparos en LiveView)
| foto: 1050 disparos
| foto: 500 disparos (230 disparos en LiveView)
|
Datos del cuerpo | plástico (chasis de acero inoxidable) | plástico (chasis de acero inoxidable) | plástico (chasis de acero inoxidable) |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 137.0 x 104.0 x 84.0 mm. ( 1197 cc. ) | 137.0 x 104.0 x 81.0 mm. ( 1154 cc. ) | 128.0 x 97.0 x 71.0 mm. ( 882 cc. ) |
Peso | 597 gr. | 520 gr. | 489 gr. |