|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | 599 € | -- |
Precio en tiendas | 699.99 € (último precio) | 714.86 € (último precio) | 800.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 24/11/2011 | 18/07/2012 | 07/01/2013 |
Visitas | 40918 | 175710 | 52025 |
Valoración | | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | EXR | Venus Engine FHD | EXR II |
Tipo de sensor | CMOS EXR | MOS | BSI-CMOS EXR II |
Tamaño del sensor | 2/3" 8.8 x 6.6mm | 1/2.33" | 1/2" 6.4x4.8mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 12 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 4000x3000 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 2816x2112, 2043x1536, 4000x2664 (3:2), 4000x2248 (16:9), 2992x2992 (1:1) | 3264x2448, 2560x1920 4000x2672 (3:2), 4000x2248 (16:9), 2992x2992 (1:1) | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG, panorama | RAW, RAW+JPEG, MPO | RAW, RAW+JPEG, 3D MPO, panorama |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV H.264 | MP4, AVCHD | MOV (H.264) (se puede usar zoom y enfoque manual) |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps | AVCHD: 1980x1080 50/60p 50/60i, 1280x720 50/60p MP4: 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 25/30 fps MP4 alta velocidad: 1280x720 a 120fps, 640x480 a 240fps | 1092x1080 y 1280x720 a 60 fps, 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-624 mm. (real: 6.1 - 158.6 mm.) | 25-600 mm. (real: 4.5 - 108 mm.) | 24-1000 mm. (real: 4-185 mm.) |
Zoom óptico | 26x | 24x | 42x |
Zoom digital | 2x | 4x | 2x |
Tipo de objetivo | Fujinon 17 lentes en 12 grupos (4 lentes asfericas y 2 ED), zoom manual | Leica DC Vario-Elmarit 14 elementos en 11 grupos (5 lentes asféricas y 3 ED + 1 nanocoating) | Fujinon 17 lentes en 12 grupos, zoom manual |
Estabilizador | sí, en la lente | sí: Power OIS (óptico) | sí, de lente |
Aberturas | F:2.8 - F:5.6 (min. F:11) iris 9 hojas | F:2.8 (abertura cte.); minima: F:8 | F:2.8-5.6 (min. F:11) |
Adaptador accesorios | rosca de 62mm en lente | sí | no |
Rango de enfoque | 30 cm. a infinito | 30 cm. a infinito | 45 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | multipunto, de area, con seguimiento | 1 punto - 23 puntos - flexible/escalable - a caras | hibrido inteligente (fase/contraste); multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras |
Modos de enfoque | Normal, continuo, manual | Normal, macro, rápido, continuo, manual, seguimiento | Normal, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores | 100-3200 en pasos de 1/3 EV, auto, inteligente modo alta sensibilidad: 1600-6400 | 100-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. | 1/4000 a 60 seg. | 1/4000 a 30 seg. |
Comp. de exposición | +/- 2 EV en pasos de 1/3 | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial 256 zonas, central promediada, puntual | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual | matricial, puntual, central promediada |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual, kelvin | Auto, 5 presets con ajuste fino, 2 sets, temperatura de color | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si | sí, 14 modos | EXR auto (108 modos) |
Bracketing | 3 tomas, hasta 1EV | 3 tomas, de 1/3 a 3 EV | 3 tomas, pasos hasta 1EV |
Disparo continuo | 7,5 o 3 ips hasta 8 tomas (10 ips en resolucion reducida) | 12 ips hasta 12 tomas, 5.5 ips con AF hasta 100 tomas | 11 ips hasta 5 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | no | no | si |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 1440000 pixels | electrónico 1312000 pixels | electrónico 920000 pixels |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT, basculante | 3", 460000 pixels TFT angulo amplio de vision, orientable | 3", 920000 pixels TFT, orientable |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | si | si | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.3 - 8m (angular/ISO 800) 2 - 4m (Tele/ISO 800) | 0.3 - 13.5m (angular/ISO Auto) 1.0 - 13.5 (Tele/ISO Auto) | 0.3 - 8m (angular/ISO Auto) 2.5 - 4m (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 26 MB | 70 MB | 25 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI, micro estéreo | entrada DC salida miniHDMI | entrada DC, miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-95
| batería de Litio incluida: Litio (7.2V 1200 mAh)
| batería de Litio incluida: Litio NP-W126
|
Duración batería | foto: 500 disparos
| foto: 540 disparos
| foto: 500 disparos
|
Datos del cuerpo | metal y plastico pantalla basculante | plástico/metal pantalla orientable | plástico pantalla orientable |
Dimensiones | 135.0 x 107.0 x 149.0 mm. ( 2152 cc. ) | 125.2 x 86.6 x 110.2 mm. ( 1195 cc. ) | 134.9 x 101.3 x 145.9 mm. ( 1994 cc. ) |
Peso | 920 gr. | 588 gr. | 808 gr. |