|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | reflex | reflex | reflex |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 888.41 € (último precio) | 899.99 € (último precio) | 1119.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 21/05/2012 | 13/06/2013 | 09/02/2015 |
Visitas | 53970 | 71412 | 44888 |
Valoración | -- (sin comentarios) | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | PRIME M | PRIME M | PRIME MII |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza por vibracion del sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza por vibracion del sensor | CMOS Filtro RGB; filtro pasabajo seleccionable Limpieza por vibracion del sensor DR II |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.7 x 15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.7 x 15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5 x 15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 16.1 MP | 16.1 MP | 20 MP |
Pixeles efectivos | 4928x3264 | 4928x3264 | 5472x3648 |
Otras resoluciones | 4224x2816, 3456x2304 | 4224x2816, 3456x2304 | 4224x2816, 3072x2048 |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 niveles: Best, Better, Good | JPEG 2.3, 3 niveles: Best, Better, Good | JPEG 2.3, 3 niveles: Best, Better, Good |
Otros Formatos | RAW (12 bits DNG), RAW+JPEG | RAW (12 bits DNG), RAW+JPEG | RAW (12 bits DNG o PEF), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4, H.264 | MPEG-4, H.264 | AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 a 24/25/30 fps, 1280x720 y 640x480 a 24-60 fps | 1920x1080 a 24/25/30 fps, 1280x720 y 640x480 a 24-60 fps | 1920x1080 24p/25p/30p, 1280x720 50p/60p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Pentax KAF2 | montura Pentax KAF2 | montura Pentax KAF2 |
Estabilizador | si, movimiento del sensor hasta 3 pasos | si, movimiento del sensor, hasta 3 pasos | si, movimiento del sensor, 3 ejes |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí, LED | sí, LED | sí, LED |
Tipo de enfoque | Deteccion de Fase. Sensor de 11 puntos (9 en cruz) | Deteccion de Fase. Sensor de 11 puntos (9 en cruz) | Deteccion de Fase. Sensor de 11 puntos (9 en cruz); seleccion de zona manual o auto |
Modos de enfoque | Disparo único, continuo, auto, manual | Disparo único, continuo, auto, manual | Disparo único, continuo, auto, manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV forzado sube a 25600 | 100-51200 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV | 100-51200 pasos de 1/3, 1/2 o 1 EV +auto |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/6000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/180 seg. | 1/6000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/180 seg. | 1/6000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/180 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 77 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 77 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 77 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 9 presets, temperatura de color, manual (3 ajustes) Ajuste fino y bracketing | Auto, 9 presets, temperatura de color, manual (3 ajustes) Ajuste fino y bracketing | Auto, 9 presets, temperatura de color, manual Ajuste fino y bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 19 | si, 19 modos | si, 18 modos + 8 especiales |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 EV hasta 2 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 6 ips hasta 8 RAW, 30 JPEG 3 ips hasta 10 RAW, ilimitados JPEG multiesposicion y intervalometro | 6 ips hasta 8 RAW, 30 JPEG 3 ips hasta 10 RAW, ilimitados JPEG multiesposicion (2-9) e intervalometro | 5.4 ips hasta 5 RAW, 20 JPEG |
Temporizador | 2 o 12 seg. | 2 o 12 seg. | 2 o 12 seg. |
Control remoto | por infrarrojos o cableado | por infrarrojos o cableado | si |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | pentaprisma | pentaprisma | pentaprisma |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.92x ( ef. 0.61x ) | 0.92x ( ef. 0.61x ) | 0.95x ( ef. 0.63x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 921000 pixels TFT LCD, fija | 3", 921000 pixels TFT LCD, fija | 3", 921000 pixels TFT LCD |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | si, P-TTL o inalámbrico | si, P-TTL o inalámbrico | si, P-TTL o inalámbrico |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, relleno, red. ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, relleno, red. ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 13 (ISO 100), cobertura 28mm | nº guia 12 (ISO 100), cobertura 28mm | nº guia 12 (ISO 100), cobertura 28mm (equiv.) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | alimentacion DC | alimentacion DC | alimentacion DC, miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: litio D-LI109
| batería de Litio incluida: litio D-LI109
| batería de Litio incluida: litio D-LI109
|
Duración batería | foto: 410 disparos
| foto: 410 disparos
| foto: 410 disparos
|
Datos del cuerpo | policarbonato reforzado sobre chasis de acero inoxidable cuerpo sellado al agua. | policarbonato reforzado sobre chasis de acero inoxidable; 81 sellos cuerpo sellado al polvo y agua. | policarbonato pantalla orientable. Resiste a polvo y salpicaduras. Con WiFi (+NFC) |
Otras características | sensor de orientación GPS opcional | sensor de orientación GPS opcional | sensor de orientación, nivel electrónico GPS opcional |
Dimensiones | 130.0 x 97.0 x 71.0 mm. ( 895 cc. ) | 130.0 x 97.0 x 71.0 mm. ( 895 cc. ) | 122.5 x 91.0 x 72.5 mm. ( 808 cc. ) |
Peso | 650 gr. | 650 gr. | 678 gr. |