|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- | 369 € |
Precio en tiendas | 352.00 € (último precio) | 623.48 € (último precio) | 449.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 07/01/2013 | 30/01/2013 | 31/01/2012 |
Visitas | 46682 | 30356 | 115897 |
Valoración | | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | EXR II | Venus Engine FHD |
Tipo de sensor | CCD | EXR CMOS II 3 modos de trabajo: HR/SN/DR | MOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2" 6.4 x 4.8 mm. | 1/2.33" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 14 MP | 15.9 MP | 14 MP |
Pixeles efectivos | 4320x3240 | 4608x3456 | 4320x3240 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 4230x2880 (3:2), 4320x2432 (16:9) | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3648x2736, 3072x2304, 4320x2880 (3:2) 4320x2432 (16:9) 3232x3232 (1:1) |
Formato JPEG | 2.21 | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | | RAW, RAW+JPEG, 3D MPO, panorama | 3D MPO |
Captura de video | HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC | H.264 (MOV) audio PCM estereo | MP4, AVCHD progressive |
Resolución de video | 1280x720, 640x480 y 320x240 a 30fps | 1920x1080y 1280x720 a 60 fps, 640x480 a 30 fps 80-240 fps en baja resolucion | AVCHD: 1920x1080 60i, 1280x720 60p MP4: 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-432 mm. (real: 4-72 mm.) | 25-500 mm. (real: 4.6-92mm mm.) | 24-480 mm. (real: 4.3 - 86 mm.) |
Zoom óptico | 18x | 20x | 20x |
Zoom digital | 5x | 3.4x | 4x |
Tipo de objetivo | -- | Fujinon 14 lentes en 11 grupos | Leica DC Vario-Elmar 12 elementos en 8 grupos 3 lentes asféricas y 2 ED |
Estabilizador | si, optico | sí, por desplazamiento sensor | sí: Power OIS (óptico) |
Aberturas | F:3.2 - 5.8 | F:3.5 - F:5.3 (+filtro ND) | F:3.3 - F:8 (angular) F:6.4 - F:8 (tele) |
Adaptador accesorios | -- | no | no |
Rango de enfoque | 80 cm. a infinito | 45 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 5 cm. | 5 cm. | 3 cm. |
Enfoque manual | si | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | sí | sí |
Tipo de enfoque | TTL por contraste, central, multiple | hibrido (fase+contraste); multipunto, central, de area, seguimiento | puntual - 1 zona - 23 zonas - a caras - táctil |
Modos de enfoque | Manual, seguimiento, táctil, detección de caras | Normal, continuo | normal, macro, rápido, continuo, seguimiento AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-3200, auto | 100-3200, auto hasta 12800 en resolucion reducida | 100-1600, auto modo alta sensibilidad auto: 1600-6400 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 16 seg. (segun modos) | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 15 seg. |
Comp. de exposición | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV, pasos de 1/3 | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras | matricial 256 zonas, puntual, promedio | Inteligente (matrical), Central promediado, Puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual, kelvin | Auto, 6 presets, manual | Auto, 4 presets con ajuste fino, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 20 modos + auto inteligente | EXR auto (109 modos) | sí, 18 modos |
Bracketing | si | 3 tomas, pasos 1/3 a 1 EV | 3 tomas, de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | si | 11 ips hasta 5 tomas | 10 ips (max. 10 tomas), 5 ips con AF |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | mediante smartphone | -- | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT LCD táctil, fija | 3", 920000 pixels TFT, fija | 3", 460000 pixels TFT, táctil, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta |
Alcance del flash | 0.3 - 3.4 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 1.7 m (Tele, ISO Auto) | 15cm - 3.7m (angular, ISO auto), 90cm - 2.4m (tele, ISO auto) | 0.6 - 6.4m (angular/ISO Auto) 1.0 - 3.3m (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 10 MB | 21 MB | 12 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si, miniHDMI | si, AV |
Otras conexiones | -- | entrada DC | entrada DC, miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de litio incluida: SLB-10A | batería de Litio incluida: NP-50A
| batería de Litio incluida: 3,6V, 895mAh
|
Duración batería | | foto: 260 disparos
| foto: 260 disparos
|
Datos del cuerpo | plastico con WiFi y pantalla táctil | plástico/metal con WiFi | metal con pantalla táctil y GPS |
Otras características | -- | -- | sensor de orientacion, GPS |
Dimensiones | 106.1 x 61.7 x 21.7 mm. ( 142 cc. ) | 105.1 x 61.0 x 36.0 mm. ( 231 cc. ) | 104.9 x 58.9 x 28.2 mm. ( 174 cc. ) |
Peso | 226 gr. | 232 gr. | 206 gr. |