|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 474.01 € (último precio) | 325.00 € (último precio) | 512.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 30/01/2013 | 30/01/2013 | 29/01/2013 |
Visitas | 38348 | 90449 | 93748 |
Valoración | -- (sin comentarios) | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- | Expeed C2 |
Tipo de sensor | CCD | CCD | CMOS-BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | 3D MPO, panorama | 3D MPO, panorama | 3D MPO |
Captura de video | HD, con audio mono | HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVI (M-JPEG) | AVI (M-JPEG) | MPEG-4 H.264 + audio AAC estéreo |
Resolución de video | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-672 mm. (real: 4.3-120.4 mm.) | 24-720 mm. (real: 4.3-129 mm.) | 22.5-675 mm. (real: 4 - 120 mm.) |
Zoom óptico | 28x | 30x | 30x |
Zoom digital | 7.2x | 7.2x | 4x |
Tipo de objetivo | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | Nikkor, 12 elementos en 8 grupos (2 lentes ED) |
Estabilizador | sí, movimiento del sensor | sí, movimiento del sensor | VR de desplazamiento de lente |
Aberturas | F:3.1-5.9 (+filtro ND) | F:3.1-5.9 (+filtro ND) | F:3 - F:5.8 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | no | no | -- |
Rango de enfoque | 15 cm. a infinito | 15 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 2 cm. | 2 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | si |
Tipo de enfoque | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento | por contraste |
Modos de enfoque | Normal, continuo | Normal, continuo | central, a caras |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 64-1600 auto (400, 800); hasta 6400 en resolucion reducida | 64-1600 auto (400, 800); hasta 6400 en resolucion reducida | 125-1600 + auto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 8 seg. | 1/1500 a 4 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, puntual, central promediada | matricial, puntual, central promediada | Matricial (256 zonas), Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado
|
Modos de escena | 15 + SR auto | 15 + SR auto | si, 19 modos + auto |
Bracketing | 3 tomas, pasos hasta 1EV | 3 tomas, pasos hasta 1EV | no |
Disparo continuo | 1.2 ips hasta 5 tomas | 1.2 ips hasta 5 tomas | 8 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 10 seg |
Control remoto | si | si | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 230000 pixels TFT, fija | 3", 230000 pixels TFT, fija | 3", 921000 pixels LCD angulo amplio, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.4 - 7m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.4 - 7m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.5-6m. (angular); 1.5-2.5m. (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | 50 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI | entrada DC, miniHDMI | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
|
Duración batería | foto: 320 disparos (500 con NiMh)
| foto: 320 disparos (500 con NiMh)
| foto: 320 disparos (540 con NiMh, 870 con litio)
|
Datos del cuerpo | plástico | plástico | plastico |
Dimensiones | 122.0 x 93.0 x 100.0 mm. ( 1135 cc. ) | 122.0 x 93.0 x 100.0 mm. ( 1135 cc. ) | 111.0 x 76.3 x 84.5 mm. ( 716 cc. ) |
Peso | 518 gr. | 518 gr. | 470 gr. |