|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 217.66 € (último precio) | 159.00 € (último precio) | 189.13 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 30/01/2013 | 30/01/2013 | 05/01/2012 |
Visitas | 36630 | 47555 | 54354 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- | -- |
Tipo de sensor | BSI CMOS | CCD | CCD |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" 6.17x4.55mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 13.8 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4288x3216 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3072x2304, 2048x1536, 4288x2864 (3:2), 4288x2416 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | 3D MPO, panorama | 3D MPO, panorama | -- |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | HD, con audio mono | HD, con audio mono |
Formato de video | AVI (M-JPEG) | AVI (M-JPEG) | AVI (MJPEG, H.264) |
Resolución de video | 1092x1080 a 60 fps, 1280x720 y 640x480 a 30 fps HS hasta 380 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-624 mm. (real: 4.3-111.8 mm.) | 24-624 mm. (real: 4.3-111.8 mm.) | 24-576 mm. (real: 4.3-103.2 mm.) |
Zoom óptico | 26x | 26x | 24x |
Zoom digital | 2x | 7.2x | 6.7x |
Tipo de objetivo | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | Fujinon 15 lentes en 11 grupos | Fujinon 15 lentes en 11 grupos |
Estabilizador | sí, movimiento del sensor | sí, movimiento del sensor | sí, por movimiento del CCD |
Aberturas | F:3.1-5.9 (+filtro ND) | F:3.1-5.9 (+filtro ND) | F:3.1-5.9 |
Adaptador accesorios | no | no | no |
Rango de enfoque | 15 cm. a infinito | 15 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 2 cm. | 2 cm. | 2 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento | multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras |
Modos de enfoque | Normal, continuo | Normal, continuo | Normal, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 64-12800 auto (400, 800, 1600) | 64-1600 auto (400, 800); hasta 6400 en resolucion reducida | 64-1600, auto hasta 6400 en resoluciones inferiores |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 8 seg. | 1/2000 a 8 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial, puntual, central promediada | matricial, puntual, central promediada | matricial, puntual, central promediada |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | SR auto | 15 + SR auto | 17 modos + SR auto (6 modos) |
Bracketing | 3 tomas, pasos hasta 1EV | 3 tomas, pasos hasta 1EV | 3 tomas, pasos hasta 1EV |
Disparo continuo | 8 ips hasta 10 tomas | 1.2 ips hasta 5 tomas | 1,2 ips (hasta 3 tomas) |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | si | si | si |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | electrónico 200000 pixels |
Campo del visor | -- | -- | 97% |
Amplificación | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | -- | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT, fija | 3", 230000 pixels TFT, fija | 3", 230000 pixels TFT, fija, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.4 - 7m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.4 - 7m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.4 - 7.0m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI | entrada DC, miniHDMI | entrada DC, miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
|
Duración batería | foto: 320 disparos (500 con NiMh)
| foto: 320 disparos (500 con NiMh)
| foto: 300 disparos (700 con Litio)
|
Datos del cuerpo | plástico | plástico | plástico |
Dimensiones | 122.0 x 93.0 x 100.0 mm. ( 1135 cc. ) | 122.0 x 93.0 x 100.0 mm. ( 1135 cc. ) | 118.0 x 80.9 x 99.8 mm. ( 953 cc. ) |
Peso | 523 gr. | 518 gr. | 543 gr. |