|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 379.00 € (último precio) | 216.58 € (último precio) | 339.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 07/01/2014 | 07/01/2015 | 11/03/2015 |
Visitas | 42689 | 21337 | 34435 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | -- | TruePic VII |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | BSI-CMOS | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4609x3456 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 4608x2592 (16:9) relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
Formato JPEG | 2.21 | 2.21 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | | | RAW |
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC | MOV/H.264 sonido PCM |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 30fps | 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 30fps | 1920x1080 60p, 1280x720 y 640x480 a 30fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 23-483 mm. (real: 4.1-86.1 mm.) | 23-483 mm. (real: 4.1-86.1 mm.) | 25-600 mm. (real: 4.5 - 108 mm.) |
Zoom óptico | 21x | 21x | 24x |
Zoom digital | 5x | 5x | 4x |
Tipo de objetivo | -- | -- | 11 lentes en 10 grupos, 3 asféricas y 3 ED |
Estabilizador | si, optico | si, optico | hibrido: por desplazamiento del sensor y electronico (5 ejes) |
Aberturas | F:2.8 - 5.9 | F:2.8 - 5.9 | 3.0 - 6.9 |
Adaptador accesorios | -- | -- | -- |
Rango de enfoque | 80 cm. a infinito | 80 cm. a infinito | 10 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 10 cm. | 10 cm. | 3 cm. |
Enfoque manual | si | si | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si |
Tipo de enfoque | TTL por contraste, central, multiple | TTL por contraste, central, multiple | por contraste; iESP |
Modos de enfoque | Manual, seguimiento, táctil, detección de caras | Manual, seguimiento, táctil, detección de caras | auto, deteccion de caras, puntual, tactil, seguimiento AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-3200 | 80-3200 | 125-6400 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 16 seg. (segun modos) | 1/2000 a 16 seg. (segun modos) | 1/2000 a 30 seg. |
Comp. de exposición | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras | Matricial ESP, puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual, kelvin | auto, 5 presets, manual, kelvin | auto, 4 presets con ajuste fino, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Manual
|
Modos de escena | si, 20 modos + auto inteligente | si, 20 modos + auto inteligente | si, 17 modos + iAuto captura simultanea video+foto |
Bracketing | si | si | -- |
Disparo continuo | 8 ips | 7.1 ips | 11.5 ips hasta 16 tomas; 2.5 ips hasta 200 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 12 seg. |
Control remoto | via smartphone | via smartphone | -- |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT LCD tactil, fija | 3", 460000 pixels TFT LCD tactil, fija | 3", 460000 pixels LCD TFT táctil, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | -- |
Modos de Flash | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos | auto, de relleno, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.3 - 4.1 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 2.9 m (Tele, ISO Auto) | 0.3 - 4.1 m (Angular, ISO Auto) ; 0.5 m - 2.9 m (Tele, ISO Auto) | 0.1 - 9.4 m (angular, ISO 3200) 0.4 - 4 m (tele, ISO 3200) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 10 MB | 10 MB | 37 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | -- | -- | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de litio incluida: SLB-10A
| batería de litio incluida: SLB-10A
| batería de Litio incluida: Li-92B |
Duración batería | foto: 310 disparos
| foto: 310 disparos
| |
Datos del cuerpo | metal y plastico con pantalla táctil y WiFi+NFC | metal y plastico con pantalla táctil y WiFi+NFC | aleacion de aluminio con WiFi y pantalla táctil |
Dimensiones | 113.5 x 65.0 x 24.9 mm. ( 184 cc. ) | 113.6 x 65.1 x 24.9 mm. ( 184 cc. ) | 108.8 x 63.2 x 42.4 mm. ( 292 cc. ) |
Peso | 276 gr. | 276 gr. | 271 gr. |