|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | -- | 479 € |
Precio en tiendas | 349.00 € (último precio) | 324.00 € (último precio) | -- |
Fecha de anuncio | 07/01/2014 | 15/09/2014 | 03/07/2024 |
Visitas | 34357 | 193922 | 20919 |
Valoración | -- (sin comentarios) | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Digic 6 | Venus Engine |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | CMOS BSI | MOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 18 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4896x3672 |
Otras resoluciones | 3648x2736, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2048x1536, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1), 2768x3456 (4:5) | 3456x2592, 2400x1800 4896x3264 (3:2), 4896x2752 (16:9), 3664x3664 (1:1) |
Formato JPEG | 2.21 | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | no | RAW, RAW+JPEG | MPO, RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MPEG4, AVC/H.264, audio AAC | MPEG-4 AVC / H.264 + audio AAC | MP4, AVCHD |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720, 640x480 a 30fps | 1920x1080 a 30/60 fps, 1280x720, 640x480 a 30 fps; camara lenta hasta 320x240 a 240 fps | 3840 x 2160 25/30p, 1920x1080 25/30p 50/60i 50/60p, 1280x720 y 640x480 25/30p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 20-1200 mm. (real: 3.58-214.8 mm.) | 21-1365 mm. (real: 3.8-247 mm.) | 20-1200 mm. (real: 3.58 - 215 mm.) |
Zoom óptico | 60x | 65x | 60x |
Zoom digital | 2x | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | -- | 15 lentes en 11 grupos, 1 asférica y 3 UD Motor USM de zoom | Lumix DC Vario, zoom de 2 velocidades 14 elementos en 12 grupos, 6 lentes asféricas y 3 ED |
Estabilizador | si, optico | si, optico Inteligente; hasta 3.5 pasos | sí: Power OIS (óptico), con modo activo para video |
Aberturas | F:2.8 - 5.9 | F:3.4-6.5 | F:2.8 - F:8 (angular) F:5.9 - F:8 (tele) |
Adaptador accesorios | -- | si, FA-DC67A (rosca 67mm.) | sí |
Rango de enfoque | 80 cm. a infinito | 180 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | sí |
Tipo de enfoque | TTL por contraste, central, multiple | Por contraste. Detección de la cara, AF de 1 punto (disponible cualquier posición) | por contraste; 1 punto - 49 puntos - flexible/escalable - a caras - táctil |
Modos de enfoque | Manual, seguimiento, detección de caras | Sencillo, Continuo, Servo AF/AE Selección manual con FlexiZone AF/AE, Tamaño (Normal, Pequeño) | Normal, macro, rápido, continuo, manual, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 auto | 100-3200 auto con maximo configurable | 100-3200 en pasos de 1/3 EV, auto forzado hasta 6400 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 8 seg. (segun modos) | 1/2000 a 15 seg. | 1/2000 a 4 seg. (1/16000 con obt. electronico, hasta 60 seg. en modo especial) |
Comp. de exposición | +/- 2 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV en pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL, multi, promediada, central, deteccion caras | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual | Inteligente (matrical), Central ponderado, Puntual |
Balance de blanco | auto, 5 presets, manual, kelvin | auto, 7 presets, manual (2) | Auto, 5 presets con ajuste fino, 2 sets, temperatura de color |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | auto inteligente | Smart Auto (58) | sí, 18 modos |
Bracketing | si | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 2 EV | 3 tomas, de 1/3 a 3 EV |
Disparo continuo | 8 ips, con precaptura | 6.4 ips sin limite (3.8 con AF, 4.6 en LV) | 10 ips hasta 3 tomas, 6 ips con AF |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone | RS-60E3 o via smartphone | |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 201600 pixels | electrónico 922000 pixels | electrónico 2360000 pixels 0.39" OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | -- | -- | 100% |
Amplificación | -- | -- | 0.74x |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT LCD , fija | 3", 922000 pixels LCD PureColor II de ángulo variable | 3", 1840000 pixels TFT angulo amplio de vision, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | si, E-TTL | si |
Modos de Flash | Auto / de Relleno / Sincro. Lenta / Ojos Rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.8 - 6 m (Angular, ISO Auto) ; 1.5 m - 3 m (Tele, ISO Auto) | 0.5 - 5.5 m (angular) 1.8 - 3 m (tele) | 0.3 - 14.1m (angular/ISO Auto) 1.5 - 6.1 (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS I / U3 incluida: no |
Memoria interna | 16 MB | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB3.0 C |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | microHDMI, micro estereo | miniHDMI, auriculares, micro estereo | entrada DC salida miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de litio incluida: BP-1410 | batería de Litio incluida: NB-10L
| batería de Litio incluida: Litio DMW-BMB9E (7.2V 895 mAh) |
Duración batería | | foto: 340 disparos
| foto: 300 disparos / 220 con LVF video: 100 minutos (continua) / 50 minutos (real)
|
Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi+NFC | plastico pantalla orientable; con WiFi (+NFC) | policarbonato pantalla tactil |
Otras características | -- | -- | sensor de orientación |
Dimensiones | 119.4 x 121.9 x 104.1 mm. ( 1515 cc. ) | 127.6 x 92.6 x 114.3 mm. ( 1351 cc. ) | 130.2 x 94.3 x 125.2 mm. ( 1537 cc. ) |
Peso | 708 gr. | 650 gr. | 640 gr. |