|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | 320 € | -- |
Precio en tiendas | 325.00 € (último precio) | 300.00 € (último precio) | 256.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 29/01/2014 | 15/07/2014 | 07/02/2014 |
Visitas | 59456 | 53782 | 133646 |
Valoración | | | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | TruePic VII | -- | Expeed C2 |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 20480x1536 relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 panorama | 3648x2736, 2592x1944, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9) | 3264x2448, 2272x1704, 4608x2592 (16:9), 4608x3072 (3:2), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.21 , 2 calidades |
Otros Formatos | no | no | -- |
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV/H.264 | MPEG4 AVC/H.264 | MOV H.264/MPEG-4 AVC, audio estéreo LPCM |
Resolución de video | 1920x1080 y 1280x720 30/60p; hasta 240 fps en 432x324 | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720, a 30/60 fps, 640x480 a 30fps | 1920x1080 25p/30p/50i/60i, 1280x720 y 640x480 a 25/30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-1200 mm. (real: 4.3-215 mm.) | 24-1248 mm. (real: 4.3 - 223.6 mm.) | 24-1440 mm. (real: 4.3 - 258 mm.) |
Zoom óptico | 50x | 52x | 60x |
Zoom digital | 4x | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | 17 lentes en 12 grupos, 3 lentes asfericas y 2 ED | 15 elementos en 13 grupos (6 asfericos) | Nikkor ED, 16 elementos en 11 grupos (4 ED y 1 superED); iris 6 hojas (8 pasos de 1/3 EV) |
Estabilizador | optico de 5 ejes | si, por desplazamiento del sensor electronico en video | VR de desplazamiento de lente, con modo activo |
Aberturas | 2.9-6.5 | F:2.8 - F:5.6 | F:3.3 - F:6.5 |
Adaptador accesorios | -- | -- | si |
Rango de enfoque | 7 cm. a infinito | 60 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | no | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si |
Tipo de enfoque | TTL iESP (contraste) | por contraste | por contraste; auto, manual, central |
Modos de enfoque | auto, puntual, deteccion de caras, seguimiento, manual | Macro, simple, multiple, seguimiento, a caras | auto, manual, prioridad a caras, deteccion de destino, seguimiento |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-6400 +auto/highAuto | 100-3200 auto | 100-6400 auto 100-1600 |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/1700 a 30 seg.(segun modos) | 1/2000 a 2 seg. (30 seg. en manual) | 1/4000 a 15 seg. (segun modo) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial ESP, puntual | Matricial, Central ponderada, puntual | Matricial, Central ponderada, puntual |
Balance de blanco | auto, 4 presets, personalizado | auto, 5 presets, manual, temperatura de color | auto, 5 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 17 modos + 11 filtros artisticos | si, 11 modos | si, 20 modos + auto |
Bracketing | -- | -- | 3 tomas, pasos de 1/3 EV hasta 2 EV |
Disparo continuo | 7 ips hasta 6 tomas; intervalometro | 10 ips hasta 20 tomas | 7 ips hasta 7 tomas, con caché predisparo hasta 120 ips en resolucion reducida |
Temporizador | 1-30 seg.; +1-10 tomas | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg |
Control remoto | -- | si | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 920000 pixels | electrónico 200000 pixels | electrónico 201000 pixels |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels LCD, fija | 3", 460000 pixels LCD TFT, fija | 3", 921000 pixels LCD TFT RGBW angulo amplio, totalmente orientable |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | -- | no | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.1 - 19 m (angular, ISO 3200) 3.5 - 8 m (tele, ISO 3200) | 0.5-6 m. (ISO 800, angular), 1.2-3.6 m. (ISO 800, tele) | 0.5-7.5m (angular) ; 1.5-4m (tele) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 37 MB | 15 MB | 56 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | miniHDMI | miniHDMI | miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: LI-92B; | batería de Litio incluida: LB-060, | batería de Litio incluida: EN-EL23
|
Duración batería | foto: 330 disparos
| foto: 240 disparos
| foto: 330 disparos
|
Datos del cuerpo | plastico | policarbonato | plastico con WiFi y pantalla orientable |
Otras características | sensor de orientacion | -- | -- |
Dimensiones | 121.2 x 91.3 x 133.2 mm. ( 1474 cc. ) | 119.0 x 89.0 x 98.0 mm. ( 1038 cc. ) | 125.0 x 85.0 x 106.5 mm. ( 1132 cc. ) |
Peso | 589 gr. | 567 gr. | 565 gr. |