|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 231.00 € (último precio) | 323.20 € (último precio) | 283.24 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 19/03/2014 | 01/09/2011 | 08/06/2011 |
Visitas | 28013 | 38431 | 47335 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | DRIM III DSP | BIONZ |
Tipo de sensor | BSI CMOS Filtro RGB | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS Exmor HD Filtro RGB Limpieza automática por vibración filtro pasabajos |
Tamaño del sensor | 1" (recorte 2.7x) | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.4x15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 20 MP | 20 MP | 16 MP |
Pixeles efectivos | 5472x3648 | 5472x3648 | 4912x3264 |
Otras resoluciones | 3888x2592, 2976x1984, 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1) | 3888x2592, 2976x1984, 5472x3080 (16:9), 3648x3648 (1:1) | 3568x2368, 2448x1624, 4912x2760 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 calidades | JPEG 2.21, 3 calidades | JPEG, 2 calidades |
Otros Formatos | RAW | RAW, RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo | HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 (AVC/H.264) sonido AAC | MP4 (H.264) sonido AAC | MPEG-4 |
Resolución de video | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 30p | 1920x1080 30p, 1280x720 30/60p, 640x480 | 1280x720 a 30 fps (720p), 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Samsung NX-M | montura Samsung NX | montura Sony E |
Estabilizador | no | no | no |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí, LED (4m.) |
Tipo de enfoque | por contraste (21 zonas); Central, multipunto o manual | En 15 zonas (normal), 35 zonas (macro), zona única posicionable, hasta a 10 caras | Por contraste, en 25 zonas, puntual flexible, central ponderado |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, a caras, táctil | Disparo único, enfoque continuo, manual | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 160-12800 pasos de 1 EV expandible a ISO 100-25600 | 100-12800 pasos de 1/3 o 1 EV forzado hasta 12800 | 200-12800 pasos de 1 EV |
Tipo de obturador | obturador electrónico | obturador de plano focal | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/16000 a 30seg. X-Sync 1/200 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb (hasta 4 min.) X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/160 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL | TTL 211 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 49 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual | Auto, 7 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 6 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 17 modos | 15 + 10 filtros inteligentes + 7 marcos magicos | 7 efectos de imagen |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 1/2 hasta 3 EV | 3 tomas, pasos de 1/3 o 2/3 EV |
Disparo continuo | 6 ips (resolucion 5MP) | 7 o 3 ips hasta 11 JPEG | 5.5 ips; 2.5 ips con AF hasta 6 RAW, 18 JPEG |
Temporizador | 2 a 30 seg. | 2 a 30 seg. | 2 o 10 seg. |
Control remoto | via smartphone | -- | no |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 460800 pixels TFT LCD tactil, basculante +180º | 3", 614000 pixels Active Matrix OLED , fija | 3", 921000 pixels XtraFine TruBlack LCD, basculante +80º -45º |
Vista en vivo | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | no |
Flash externo | si, conector especial | si | si, conexion especial |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 4.9 (ISO 160) | nº guia 8 | nº guia 7 |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | no |
Otras conexiones | mini HDMI | Conexión control remoto, mini HDMI | mini HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: B740 (3.8V 2330mAh)
| batería de Litio incluida: BP1030 1030 mAh
| batería de Litio incluida: NP-FW50
|
Duración batería | foto: 650 disparos
| foto: 330 disparos
| foto: 400 disparos
|
Datos del cuerpo | metal Pantalla basculante táctil. Con WiFi (+NFC) | metal y plástico miniflash incluido | policarbonato pantalla basculante |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación viene con mini-flash |
Dimensiones | 110.4 x 61.9 x 22.5 mm. ( 154 cc. ) | 117.0 x 63.0 x 36.0 mm. ( 265 cc. ) | 109.6 x 60.0 x 33.0 mm. ( 217 cc. ) |
Peso | 196 gr. | 220 gr. | 225 gr. |