|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | bridge | bridge | bridge |
Precio oficial | -- | 229 € | -- |
Precio en tiendas | 999.99 € (último precio) | 399.00 € (último precio) | 843.82 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 15/01/2015 | 11/09/2013 | 07/01/2013 |
Visitas | 46780 | 125289 | 78992 |
Valoración | | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Bionz | -- |
Tipo de sensor | BSI-CMOS | CCD | BSI-CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" 6.17x4.55mm | 1/2.3" | 1/2.3" 6.17x4.55mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 20.2 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 5184x3888 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2304x1728 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3648x2736, 2592x1944, 5184x2920 (16:9) panorama | 3264x2448, 2304x1728, 4608x3072 (3:2), 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles (fine, standard) | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | panorama | no | RAW, RAW+JPEG, 3D MPO, panorama |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV (H.264) audio PCM estereo | MP4 (AVC/H.264) | MOV (H.264) |
Resolución de video | 1920x1080 60i, 1280x720 60p y 640x480 a 30p | 1280x720 y 640x480 a 30 fps | 1092x1080 a 60 fps, 1280x720 y 640x480 a 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 24-1200 mm. (real: 4.3-215 mm.) | 25-875 mm. (real: 4.5-157.5 mm.) | 24-1200 mm. (real: 4.3-215 mm.) |
Zoom óptico | 50x | 35x | 50x |
Zoom digital | 2x | 2x | 2x |
Tipo de objetivo | Fujinon 17 lentes en 12 grupos (3 lentes asféricas y 2 ED) | Sony | Fujinon 17 lentes en 12 grupos |
Estabilizador | sí, de lente, 5 ejes | si, SteadyShot óptico activo | sí, de lente |
Aberturas | F:2.9-6.5 (+filtro ND) | F3 - 5.9 (+filtro ND) | F:2.9-6.5 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | no | -- | no |
Rango de enfoque | 40 cm. a infinito | 350 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | si | sí |
Tipo de enfoque | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras | inteligente, 9 puntos + a caras | por contraste; multipunto, central, area, seguimiento, deteccion de caras |
Modos de enfoque | Normal, continuo | multiple, central, puntual, seguimiento | Normal, continuo |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-3200, auto con limite ajustable hasta 12800 en resoluciones inferiores | 80-3200 pasos de 1/3 EV auto 80-800 | 64-3200, auto hasta 12800 en resoluciones inferiores |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecanico/electronico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/1700 a 8 seg. | 1/1500 a 30 seg. (segun modos) | 1/1700 a 30 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | matricial (256 zonas), puntual, central promediada | matricial, central ponderada, puntual | matricial, puntual, central promediada |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | auto, 7 presets, manual | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 14 modos + SR auto (6 modos) | si, 11 modos | 12 modos |
Bracketing | 3 tomas, pasos hasta 1EV | -- | 3 tomas, pasos hasta 1EV |
Disparo continuo | 10 ips hasta 10 tomas | 0.8 ips (hasta 100 tomas) | 10 ips hasta 9 tomas |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg | 2 o 10 seg. |
Control remoto | si | no | si |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 920000 pixels | no tiene | electrónico 920000 pixels |
Campo del visor | 97% | -- | 100% |
Amplificación | -- | -- | -- |
Ajuste dióptrico | si | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 460000 pixels TFT, fija | 3", 460000 pixels LCD ClearPhoto, fija | 3", 920000 pixels TFT, basculante |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion | auto, red. ojos rojos, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, sincro lenta, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.4 - 7m (angular/ISO Auto) 2.5 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | 0.4 - 8.8m (Angular ISO auto) 3.5 - 4.6m (Tele ISO auto) | 0.45 - 8m (angular/ISO Auto) 3.5 - 4m (Tele/ISO Auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-I incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 38 MB | 55 MB | 25 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | entrada DC, miniHDMI | -- | entrada DC, miniHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | pilas AAx4 incluida: 4 AA alcalinas
| pilas AAx4 incluida: 4 alcalinas
| batería de Litio incluida: Litio NP-85
|
Duración batería | foto: 300 disparos (500 con NiMh)
| foto: 350 disparos
| foto: 350 disparos
|
Datos del cuerpo | plástico sin WiFi | metal y plastico | plástico pantalla basculante |
Otras características | -- | sensor de orientacion | -- |
Dimensiones | 122.6 x 86.9 x 116.2 mm. ( 1238 cc. ) | 127.5 x 89.0 x 91.7 mm. ( 1041 cc. ) | 122.7 x 88.6 x 122.6 mm. ( 1333 cc. ) |
Peso | 670 gr. | 590 gr. | 619 gr. |