|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 390.00 € (último precio) | 552.03 € (último precio) | 670.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 05/02/2015 | 02/04/2015 | 15/09/2014 |
Visitas | 35588 | 62832 | 35663 |
Valoración | | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | DRIMe V | Expeed 5A | DRIMe V |
Tipo de sensor | CMOS BSI Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS sin filtro AA, Filtro RGB | CMOS BSI Filtro RGB Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm | CX (recorte 2.7x) 13.2 x 8.8 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 28 MP | 20.7 MP | 28 MP |
Pixeles efectivos | 6480x4320 | 5568x3712 | 6480x4320 |
Otras resoluciones | 4560x3040, 3264x2176, 6480x3648 (16:9), 4320x4320 (1:1) | 4176x2784, 2784x1856, 5568x3712 (3:2), 5568x3136 (16:9) | 4560x3040, 3264x2176, 6480x3648 (16:9), 4320x4320 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.21, 3 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles: buena(1:4), normal(1:8) | JPEG 2.21 3 calidades |
Otros Formatos | RAW, RAW+JPEG | NEF (RAW 12 bits comprimido), NEF+JPEG | RAW, RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVC/H.265 | MOV (H.264/MPEG-4) sonido AAC | AVC/H.265 |
Resolución de video | 3840 x 2160 30p, 4096 x 2160 24p, 1920x1080 60p/50p/30p/25p/24p, 1280x720 y 640x480 60p | 3840x2160 15p, 1920x1080 60p/30p, 1280x720 60p/30p y 120fps; 800x296 a 400fps, 400x144 a 1200 fps | 3840 x 2160 30p, 4096 x 2160 24p, 1920x1080 60p/50p/30p/25p/24p, 1280x720 y 640x480 60p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Samsung NX | montura Nikon 1 | montura Samsung NX |
Estabilizador | no | no | no |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | Hibrido: por contraste (209 zonas) y fase (105 puntos); Central, multipunto o manual | AF hibrido: puntual 171 zonas (105 centrales det.fase); automatico 41 zonas | Hibrido: por contraste (209 zonas) y fase (105 puntos); Central, multipunto o manual |
Modos de enfoque | Disparo único, enfoque continuo, a caras, táctil | Manual, AF sencillo (AF-S); AF servo continuo (AF-C); selección AF-S/AF-C automática (AF-A); AF permanente (AF-F) | Disparo único, enfoque continuo, a caras, táctil |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-25600 pasos de 1 EV forzado hasta 51200 | 160-12800 pasos de 1 EV modo Auto ISO personalizable | 100-25600 pasos de 1 EV forzado hasta 51200 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal | obturador electrónico | obturador de plano focal |
Velocidad de obturación | 1/6000 a 30seg. X-Sync 1/200 seg. | 1/16000 a 30 seg. en pasos de 1/3 EV + bulb hasta 2 min. X-Sync 1/60 seg. | 1/8000 a 30seg. X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | +/- 3 EV pasos de 1/3 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 247 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL Matricial Central ponderado (4.5 mm) Puntual (2 mm) | TTL 247 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 6 modos con ajuste fino, manual preajustado | Auto, 8 presets, manual, kelvin Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 12 modos | 20 modos + automatico | 13 modos |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 3 EV | -- | 3 tomas, pasos de 1/3 hasta 3 EV |
Disparo continuo | 9 ips | 20 ips (hasta 60 ips con enfoque fijo) | 15 ips con AF |
Temporizador | 2 a 30 seg. | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 a 30 seg. |
Control remoto | via smartphone | vía smartphone | por cable o via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | electrónico 2360000 pixels OLED |
Campo del visor | -- | -- | 100% |
Amplificación | -- | -- | 1.04x ( ef. 0.69x ) |
Ajuste dióptrico | -- | -- | si |
Pantalla trasera | 3", 1036000 pixels Super AMOLED, táctil, basculante | 3", 1037000 pixels TFT LCD tactil, basculante -86º +180º | 3", 1036000 pixels Super AMOLED, táctil, basculante |
Vista en vivo | sí | si | sí |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | si | no | si |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | flash desmontable, nº guia 8 | nº guia 6.3 (ISO 160) | nº guia 11 |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | microHDMI | miniHDMI | Conexión control remoto, mini HDMI, micro estereo, auriculares |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: BP1130; | batería de Litio incluida: EN-EL24
| batería de Litio incluida: BP1900 |
Duración batería | foto: 370 disparos
| foto: 250 disparos
| |
Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi+NFC, pantalla táctil basculante | aleacion de magnesio y policarbonato con WiFi (+NFC) y pantalla táctil basculante | aleacion de magnesio con WiFi+NFC, pantalla táctil basculante |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación |
Dimensiones | 120.0 x 64.0 x 53.0 mm. ( 407 cc. ) | 98.3 x 59.7 x 31.5 mm. ( 185 cc. ) | 139.0 x 102.0 x 66.0 mm. ( 936 cc. ) |
Peso | 287 gr. | 265 gr. | 550 gr. |