|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | -- | 350 € | 350 € |
Precio en tiendas | 208.93 € (último precio) | 349.00 € (último precio) | 186.29 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 20/09/2016 | 03/09/2014 | 05/01/2015 |
Visitas | 7524 | 18747 | 20369 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Expeed | Bionz X | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS Exmor R | CMOS Exmor R |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 16:9 | 16:9 |
Resolución sensor | 11.8 MP | 11.9 MP | 8.8 MP |
Pixeles efectivos | 3968x2976 | 4608x2592 | 3952x2224 |
Otras resoluciones | 1920x1440, 3968x2232 (16:9), 2976x2976 (1:1) | 1920x1080 | 1920x1080 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | no | no |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | AVC H.264/MPEG-4 | MP4 / XAVC-S | MP4 / XAVC-S |
Resolución de video | 1920x1080 25/30p | 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 y 640x480 25/30p; camara lenta: 1280x720 a 60 o 120 fps | 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 y 640x480 25/30p; camara lenta: 1280x720 a 60 o 120 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25 mm. (real: 4.5 mm.) | 17.1 mm. (real: 2.8 mm.) | 17.1 mm. (real: 2.8 mm.) |
Zoom óptico | no | no | no |
Zoom digital | no | 1.3x | 1.3x |
Tipo de objetivo | Nikkor 6 elementos en 6 grupos | Carl Zeiss Tessar | Carl Zeiss Tessar |
Estabilizador | de lente (+ electronico para video) | no (SteadyShot electronico) | no (SteadyShot electronico) |
Aberturas | F:2 | F2.8 | F2.8 |
Adaptador accesorios | -- | no | no |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 30 cm. a infinito | 30 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 10 cm. | 30 cm. | 30 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | no | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | enfoque fijo | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- | -- | -- |
Segunda cámara | para selfies: 4.9 MP, 25mm. f:2.2 | -- | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-1600 + auto | auto | auto |
Tipo de obturador | electronico | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/6250 a 1 seg. | 1/10000 a 1/30 seg. | 1/10000 a 1/30 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -- | +/- 2 EV |
Medición de exposición | Matricial | auto | auto |
Balance de blanco | auto | auto | auto |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | -- | auto | auto |
Bracketing | -- | -- | -- |
Disparo continuo | -- | si | 10 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg; time-lapse | time-lapse 1-60 seg. | time-lapse 5-60 seg. |
Control remoto | via smartphone | via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 1.8", 230000 pixels TFT LCD táctil, fija | no | no |
Vista en vivo | si | a traves de smartphone | a traves de smartphone |
Otros | -- | LCD monocromo para ajustes | LCD monocromo para ajustes |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | no | | |
Modos de Flash | -- | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
Luz para video | sí | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | MS-micro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no | MS-micro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | microHDMI |
Otras conexiones | HDMI | micro estereo | micro estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 1 m. | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: interna | batería de Litio incluida: NP-BY1 | batería de Litio incluida: NP-BX1 |
Duración batería | foto: 220 disparos (test CIPA) video: 40 minutos (test CIPA)
| | |
Datos del cuerpo | plastico y metal Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (1m.) | metal y plastico incluye carcasa submarina (hasta 5m.); opcion de mando Live-View | metal y plastico incluye carcasa submarina (hasta 5m.); opcion de mando Live-View |
Otras características | -- | sensor de orientacion, GPS | sensor de orientacion, GPS |
Dimensiones | 44.8 x 86.5 x 15.0 mm. ( 58 cc. ) | 24.2 x 36.0 x 74.0 mm. ( 64 cc. ) | 24.2 x 46.5 x 81.5 mm. ( 92 cc. ) |
Peso | 74 gr. | 63 gr. | 93 gr. |