|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta | compacta (acción) |
Precio oficial | 600 € | -- | 400 € |
Precio en tiendas | 521.20 € (último precio) | 704.00 € (último precio) | 500.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 09/09/2016 | 24/08/2014 | 09/09/2016 |
Visitas | 21323 | 5865 | 30327 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Bionz X | -- | Bionz X |
Tipo de sensor | CMOS Exmor R | CMOS Exmor RS | CMOS Exmor R |
Tamaño del sensor | 1/2.5" | 1/2.3" 6.17 x 4.55 mm | 1/2.5" |
Relación de aspecto | 16:9 | 4:3 | 16:9 |
Resolución sensor | 8.8 MP | 19.2 MP | 8.8 MP |
Pixeles efectivos | 3952x2224 | 5056x3792 | 3952x2224 |
Otras resoluciones | 1920x1080 | 3648x2736, 2592x1944, 4896x2752 (16:9) | 1920x1080 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3, 2 niveles (fine, standard) | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | no | no | no |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MP4 / XAVC-S | MP4 | MP4 / XAVC-S |
Resolución de video | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 25/30p; camara lenta: 1920x1080 100/120p | 1920x1080 y 1280x720 30p | 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 25/30p; camara lenta: 1280x720 100/120p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 17 mm. (real: 2.6 mm.) | 21 mm. (real: 4 mm.) | 17 mm. (real: 2.6 mm.) |
Zoom óptico | no | no | no |
Zoom digital | 1.9x | 2x | 1.9x |
Tipo de objetivo | Zeiss Tessar | -- | Zeiss Tessar |
Estabilizador | si, SteadyShot activo | no | si, SteadyShot activo |
Aberturas | F2.8 | F:2 | F2.8 |
Adaptador accesorios | no | -- | no |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 10 cm. a infinito | 50 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 50 cm. | 10 cm. | 50 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | no | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | por contraste; flexible, multipunto | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- | central, a caras | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | auto | 100-3200 + auto | auto |
Tipo de obturador | electronico | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/10000 a 1/30 seg. | 1/8000 a 2 seg | 1/10000 a 1/30 seg. |
Comp. de exposición | +/- 2 EV | +/-2 EV, pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV |
Medición de exposición | auto | matricial | auto |
Balance de blanco | auto, kelvin, personalizado | Auto, 6 presets | auto, kelvin, personalizado |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| no | AE Programado
|
Modos de escena | auto | 8 modos + iAuto + efectos de belleza | auto |
Bracketing | -- | no | -- |
Disparo continuo | 10 ips | -- | 10 ips |
Temporizador | time-lapse 5-60 seg. | 2, 5 o 10 seg | time-lapse 5-60 seg. |
Control remoto | via smartphone | via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | no | 3.3", 1299000 pixels OLED, giratoria 180º | no |
Vista en vivo | a traves de smartphone | si | a traves de smartphone |
Otros | LCD monocromo para ajustes | -- | LCD monocromo para ajustes |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | | no | |
Modos de Flash | -- | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | MS-micro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no | MSmicro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no | MS-micro, microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | -- | 28 MB | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | microHDMI | no | microHDMI |
Otras conexiones | micro estereo | -- | micro estereo |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-BX1 | batería de Litio incluida: Lithium NP-BN (3.6V 600mAh) | batería de Litio incluida: NP-BX1 |
Datos del cuerpo | metal y plastico incluye carcasa submarina (hasta 60m.); opcion de mando Live-View | metal y plastico pantalla táctil giratoria 180º; con WiFi (+NFC) | metal y plastico incluye carcasa submarina (hasta 60m.); opcion de mando Live-View |
Otras características | sensor de orientacion, GPS | sensor de orientacion | sensor de orientacion |
Dimensiones | 29.4 x 47.0 x 83.0 mm. ( 115 cc. ) | 125.0 x 57.7 x 20.1 mm. ( 145 cc. ) | 29.4 x 47.0 x 83.0 mm. ( 115 cc. ) |
Peso | 114 gr. | 136 gr. | 109 gr. |