|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | -- | -- | -- |
Precio en tiendas | 240.99 € (último precio) | 272.64 € (último precio) | 225.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 09/09/2016 | 06/01/2014 | 01/09/2017 |
Visitas | 12919 | 11859 | 13542 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Exilim Engine HS 3 | Digic 6 | Exilim Engine HS 3 |
Tipo de sensor | BSI CMOS | CMOS | BSI CMOS |
Tamaño del sensor | 1/1.7" | 1/1.7" | 1/1.7" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 12 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 4000x3000 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | 3264x2448, 2048x1536, 4000x2656 (3:2), 4000x2240 (16:9) | 2816x2112, 2048x1536, 4000x2248 (16:9), 4000x2664 (3:2), 2992x2992 (1:1) | 3264x2448, 2048x1536, 4000x2656 (3:2), 4000x2240 (16:9) |
Formato JPEG | JPEG 2.3 , 2 calidades | JPEG 2.3, 2 niveles | JPEG 2.3 , 2 calidades |
Otros Formatos | RAW (DNG), RAW+JPEG | -- | RAW (DNG), RAW+JPEG |
Captura de video | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MOV H.264 con sonido ADPCM | MPEG-4 H.264 + audio AAC estereo | MOV H.264 con sonido ADPCM |
Resolución de video | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720 a 12/15/20/30 fps; alta velocidad hasta 1000 fps (224x64) | 1920x1080, 1280x720 y 640x480 a 30fps | 1920x1080 a 30 fps, 1280x720 a 12/15/20/30 fps; alta velocidad hasta 1000 fps (224x64) |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 19-95 mm. (real: 4.06 - 20.3 mm.) | 24-120 mm. (real: 5.2 - 26 mm.) | 19-95 mm. (real: 4.06 - 20.3 mm.) |
Zoom óptico | 5x | 5x | 5x |
Zoom digital | 4x | 4x | 4x |
Tipo de objetivo | 9 lentes en 8 grupos (con lentes asfericas) | 7 elementos en 6 grupos (3 lentes asféricas) | 9 lentes en 8 grupos (con lentes asfericas) |
Estabilizador | sí, optico (hasta 3 pasos) | si, optico hasta 2.5 pasos. IS inteligente | sí, optico (hasta 3 pasos) |
Aberturas | F:2.7 - F:6.4 (+filtro ND) | F:1.8-5.7 | F:2.7 - F:6.4 (+filtro ND) |
Adaptador accesorios | -- | no | -- |
Rango de enfoque | 3 cm. a infinito | 30 cm. a infinito | 3 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 3 cm. | 5 cm. | 3 cm. |
Enfoque manual | si | no | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | si | sí |
Tipo de enfoque | por contraste; inteligente, puntual, multiple, de seguimiento | TTL por contraste; Central, a caras, táctil. | por contraste; inteligente, puntual, multiple, de seguimiento |
Modos de enfoque | automatico, macro, manual | Sencillo, Continuo, servo AF/AE | automatico, macro, manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 80-6400 auto | 80-6400 | 80-6400 auto |
Tipo de obturador | mecánico/electrónico | mecanico/electronico | mecánico/electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30 seg. | 1/2500 a 15 seg. (segun modos) | 1/4000 a 30 seg. |
Comp. de exposición | +/- 2 EV en pasos de 1/3 | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | +/- 2 EV en pasos de 1/3 |
Medición de exposición | matricial, central ponderada, puntual | Matricial evaluativa, Central ponderada, puntual | matricial, central ponderada, puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual | auto, 5 presets, manual | Auto, 6 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, +auto | si, inteligente, 58 modos | si, +auto |
Bracketing | -- | -- | -- |
Disparo continuo | 30 ips | 3 ips | 30 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. (+3 tomas); intervalometro y timelapse | 2 o 10 seg, personalizado | 2 o 10 seg. (+3 tomas); intervalometro y timelapse |
Control remoto | via smartphone | via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 921600 pixels Super Clear LCD, basculante +180º | 3", 922000 pixels TFT PureColor II G, táctil capacitivo; basculante | 3", 921600 pixels Super Clear LCD, basculante +180º |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, compensacion de exposicion | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | Auto, relleno, ojos rojos, compensacion de exposicion |
Alcance del flash | 0.4 - 4.3m (angular, ISO auto); 0.6 - 1.8 (tele, ISO auto) | 0.5 - 7m (angular) 0.5 - 2.3 m (tele) | 0.4 - 4.3m (angular, ISO auto); 0.6 - 1.8 (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 28 MB | -- | 28 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | microHDMI | microHDMI, auticulares | microHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-130A | batería de Litio incluida: NB-12L
| batería de Litio incluida: NP-130A |
Duración batería | foto: 430 disparos (test CIPA) video: 145 minutos (CIPA, continuo)
| foto: 330 disparos (460 en modo ECO)
| foto: 430 disparos (test CIPA) video: 145 minutos (CIPA, continuo)
|
Datos del cuerpo | metal y plastico con WiFi y Bluetooth; pantalla basculante 180º | metal con Wifi+NFC y pantalla táctil basculante | metal y plastico con WiFi y Bluetooth; pantalla basculante 180º |
Otras características | disparador frontal | segundo objetivo encima de la pantalla para autorretrato | disparador frontal |
Dimensiones | 108.3 x 61.5 x 37.7 mm. ( 251 cc. ) | 104.5 x 67.5 x 35.8 mm. ( 253 cc. ) | 108.3 x 61.5 x 37.7 mm. ( 251 cc. ) |
Peso | 249 gr. | 289 gr. | 249 gr. |