|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | 430 € | 1000 € | 799 € |
Precio en tiendas | 315.99 € (último precio) | 1299.99 € (último precio) | 799.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 31/08/2017 | 25/02/2019 | 25/01/2022 |
Visitas | 14715 | 10885 | 6256 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 625 | Qualcomm Snapdragon | Qualcomm Snapdragon |
Tipo de sensor | CMOS | BSI CMOS | CMOS |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1" | 1/2" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 20 MP | 48 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 5472x3648 | 8000x6000 |
Otras resoluciones | 360º: 5376x2688 y 2048x1024 | 360º: 6720x3360 RAW: 7296x3648 | 360º: 11008x5504, 5504x2752 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | no | RAW (DNG) | -- |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | 6K, con audio mono |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264; audio de 4 canales 360º | MPEG-4 AVC/H.264; audio de 4 canales 360º | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 3840x1920 y 1920x1080 30 fps | 3840x1920 y 1920x1080 30 fps | 5760x2880 30fps, 3840x1920 30/60 fps, 1920x960 30 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 7.3 mm. (real: 1.31 mm.) | 11 mm. (real: 4 mm.) | 11 mm. (real: 4 mm.) |
Zoom óptico | no | no | no |
Zoom digital | 2x | 2x | 2x |
Tipo de objetivo | 7 elementos en 6 grupos | 7 elementos en 5 grupos | 7 elementos en 7 grupos |
Estabilizador | no | si, estabilizador rotacional de 3 ejes | si, estabilizador rotacional de 3 ejes |
Aberturas | F:2 | F:2.1 (minima F:5.6) | F:2.4 |
Adaptador accesorios | -- | -- | -- |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 40 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 10 cm. | 40 cm. | 40 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | no | no | no |
Luz de ayuda | no | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | enfoque fijo | enfoque fijo |
Modos de enfoque | -- | -- | -- |
Segunda cámara | igual a principal, para 360º | igual a principal, para 360º | igual a principal, para 360º |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 64-3200 auto | 80-6400 auto | 50-3200 auto |
Tipo de obturador | electronico | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/25000 a 1/8 seg. | 1/25000 a 60 seg. | 1/16000 a 60 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | auto | auto | auto |
Balance de blanco | auto, 8 presets, manual | auto, 9 presets, manual | auto, 10 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | -- | -- | -- |
Bracketing | -- | si | si |
Disparo continuo | -- | -- | 20 ips |
Temporizador | time-lapse | 2, 5 o 10 seg. + time-lapse | 2, 5 o 10 seg. + time-lapse |
Control remoto | vía smartphone | vía smartphone o disparador CA-3 | vía smartphone o disparador TR-1 |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | no | no | 2.3", 86400 pixels TFT LCD tactil, fija |
Vista en vivo | a traves de smartphone | a traves de smartphone | si |
Otros | -- | pantalla OLED 0.93" | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | no | no | no |
Modos de Flash | -- | -- | -- |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | interna incluida: no | interna incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 19000 MB | 19000 MB | 46000 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 3.0 | USB3.2 C |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | microHDMI, micro | microHDMI, micro | microHDMI, micro |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | no |
Alimentación | batería de Litio incluida: interna | batería de Litio incluida: interna | batería de Litio incluida: DB-110 |
Duración batería | foto: 300 disparos video: 80 minutos
| foto: 300 disparos video: 60 minutos
| foto: 220 disparos video: 55 minutos (4K)
|
Datos del cuerpo | doble objetivo, graba video e imagenes de 360º
| aleacion de magnesio doble objetivo, graba video e imagenes de 360º; con WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio doble objetivo, graba video e imagenes de 360º; con pantalla táctil, WiFi+Bluetooth y GPS |
Dimensiones | 45.2 x 130.6 x 22.9 mm. ( 135 cc. ) | 48.3 x 132.5 x 29.7 mm. ( 190 cc. ) | 51.7 x 136.2 x 29.0 mm. ( 204 cc. ) |
Peso | 125 gr. | 182 gr. | 170 gr. |