|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 2500 € | 1999 € | 3400 € |
Precio en tiendas | 2452.05 € (último precio) | 1699.00 € (último precio) | 1099.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 08/01/2018 | 04/01/2017 | 11/09/2015 |
Visitas | 22095 | 59179 | 73358 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Venus Engine | Venus Engine 10 | BIONZ X |
Tipo de sensor | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración supersonica | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasabajo Limpieza automática por vibración supersonica | CMOS Exmor Filtro RGB Limpieza automática por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm | Full Frame 35.6x23.8 mm |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 3:2 |
Resolución sensor | 10.2 MP | 20.2 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 3680x2760 | 5184x3888 | 4240x2832 |
Otras resoluciones | 2592x1944 3840x2560 (3:2), 4016x2256 (16:9), 2752x2752 (1:1) | 3712x2784, 2624x1968 5184x3456 (3:2), 5184x2920 (16:9), 3888x3888(1:1) | 2768x1848, 4240x2384 (16:9), 2768x1848 (recorte APS-C) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, standard | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, standard | JPEG, 3 calidades |
Otros Formatos | RAW (12/14 bits), RAW+JPEG | RAW, RAW+JPEG | RAW (ARW 2.3 14 bits), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 / H.264 / H.265 | H.264 / MPEG-4 / AVCHD | XAVC-S, AVCHD V2, MP4 |
Resolución de video | 4096x2160, 3840x2160 y 1920x1080 24/25/30/50/60p | 4096x2160 24p, 3840x2160 y 1920x1080 24/25/30/50/60p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 25/30p 50/60p 50/60i y 24p, 1280x720 25/30p; alta velocidad 1920x1080 100/120p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura micro 4/3 | montura micro 4/3 | montura Sony E Full Frame acepta lentes APS-C en modo recorte |
Estabilizador | no | 5 ejes Dual IS (mecanico, combinado con lente: hasta 5 pasos) | si, de 5 ejes, hasta 4.5 pasos (tambien para videos) |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí, LED; alcance: 3m. |
Tipo de enfoque | Por contraste (con DFD y post focus), en 225 zonas, zona única, a caras/ojos, táctil | Por contraste (con DFD y post focus), en 255 zonas, zona única, a caras/ojos, táctil | por contraste (169 puntos), amplio, central, flexible |
Modos de enfoque | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | AFS (único) / AFF (Flexible) / AFC (Continuo) / MF | Continuo, Disparo sencillo, Enfoque manual directo, Enfoque manual |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 160-51200 pasos de 1/3 EV modo auto inteligente; forzado de 80-204800 | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 | 100-102400 pasos de 1 EV forzado baja a 50 y sube a 409600 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico; duracion: 200.000 tomas | obturador de plano focal + electrónico; duracion: 200.000 tomas | obturador de plano focal; duracion: 500.000 tomas |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 2 min.) X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV |
Medición de exposición | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 1200 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing | Auto, 10 presets, manual, kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | iAuto | iAuto | 9 modos |
Bracketing | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV | 3, 5 o 9 tomas, pasos de 1/3 a 3EV |
Disparo continuo | 11 ips hasta 80 RAW o 600 JPEG; 7 ips con AFC, 6 ips con LiveView | 12 ips hasta 60 RAW o 600 JPEG; 9 ips con AFC, 7 ips con LiveView | 5 ips hasta 31 RAW o 64 JPEG, 2.5 ips con prioridad de enfoque |
Temporizador | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro | 2, 5 o 10 seg. (+ 3/5 disparos) |
Control remoto | por cable DMW-RSL1 o via smartphone | por cable DMW-RSL1 o via smartphone | si, RM-VPR1 o con smartphone vía WiFi |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 3680000 pixels OLED, con sensor ocular (60/120 fps) | electrónico 3680000 pixels OLED, con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels XGA OLED |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 1.52x ( ef. 0.76x ) | 1.52x ( ef. 0.76x ) | 0.78x ( efectiva ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3.2", 1620000 pixels LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3.2", 1620000 pixels LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable | 3", 1228800 pixels XtraFine LCD - basculante +107º -41º |
Vista en vivo | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | si | si | si, zapata estandar |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC slot doble, compatible UHS-I / UHS-II / U3 incluida: no | SD / SDHC / SDXC slot doble, compatible UHS-I / UHS-II / U3 incluida: no | MS, SD / SDHC / SDXC slot dual, UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | micro HDMI, control remoto, micro estereo, auriculares, TC in/out | micro HDMI, control remoto, micro estereo, auriculares | microHDMI, conectores altavoces y micro estereo, multiinterface |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: DMW-BLF19 (7.2 V 1860 mAh) | batería de Litio incluida: DMW-BLF19 (7.2 V 1860 mAh) | batería de Litio incluida: NP-FW50
|
Duración batería | foto: 440 disparos / 410 con EVF / 1300 en modo ahorro
| foto: 410 disparos / 400 con EVF / 1000 en modo ahorro video: 150 minutos
| foto: 310 disparos (visor), 370 disparos (pantalla)
|
Datos del cuerpo | Aleación de magnesio; grip opcional DMW-BGGH5 con WiFi y Bluetooth. Pantalla orientable táctil | Aleación de magnesio; grip opcional DMW-BGGH5 con WiFi y Bluetooth. Pantalla orientable táctil | aleacion de magnesio Con pantalla basculante y WiFi+NFC |
Otras características | sensor de orientación, medidor de nivel | sensor de orientación, medidor de nivel | sensor de orientación |
Dimensiones | 138.5 x 98.1 x 87.4 mm. ( 1187 cc. ) | 138.5 x 98.1 x 87.4 mm. ( 1187 cc. ) | 126.9 x 95.7 x 60.3 mm. ( 732 cc. ) |
Peso | 660 gr. | 725 gr. | 627 gr. |