|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta (acción) | compacta (acción) | compacta (acción) |
Precio oficial | 220 € | -- | -- |
Precio en tiendas | 549.99 € (último precio) | 199.00 € (último precio) | -- |
Fecha de anuncio | 29/03/2018 | 20/09/2016 | 24/05/2016 |
Visitas | 22725 | 21879 | 14908 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | Expeed | TruePic VII (4K) |
Tipo de sensor | CMOS | CMOS | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/3.2" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 16:9 |
Resolución sensor | 10 MP | 8.3 MP | 8.3 MP |
Pixeles efectivos | 3648x2736 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Otras resoluciones | | -- | 1920x1080, 1280x720 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | -- | -- | no |
Captura de video | Full HD, con audio mono | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MP4 H.264 | AVC H.264/MPEG-4 | MOV/H.264 |
Resolución de video | 1920x1440 y 1920x1080 24/25/30 50/60 fps, 1280x720 50/60 fps | 2160 25/30p, 1080 25/30/50/60p | 3840x2160 30p, 1920x1080 30/60p, 1280x720 y 854x480 30/60/120/240p |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 16.8 mm. | 15 mm. (real: 2.4 mm.) | 13.9 mm. (real: 1.58 mm.) |
Zoom óptico | no | no | no |
Zoom digital | 2x | no | 4x |
Tipo de objetivo | -- | Nikkor 7 elementos en 5 grupos | 7 lentes en 7 grupos, 5 asféricas |
Estabilizador | no | electronico (no en 4K) | electronico en video, 5 ejes |
Aberturas | f:2.8 | F:2.8 | 2.0 |
Adaptador accesorios | no | -- | -- |
Rango de enfoque | 20 cm. a infinito | 40 cm. a infinito | 20 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 20 cm. | 40 cm. | 20 cm. |
Enfoque manual | no | no | no |
Enfoque automático | si | si | no |
Luz de ayuda | no | no | no |
Tipo de enfoque | enfoque fijo | enfoque fijo | -- |
Modos de enfoque | -- | -- | -- |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-6400 | 100-1600 + auto | auto |
Tipo de obturador | electronico | electronico | electronico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 1/2 seg. | 1/16000 a 1/2 seg. | 1/24000 a 1/2 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial evaluativa | Matricial | ESP |
Balance de blanco | auto | auto | auto, 3 presets |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | no | -- | si |
Bracketing | -- | -- | -- |
Disparo continuo | 10 ips | -- | -- |
Temporizador | time-lapse 0.5 - 60 seg. | 2 o 10 seg; time-lapse | intervalometro 0.5 a 60 seg. |
Control remoto | vía smartphone, control por voz | via smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 2", 230000 pixels LCD TFT, fija | 1.5", 345000 pixels TFT LCD, fija | 1.5", 115000 pixels LCD TFT 4:3, basculante 90º |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | LCD delantero | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | si |
Flash externo | no | no | -- |
Modos de Flash | -- | -- | auto |
Alcance del flash | -- | -- | 3.5 m. |
Luz para video | -- | -- | sí, hasta 30 min. |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC incluida: no | microSD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | microHDMI | HDMI | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 10 m. | sumergible 10 m. | sumergible 30 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: ion-Litio 3.8V 1220 mAh | batería de Litio incluida: EN-EL12 | batería de Litio incluida: Li-92B |
Duración batería | video: 110 minutos
| foto: 250 disparos (test CIPA) video: 60 minutos (test CIPA)
| foto: 480 disparos video: 95 minutos (continuo 4K)
|
Datos del cuerpo | policarbonato Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | plastico y metal Con WiFi + Bluetooth. Resiste golpes, frio, polvo y agua (10m.) | metal y policarbonato Resiste a frío, golpes, polvo y agua (30m.). Pantalla basculante. Con WiFi, GPS y sensores. |
Otras características | -- | -- | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg; sensores de presion, altitud, temperatura, nivel, brujula y acelerometro |
Dimensiones | 62.3 x 44.9 x 33.0 mm. ( 92 cc. ) | 66.4 x 46.8 x 42.7 mm. ( 133 cc. ) | 35.0 x 56.5 x 93.2 mm. ( 184 cc. ) |
Peso | 117 gr. | 135 gr. | 180 gr. |