|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta (acción) | compacta |
Precio oficial | 449 € | 299 € | -- |
Precio en tiendas | 1401.68 € (último precio) | 296.00 € (último precio) | 209.99 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 22/05/2019 | 23/02/2016 | 17/05/2017 |
Visitas | 38651 | 15436 | 40866 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | TruePic VIII | -- | TruePic VIII |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 12 MP | 8 MP | 12 MP |
Pixeles efectivos | 4000x3000 | 3264x2448 | 4000x3000 |
Otras resoluciones | relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | 2592x1944, 3264x1840 (16:9) | relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 |
Formato JPEG | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 | JPEG 2.3 |
Otros Formatos | RAW (12 bit comprimido sin perdidas) | no | RAW (12 bit comprimido sin perdidas) |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MOV/H.264 sonido PCM | MOV/H.264 | MOV/H.264 sonido PCM |
Resolución de video | 3840x2160 25/30p, 1080p hasta 120fps, 720p, VGA, Time-Lapse (720p) | 3840x2160 30fps, 1920x1080 30/60 fps, 1280x720 30/60/120 fps | 3840x2160 25/30p, 1080p hasta 120fps, 720p, VGA, Time-Lapse (720p) |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 25-100 mm. (real: 4.5 - 18 mm.) | 9 mm. (real: 1.9 mm.) | 25-100 mm. (real: 4.5 - 18 mm.) |
Zoom óptico | 4x | no | 4x |
Zoom digital | 4x | 2x | 4x |
Tipo de objetivo | 9 lentes en 7 grupos, 4 asféricas | 8 elementos en 8 grupos (6 lentes asfericas) | 9 lentes en 7 grupos, 4 asféricas |
Estabilizador | por desplazamiento del sensor, hasta 2.5 pasos; digital para video | electronico para video | por desplazamiento del sensor, hasta 2.5 pasos |
Aberturas | 2.0 - 4.9 | F:2 | 2.0 - 4.9 |
Adaptador accesorios | -- | -- | -- |
Rango de enfoque | 10 cm. a infinito | 20 cm. a infinito | 10 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 20 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | no | no |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | no | si |
Tipo de enfoque | TTL iESP por contraste, 25 puntos; con horquillado | enfoque fijo | por contraste; iESP |
Modos de enfoque | auto, deteccion de caras, puntual, seguimiento AF | -- | auto, deteccion de caras, puntual, seguimiento AF |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-12800 auto 100-1600 ajustable | 200-6400 auto | 100-12800 auto 100-1600 ajustable |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/2000 a 4 seg. | 1/24000 a 1/4 seg. | 1/2000 a 4 seg. |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/2 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial ESP, puntual | Multi-segmento, Puntual | Matricial ESP, puntual |
Balance de blanco | auto, 6 presets, 4 memorias, Kelvin | auto, auto (exterior), manual | auto, 7 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura
| AE Programado
| AE Programado Prioridad a la abertura
|
Modos de escena | si, 16 modos + iAuto | -- | si, 16 modos + iAuto |
Bracketing | -- | -- | -- |
Disparo continuo | 20 ips hasta 14 RAW, JPEG sin limite (obt.electronico) | 8 ips hasta 10 tomas | 20 ips hasta 14 RAW, JPEG sin limite (obt.electronico) |
Temporizador | 2 o 12 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg., time-lapse | 2 o 12 seg.; intervalometro |
Control remoto | via smartphone | vía smartphone | via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 3", 1040000 pixels LCD TFT, fija | 1.5", 115000 pixels LCD, fija | 3", 460000 pixels LCD TFT, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | no | si |
Flash externo | si, inalambrico RC | no | -- |
Modos de Flash | auto, de relleno, red.ojos rojos | -- | auto, de relleno, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.2 - 7.9 m (angular, ISO 1600) 0.2 - 3.1 m (tele, ISO 1600) | -- | 0.2 - 7.9 m (angular, ISO 1600) 0.2 - 3.1 m (tele, ISO 1600) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | microSD / SDHC incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no |
Memoria interna | -- | 68 MB | 55 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | HDMI | microHDMI | HDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 15 m. | sumergible 20 m. | sumergible 15 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: Li-92B | batería de Litio incluida: D-LI68 | batería de Litio incluida: Li-92B |
Duración batería | foto: 340 disparos (test CIPA) video: 50 minutos (standard JEITA)
| foto: 450 disparos video: 80 minutos
| foto: 340 disparos (test CIPA) video: 50 minutos (standard JEITA)
|
Datos del cuerpo | metal Con WiFI y GPS. Resiste a frío, golpes y agua (15m.). | resistente a golpes, frio, polvo y agua (20m.); con WiFi
| metal Con WiFI y GPS. Resiste a frío, golpes y agua (15m.). |
Otras características | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg | resiste caidas desde 2m, frío -10ºC | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg |
Dimensiones | 113.0 x 66.0 x 32.4 mm. ( 242 cc. ) | 57.4 x 34.1 x 77.8 mm. ( 152 cc. ) | 113.0 x 66.0 x 31.9 mm. ( 238 cc. ) |
Peso | 253 gr. | 136 gr. | 250 gr. |