|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 899 € | 1399 € | 1200 € |
Precio en tiendas | 1898.00 € (último precio) | 1299.00 € (último precio) | 1099.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 02/09/2021 | 16/05/2024 | 05/04/2019 |
Visitas | 33590 | 28062 | 50958 |
Valoración | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | X-Processor 4 | X-Processor 5 | Venus Engine |
Tipo de sensor | CMOS X-Trans 4 Filtro RGB X-Trans 4, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica | CMOS 5 HR X-Trans Filtro RGB X-Trans, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica | Live MOS Filtro RGB, sin filtro pasa-bajo Limpieza automática por vibración supersonica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.7 mm | 4/3 (recorte 2.0x) 17.3 x 13 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 4:3 |
Resolución sensor | 26 MP | 39.8 MP | 20.2 MP |
Pixeles efectivos | 6240x4160 | 7728x5152 | 5184x3888 |
Otras resoluciones | 4416x2944, 3120x2080 6240x3512 (16:9), 4160x4160 (1:1) | 5472x3648, 3888x2592 6864x5152 (4:3), 7728x4344 (16:9), 6432x5152 (5:4), 5152x5152 (1:1) | 3712x2784, 2624x1968 5184x3456 (3:2), 5184x2920 (16:9), 3888x3888 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 2 calidades | JPEG 2.32, 2 calidades | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, standard |
Otros Formatos | RAW (14 bits RAF), RAW+JPEG | HEIF (10 bits), TIFF, RAW (14 bits sin comprimir o comprimido sin perdidas), RAW+JPEG/HEIF | RAW, RAW+JPEG, MPO (3D) |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | 6K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | AVC/H.264 | AVC/H.264, HEVC/H.265 | MP4 / AVCHD Progressive |
Resolución de video | 4096x2160 y 3840x2160 a 24/25/30p, 2048x1080 y 1920x1080 24/25/30p, 50/60p o 100/120p | 6240x3510 24/25/30p; 4096x2160 y 3840x2160 24/25/30p 50/60p, 2048x1080 y 1920x1080 hasta 240p | 3840x2160 24/25/30p, 1920x1080 24/25/30p 50/60p, 1280x720 25/30p; alta velocidad hasta 120fps |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Fujifilm X | montura Fujifilm X | montura micro 4/3 |
Estabilizador | no | mecánico, 5 ejes hasta 7 pasos | mecánico de 5 ejes (sumable al del objetivo); hasta 5 pasos |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | sí | sí | sí |
Tipo de enfoque | Hibrido inteligente, por contraste y diferencia de fase,100% encuadre, 2.16M puntos | Hibrido inteligente, por contraste y diferencia de fase,100% encuadre,425 puntos | Por contraste (con DFD), en 49 zonas, zona única de tamaño variable, a caras, tactil, sensor ocular |
Modos de enfoque | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil, a caras/ojos | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil, a caras/ojos (incl. animales/transportes) | Disparo único, enfoque continuo, enfoque flexible, seguimiento de enfoque |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 200-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 80 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable | 125-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 64 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable | 200-25600 pasos de 1/3 o 1 EV modo auto inteligente; forzado baja a 100 |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal (electromagnetico) + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 30seg. + bulb; 1/180000 con obt. electronico X-Sync 1/180 seg. | 1/4000 a 60seg. (1/16000 con obt.electronico), bulb (hasta 30 min.) X-Sync 1/160 seg. |
Comp. de exposición | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual Multi | TTL 1728 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin | Auto, 5 presets, 4 manuales, kelvin Ajuste fino + bracketing |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | 14 modos + SR auto | Film simulation (20 modos) | 24 modos + iAuto |
Bracketing | 3-7 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | 2-9 tomas, pasos de 1/3 EV hasta +/-3 EV | 3, 5 o 7 tomas, pasos de 1/3 a 1 EV |
Disparo continuo | 8 ips hasta 105 JPEG o 23 RAW; 20 ips con obt. electrónico; 30 ips en modo recorte | 5 ips sin limite; 13 ips con obt, electronico hasta 163 JPG, 46 RAW | 9 ips hasta 45 RAW o 300 JPEG; 6 ips en AFC o LiveView |
Temporizador | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg., +1 o 3 tomas; intervalometro |
Control remoto | cableado o via WiFi | cableado o via WiFi | por cable (DMW-RS2) o via smartphone |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels OLED 0.39", con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED 0.39", 120 fps, con sensor ocular | electrónico 2360000 pixels OLED, con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.93x ( ef. 0.62x ) | 0.93x ( ef. 0.62x ) | 1.48x ( ef. 0.74x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1620000 pixels TFT LCD relacion 3:2; táctil, basculante vertical | 3", 1840000 pixels TFT LCD relacion 3:2; táctil basculante | 3", 1240000 pixels LCD táctil 3:2, ángulo amplio de vision, totalmente orientable |
Vista en vivo | sí | sí | sí |
Otros | -- | -- | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | no | si |
Flash externo | sí | sí | si |
Modos de Flash | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | nº guia 7 (ISO 200) | -- | nº guia 9 (ISO 200) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB 3.1 | USB3.2 C | USB 2.0 |
Salida de vídeo | no | no | si |
Otras conexiones | microHDMI, micro estereo | micro HDMI, micro estereo, disparador | microHDMI, control remoto, micro estereo, auriculares |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | no | no | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: NP-W126S | batería de Litio incluida: NP-W126S | batería de Litio incluida: DMW-BLC12E (7.2 V 1200 mAh) |
Duración batería | foto: 390 disparos (test CIPA) video: 75 minutos (continuo)
| foto: 305 disparos (test CIPA) video: 70 minutos (continuo)
| foto: 290 disparos / 900 en modo ahorro video: 100 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | metal y policarbonato con WiFi+Bluetooth y pantalla táctil basculante | aleacion de magnesio + policarbonato con WiFi+Bluetooth. Pantalla táctil basculante | Aleación de magnesio Pantalla orientable táctil; con WiFi+Bluetooth |
Otras características | sensor de orientación | sensor de orientación | sensor de orientación, medidor de nivel; grip opcional DMW-BGG1 |
Dimensiones | 118.4 x 82.8 x 46.8 mm. ( 459 cc. ) | 123.8 x 84.0 x 48.8 mm. ( 507 cc. ) | 130.4 x 93.5 x 77.4 mm. ( 944 cc. ) |
Peso | 378 gr. | 438 gr. | 536 gr. |