|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | compacta | compacta | compacta |
Precio oficial | 330 € | -- | -- |
Precio en tiendas | 298.00 € (último precio) | 257.95 € (último precio) | 261.22 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 18/05/2022 | 29/01/2014 | 06/02/2014 |
Visitas | 30314 | 21853 | 22607 |
Valoración | -- (sin comentarios) | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | -- | TruePic VII | -- |
Tipo de sensor | CMOS BSI | CMOS BSI | CMOS BSI |
Tamaño del sensor | 1/2.3" | 1/2.3" | 1/2.3" |
Relación de aspecto | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
Resolución sensor | 15.9 MP | 15.9 MP | 15.9 MP |
Pixeles efectivos | 4608x3456 | 4608x3456 | 4608x3456 |
Otras resoluciones | 3072x2304, 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) | 3264x2448, 4608x2592 (16:9) relaciones 4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 | 3072x2304, 4608x2592 (16:9), 3456x3456 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.3, 3 calidades | JPEG 2.3 | JPEG 2.3, 3 calidades |
Otros Formatos | no | no | no |
Captura de video | Full HD, con audio mono | Full HD, con audio estereo | Full HD, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264 | QuickTime M-JPEG sonido PCM | MPEG-4 AVC/H.264 |
Resolución de video | 1920x1080 a 30fps, 1280x720 a 30/60 fps | 1920x1080 y 1280x720 60p, 640x480 a 30fps; alta velocidad hasta 240fps | 1920x1080 a 30fps, 1280x720 a 30/60 fps |
▼ Sistema óptico | |
Distancia focal | 28-140 mm. (real: 5-25 mm.) | 21-105 mm. (real: 3.74 - 18.7 mm.) | 25-100 mm. (real: 4.5-18 mm.) |
Zoom óptico | 5x | 5x | 4x |
Zoom digital | 7.2x | 4x | 7.2x |
Tipo de objetivo | 11 elementos en 9 grupos (5 lentes asfericas) | 10 lentes en 8 grupos, 5 asféricas | 9 elementos en 7 grupos (4 lentes asfericas) |
Estabilizador | no, solo electrónico | por desplazamiento del sensor | si, por desplazamiento del sensor |
Aberturas | F:3.5 - F:5.5 | 3.5 - 5.7 | F:2 - F:4.9 |
Adaptador accesorios | -- | -- | -- |
Rango de enfoque | 50 cm. a infinito | 10 cm. a infinito | 40 cm. a infinito |
Enfoque en macro | 1 cm. | 1 cm. | 1 cm. |
Enfoque manual | si | no | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | si | si | si |
Tipo de enfoque | por contraste TTL, 9 puntos, a caras | por contraste; iESP | por contraste TTL, 9 puntos, a caras |
Modos de enfoque | Puntual, Seguimiento, macro, infinito | auto, deteccion de caras, puntual, seguimiento AF | Puntual, Seguimiento, macro, infinito |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 125-6400 auto con maximo ajustable | 125-6400 | 125-6400 auto con maximo ajustable |
Tipo de obturador | mecanico/electronico | mecanico/electronico | mecanico/electronico |
Velocidad de obturación | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) | 1/2000 a 4 seg. | 1/4000 a 4 seg. (segun modos) |
Comp. de exposición | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV | -2 a +2 EV en pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | Matricial multi-segmento, ponderada al centro, puntual | Matricial ESP, puntual | Matricial multi-segmento, ponderada al centro, puntual |
Balance de blanco | auto, 6 presets, manual | auto, 5 presets, manual | auto, 3 presets, manual |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado
| AE Programado
| AE Programado
|
Modos de escena | si, 23 modos; modo auto | si, 18 modos + iAuto | si, 16 modos; modo auto |
Bracketing | si | -- | si |
Disparo continuo | si | 7 ips hasta 6 tomas; 60 ips hasta 60 tomas en 3MP | 1.5 ips |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 12 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg. |
Control remoto | si, O-RC1 (sumergible) | -- | si, a prueba de agua O-RC1 |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | no tiene | no tiene | no tiene |
Pantalla trasera | 2.7", 230000 pixels LCD, fija | 3", 460000 pixels LCD TFT, basculante hasta 180º | 3", 460000 pixels LCD, 170º de vision, proteccion AR, fija |
Vista en vivo | si | si | si |
Otros | -- | -- | LCD delantero con hora y datos de presion/altura |
▼ Flash | |
Flash incorporado | si | si | si |
Flash externo | no | -- | no |
Modos de Flash | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos | auto, de relleno, red.ojos rojos | auto, de relleno, sincro lenta, red.ojos rojos |
Alcance del flash | 0.2 - 5.5 m (angular, ISO auto); 0.2 - 3.5 m (tele, ISO auto) | 0.12 - 4 m (angular, ISO 1600) 0.1 - 2.5 m (tele, ISO 1600) | 0.2 - 10.4 m (angular, ISO auto); 0.2 - 4.2 m (tele, ISO auto) |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC incluida: no | SD / SDHC / SDXC compatible UHS-I incluida: no | SD / SDHC / SDXC incluida: no |
Memoria interna | 68 MB | 37 MB | 70 MB |
Conexión al ordenador | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Salida de vídeo | si | si | si |
Otras conexiones | microHDMI | HDMI | microHDMI |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | sumergible 14 m. | sumergible 10 m. | sumergible 14 m. |
Alimentación | batería de Litio incluida: D-LI92 | batería de Litio incluida: Li-50B | batería de Litio incluida: D-LI92
|
Duración batería | foto: 300 disparos
| | foto: 240 disparos
|
Datos del cuerpo | policarbonato y metal resistente a golpes, frio, polvo y agua (14m.) | metal pantalla basculante. Resiste a frío, golpes y agua (10m.). | policarbonato resistente a golpes, frio, polvo y agua (14m.), con GPS |
Otras características | resiste caidas desde 1.5m, frío -10ºC y 100Kg de presión. | resiste caidas 2.1m, frio -10ºC, compresion 100Kg | resiste caidas desde 2m., frío -10ºC y 100Kg de presión. |
Dimensiones | 122.5 x 61.5 x 29.5 mm. ( 222 cc. ) | 109.9 x 64.1 x 27.6 mm. ( 194 cc. ) | 125.0 x 64.5 x 32.0 mm. ( 258 cc. ) |
Peso | 194 gr. | 218 gr. | 229 gr. |