|
|
| | |
| | |
| | |
▼ Datos generales | |
Tipo de cámara | sin espejo | sin espejo | sin espejo |
Precio oficial | 1580 € | 2299 € | 1700 € |
Precio en tiendas | 1289.71 € (último precio) | 841.87 € (último precio) | 850.00 € (último precio) |
Fecha de anuncio | 24/05/2022 | 05/09/2018 | 26/02/2020 |
Visitas | 82804 | 87878 | 68284 |
Valoración | -- (sin comentarios) | | -- (sin comentarios) |
▼ Captura de imagen | |
Procesador | Digic X | Digic 8 | X-Processor 4 |
Tipo de sensor | CMOS Filtro RGB Limpieza automática por vibración del filtro pasa-bajo | CMOS Filtro RGB conversor A/D de 14 bits Filtro pasabajo, con limpieza automática por vibracion | CMOS X-Trans 4 Filtro RGB X-Trans 4, sin filtro Pasabajo Limpieza por vibración ultrasónica |
Tamaño del sensor | APS-C (recorte 1.6x) 22.3 x 14.9 mm | Full Frame 36 x 24 mm | APS-C (recorte 1.5x) 23.5x15.6 mm |
Relación de aspecto | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
Resolución sensor | 32.3 MP | 30.1 MP | 26 MP |
Pixeles efectivos | 6960x4640 | 6720x4480 | 6240x4160 |
Otras resoluciones | 4800x3200, 3472x2320 6160x4640 (4:3), 6960x3904 (16:9), 4640x4640 (1:1) | 4464x2976, 3360x2240 4176x2784 (recorte EF-S) 5952x4480 (4:3), 6720x3776 (16:9), 4480x4480 (1:1) | 4416x2944, 3120x2080 6240x3512 (16:9), 4160x4160 (1:1) |
Formato JPEG | JPEG 2.31, 2 niveles: fine, normal | JPEG 2.31, 3 opciones de compresion | JPEG 2.3, 2 calidades |
Otros Formatos | HEIF, RAW (CR3 14bits), C-RAW, RAW+JPEG/HEIF | RAW (14bits), C-RAW y Dual Pixel RAW; RAW+JPEG | TIFF, RAW (14 bits sin comprimir o comprimido sin perdidas), RAW+JPEG |
Captura de video | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo | UHD / 4K, con audio estereo |
Formato de video | MPEG-4 AVC/H.264 (8bit), HEVC/H.265 (10bit) | MPEG4 AVC/H.264 | AVC/H.264, HEVC/H.265 |
Resolución de video | 3840x2160 y 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps; alta vel. 120 fps | 4096x2160 a 24/25/30 fps; 1920x1080 a 24/25/30 o 50/60 fps; 1280x720 a 100/120 fps | 4096x2160 y 3840x2160 a 24/25/30p o 50/60p, 2048x1080 a 24/25/30p o 50/60p, 1920x1080 hasta 240p |
▼ Sistema óptico | |
Tipo de objetivo | montura Canon RF / RF-S | montura Canon RF (acepta objetivos EF y EF-S con adaptador) | montura Fujifilm X |
Estabilizador | si, de 5 ejes, hasta 6 pasos (tambien para videos) +lente | no | mecánico, 5 ejes hasta 6.5 pasos |
Enfoque manual | si | si | si |
Enfoque automático | si | si | si |
Luz de ayuda | -- | si | sí |
Tipo de enfoque | por fase Dual Pixel AF II 100% del encuadre, hasta 651 zonas. Seleccion auto/manual/ampliada; | dual pixel AF (dif. fase), hasta 5655 puntos, Seleccion automática/manual/ampliada | Hibrido inteligente, por contraste y diferencia de fase,100% encuadre,425 puntos |
Modos de enfoque | Manual, Foto a foto, AI Servo (AF predictivo, con seguimiento a caras/ojos/animales/vehiculos) | Foto a foto, AI Servo (AF predictivo), táctil, a caras/ojos | Disparo sencillo, Continuo, Seguimiento, Manual, Tactil, a caras/ojos |
▼ Control de exposición | |
Rango de ISO | 100-32000 pasos de 1/3 o 1 EV; auto 100-25600 forzado hasta 51200 | 100-40000 pasos de 1/3 o 1 EV forzado hasta 102400 | 160-12800 pasos de 1/3 EV forzado baja a 80 y sube a 51200 Auto ISO con maximo configurable |
Tipo de obturador | obturador de plano focal + electrónico | obturador de plano focal duracion: 200.000 tomas | obturador de plano focal + electrónico |
Velocidad de obturación | 1/8000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb; 1/16000 con obt. electronico X-Sync 1/250 seg. | 1/8000 a 30seg. en pasos de 1/3 o 1/2 EV + bulb X-Sync 1/200 seg. | 1/8000 a 30seg. + bulb; 1/32000 con obt. electronico X-Sync 1/250 seg. |
Comp. de exposición | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -3 a +3 EV pasos de 1/3 o 1/2 EV | -5 a +5 EV pasos de 1/3 EV |
Medición de exposición | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (6%) Puntual (3%) | TTL 384 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Parcial (6.1%) Puntual (2.7%) Multipunto | TTL 256 zonas Matricial evaluativa Central ponderado Puntual |
Balance de blanco | Auto, 6 presets, manual Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 6 presets, manual, kelvin Ajuste fino 9 pasos + bracketing | Auto, 7 presets, manual (3 ajustes), kelvin |
▼ Control de disparo | |
Modos de exposición | AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
| AE Programado Prioridad a la abertura Prioridad al obturador Manual
|
Modos de escena | si, 13 modos + inteligente auto | 7 picture style + escena inteligente automática | Film simulation (18 modos) |
Bracketing | 3 tomas, pasos de 1/3 a 3 EV | +/-3 EV, pasos de 1/3 o 1/2 EV | 2-9 tomas, pasos de 1/3 EV hasta +/-3 EV |
Disparo continuo | 15 ips hasta 51 RAW, 224 JPEG; 30 ips con obt. electrónico | 8 ips hasta 47 RAW/ 100 JPEG; 5 ips con AFS | 15 ips hasta 110 JPEG o 38 RAW; 20 ips con obt. electrónico; 30 ips en modo recorte |
Temporizador | 2 o 10 seg. | 2 o 10 seg.; intervalometro | 2 o 10 seg.; intervalometro |
Control remoto | via smartphone o remoto (cableado o sin cable) | vía smartphone, mando a distancia tipo E3 | cableado o via WiFi |
▼ Visualización | |
Tipo de visor | electrónico 2360000 pixels 0.5" OLED, con sensor ocular | electrónico 3690000 pixels OLED 0.5" | electrónico 3690000 pixels OLED 0.5", con sensor ocular |
Campo del visor | 100% | 100% | 100% |
Amplificación | 0.95x ( ef. 0.59x ) | 0.76x ( efectiva ) | 1.12x ( ef. 0.75x ) |
Ajuste dióptrico | si | si | si |
Pantalla trasera | 3", 1620000 pixels TFT LCD tactil orientable | 3.2", 2100000 pixels TFT ClearView II, 170º de vision, táctil capacitiva | 3", 1620000 pixels TFT LCD relacion 3:2; táctil, orientable |
Vista en vivo | sí, con Dual Pixel AF y seguimiento de enfoque | si | sí |
Otros | -- | LCD superior | -- |
▼ Flash | |
Flash incorporado | no | no | no |
Flash externo | si, E-TTL II | si, E-TTL II + inalámbrico | sí |
Modos de Flash | Auto, relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, cortinilla trasera, sincro lenta | Auto, Relleno, ojos rojos, segunda cortinilla, sincro lenta |
Alcance del flash | -- | -- | -- |
▼ Memoria y Conexiones | |
Tipos de tarjeta | SD / SDHC / SDXC ranura doble, UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no | SD / SDHC / SDXC UHS-II incluida: no |
Memoria interna | -- | -- | -- |
Conexión al ordenador | USB3.2 C | USB 3.1 | USB3.1 C |
Salida de vídeo | microHDMI | miniHDMI | no |
Otras conexiones | micro estereo, auriculares, remoto | microfono, auricular, control remoto | microHDMI, micro estereo, auriculares estereo, disparador |
▼ Características físicas | |
Resiste al agua | salpicaduras | salpicaduras | salpicaduras |
Alimentación | batería de Litio incluida: LP-E6NH | batería de Litio incluida: LP-E6N | batería de Litio incluida: NP-W235 |
Duración batería | foto: 660 disparos (test CIPA)
| foto: 370 disparos (test CIPA) / 350 con EVF
| foto: 500 disparos (test CIPA) video: 130 minutos (continuo)
|
Datos del cuerpo | Aleacion de magnesio y policarbonato con pantalla orientable táctil, WiFi+Bluetooth | aleación de magnesio; grip opcional BG-E22 con WiFi+Bluetooth | aleacion de magnesio con WiFi+Bluetooth. Pantalla táctil orientable |
Otras características | sensor de orientación y nivel electrónico | sensor de orientación inteligente, nivel electronico | sensor de orientación; grip opcional VG-XT4 |
Dimensiones | 132.0 x 90.4 x 91.7 mm. ( 1094 cc. ) | 135.8 x 98.3 x 84.4 mm. ( 1127 cc. ) | 134.6 x 92.8 x 63.8 mm. ( 797 cc. ) |
Peso | 612 gr. | 660 gr. | 607 gr. |